华中科技大学2017年会计硕士MPAcc复试分数线
- 来源:网络
- 时间:2017-03-31 09:57:11
- 点击数:次
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 管理学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 025600 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 030107 | 经济法学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 085236 | 工业工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
| 120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 1202Z1 | 知识产权管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 125100 | 工商管理(聚英计划) | 全日制/非全日制 | 国家A线 | |||||
| 125100 | 工商管理(跃升计划) | 全日制/非全日制 | 待定 | |||||
| 125300 | 会计硕士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | |||
| 125300 | 会计硕士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | |||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | |||||
| 025700 | 审计 | 全日制 | 120 | 60 | 245 | |||
相关文章:


社科赛斯微信
社科赛斯微博