南京财经大学2017年MPAcc复试分数线:240/42/84
- 来源:网络
- 时间:2017-03-31 10:32:42
- 点击数:次
| 学术型专业/ 专业学位类别 (领域)代码 |
学术型专业/ 专业学位类别 (领域)名称 |
复试分数线 (单科分数线执行2017全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
| 020101 | 政治经济学 | 335 |
| 020102 | 经济思想史 | 335 |
| 020104 | 西方经济学 | 335 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 335 |
| 020201 | 国民经济学 | 335 |
| 020202 | 区域经济学 | 335 |
| 020203 | 财政学 | 335 |
| 020204 | 金融学 | 344 |
| 020205 | 产业经济学 | 335 |
| 020206 | 国际贸易学 | 335 |
| 020207 | 劳动经济学 | 335 |
| 020209 | 数量经济学 | 335 |
| 0202Z1 | ★贸易经济(粮食经济) | 335 |
| 0202Z2 | ★文化创意产业 | 335 |
| 025100 | 金融 | 349 |
| 025200 | 应用统计 | 343 |
| 025400 | 国际商务 | 335 |
| 025500 | 保险 | 335 |
| 025600 | 资产评估 | 336 |
| 027000 | 统计学 | 335 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 310 |
| 030105 | 民商法学 | 310 |
| 030106 | 诉讼法学 | 310 |
| 030107 | 经济法学 | 310 |
| 030109 | 国际法学 | 310 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 310 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 |
| 030505 | 思想政治教育 | 326 |
| 050201 | 英语语言文学 | 345 |
| 070101 | 基础数学 | 290 |
| 070102 | 计算数学 | 290 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 290 |
| 070104 | 应用数学 | 290 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 265 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 265 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 265 |
| 083500 | 软件工程 | 265 |
| 085231 | 食品工程 | 265 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 340 |
| 120201 | 会计学 | 355 |
| 120202 | 企业管理(工商) | 340 |
| 120202 | 企业管理(营销) | 340 |
| 120203 | 旅游管理 | 340 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 340 |
| 1202Z1 | ★营销与物流管理 | 340 |
| 1202Z2 | ★房地产管理学 | 340 |
| 1202Z3 | ★传媒经营管理 | 340 |
| 125100 | 工商管理 | 170 |
| 125200 | 公共管理 | 175 |
| 125300 | 会计 | 240 |
我校复试时间拟定于3月22-24日进行(具体相关工作安排请关注我校研究生处官网信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备,复试名单另行公布。
南京财经大学2017年报考攻读硕士学位研究生复试通知
南京财经大学2017年硕士研究生分专业拟招生计划
相关文章:


社科赛斯微信
社科赛斯微博