云南财经大学2017年MPAcc复试分数线:207/37/74
- 来源:网络
- 时间:2017-03-31 10:45:22
- 点击数:次
| 学位类别 | 学科门类(专业)名称和代码 | 分数线 | |||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
| 学术学位 | 哲学(01) | 275 | 35 | 53 | |
| 经济学(02) | 325 | 43 | 65 | ||
| 法学(03) | 300 | 41 | 62 | ||
| 理学(07) | 280 | 36 | 54 | ||
| 工学(不含工学照顾专业)(08) | 255 | 32 | 48 | ||
| 管理学(12) | 330 | 43 | 65 | ||
| 专业学位 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估(02) | 325 | 43 | 65 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)(03) | 300 | 41 | 62 | ||
| 新闻与传播(05) | 335 | 50 | 75 | ||
| 工商管理(12) | 160 | 37 | 74 | ||
| 公共管理(12) | 160 | 37 | 74 | ||
| 会计(12) | 207 | 37 | 74 | ||
| 审计(02) | 211 | 37 | 74 | ||
| 工程(项目管理)(08) | 255 | 32 | 48 | ||
| 学术学位 | 享受少数民族照顾政策的考生① | 245 | 30 | 45 | |
| 专业学位 | |||||
| 专业学位 | 享受退役大学生士兵照顾政策的考生② | 245 | 30 | 45 | |
| 147 | 30 | 45 | |||
相关文章:


社科赛斯微信
社科赛斯微博