当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

苏州大学2017年MPAcc复试分数线:244
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:49:15
  • 点击数:

为了加强和规范硕士研究生招生复试工作,根据教育部与学校有关文件精神,结合学院的实际情况,特制定《苏州大学东吴商学院2017年硕士研究生复试工作管理实施细则》。
 
一、复试的组织与管理(略)
 
1、学院成立复试录取工作领导小组,领导小组成员由学院领导、学院学位评定分学位委员会委员组成,组长由负责研究生工作的学院领导担任,全面负责学院的硕士研究生复试、录取工作。
2、学院在复试录取工作开始前召开培训会,对参与复试录取工作的全体教师和工作人员进行政策、业务、纪律等方面的培训,明确工作纪律、工作程序、评判规则和评判标准,强化参与工作教师的公平意识、责任意识、业务意识和保密意识。

  1. 复试的基本要求
复试是硕士研究生招生工作中的重要环节,应结合学科特色和专业特点,进一步考察考生的专业素养、创新能力、人格特征等综合素质。选拔出真正德才兼备、有潜力的优秀人才。
1、复试线
满足教育部2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类地区基本要求,东吴商学院结合本单位的生源、招生计划安排等实际情况确定复试分数线。报考全日制和非全日制执行“相同分数线”。
  2017年会计硕士专业学位研究生拟复试名单汇总表
  序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 备注 
  1 125300 会计硕士 102857250218507 王晓芳 269  
  2 125300 会计硕士 102857250218595 曹砚秋 264  
  3 125300 会计硕士 102857250218685 邵子蔚 264  
  4 125300 会计硕士 102857250218739 姚仕钰 264  
  5 125300 会计硕士 102857250218779 朱天怡 262  
  6 125300 会计硕士 102857250218436 范敏媛 261  
  7 125300 会计硕士 102857250218551 邵睿 261  
  8 125300 会计硕士 102857250218848 周新华 261  
  9 125300 会计硕士 102857250219147 孙佩 261  
  10 125300 会计硕士 102857250218372 鲍素娟 260  
  11 125300 会计硕士 102857250218432 丁悦 260  
  12 125300 会计硕士 102857250218441 高嘉慧 260  
  13 125300 会计硕士 102857250218460 李萱然 260  
  14 125300 会计硕士 102857250218682 沙梦雨 260  
  15 125300 会计硕士 102857250218869 江林彬 260  
  16 125300 会计硕士 102857250218381 王一竹 259  
  17 125300 会计硕士 102857250218431 丁花思雨 259  
  18 125300 会计硕士 102857250218484 任曦莹 258  
  19 125300 会计硕士 102857250218565 黄秋怡 258  
  20 125300 会计硕士 102857250218570 石宇恒 258  
  21 125300 会计硕士 102857250218734 颜心悦 258  
  22 125300 会计硕士 102857250218913 沈钰琨 258  
  23 125300 会计硕士 102857250218962 吕康玲 258  
  24 125300 会计硕士 102857250219092 王玲 258  
  25 125300 会计硕士 102857250218423 陈丽丽 257  
  26 125300 会计硕士 102857250218533 周欣怡 257  
  27 125300 会计硕士 102857250218556 席丽倩 257  
  28 125300 会计硕士 102857250218567 廖垚 257  
  29 125300 会计硕士 102857250218571 王琳琳 257  
  30 125300 会计硕士 102857250218657 刘芷菡 257  
  31 125300 会计硕士 102857250218815 陈牧鋆 257  
  32 125300 会计硕士 102857250218946 杨笑宜 257  
  33 125300 会计硕士 102857250219077 刘敬良 257  
  34 125300 会计硕士 102857250219144 马宇忻 257  
  35 125300 会计硕士 102857250218425 陈林晓 256  
  36 125300 会计硕士 102857250218444 韩涵 256  
  37 125300 会计硕士 102857250218487 沈一丹 256  
  38 125300 会计硕士 102857250218865 丁薇 256  
  39 125300 会计硕士 102857250218926 傅洁 256  
  40 125300 会计硕士 102857250219076 陈玲玲 256  
  41 125300 会计硕士 102857250219139 黄超凯 256  
  42 125300 会计硕士 102857250218391 吕姊默 255  
  43 125300 会计硕士 102857250218448 宦一鸣 255  
  44 125300 会计硕士 102857250218709 王萌萌 255  
  45 125300 会计硕士 102857250218852 王金美 255  
  46 125300 会计硕士 102857250219079 刘宝琦 255  
  47 125300 会计硕士 102857250219148 王佳 255  
  48 125300 会计硕士 102857250218481 钱博文 254  
  49 125300 会计硕士 102857250218550 邵敏琦 254  
  50 125300 会计硕士 102857250218806 殷晓岚 254  
  51 125300 会计硕士 102857250218912 沈佳倩 254  
  52 125300 会计硕士 102857250218939 朱恒鹭 254  
  53 125300 会计硕士 102857250218952 柳涵 254  
  54 125300 会计硕士 102857250218997 李薇薇 254  
  55 125300 会计硕士 102857250219029 陆仪 254  
  56 125300 会计硕士 102857250219133 管梦 254  
  57 125300 会计硕士 102857250219153 江羽 254  
  58 125300 会计硕士 102857250219155 刘梦 254  
  59 125300 会计硕士 102857250219179 陈梦鸽 254  
  60 125300 会计硕士 102857250218455 景雨娅 253  
  61 125300 会计硕士 102857250218495 孙铭璐 253  
  62 125300 会计硕士 102857250218578 严琳 253  
  63 125300 会计硕士 102857250218637 黄娇娇 253  
  64 125300 会计硕士 102857250218791 高凌虹 253  
  65 125300 会计硕士 102857250218805 叶文楚 253  
  66 125300 会计硕士 102857250218878 邢熙浛 253  
  67 125300 会计硕士 102857250219024 宫谈飞 253  
  68 125300 会计硕士 102857250219146 明月 253  
  69 125300 会计硕士 102857250218417 蔡冯奕 252  
  70 125300 会计硕士 102857250218452 蒋青卓 252  
  71 125300 会计硕士 102857250218458 李佩媛 252  
  72 125300 会计硕士 102857250218505 王若浩 252  
  73 125300 会计硕士 102857250218528 张子硕 252  
  74 125300 会计硕士 102857250218691 苏芮 252  
  75 125300 会计硕士 102857250218711 王双文 252  
  76 125300 会计硕士 102857250218731 谢懿 252  
  77 125300 会计硕士 102857250218758 张小锐 252  
  78 125300 会计硕士 102857250218845 徐敏 252  
  79 125300 会计硕士 102857250218967 郭庆 252  
  80 125300 会计硕士 102857250218985 武立宇 252  
  81 125300 会计硕士 102857250218368 马祥祥 251  
  82 125300 会计硕士 102857250218508 王颖 251  
  83 125300 会计硕士 102857250218511 吴玉兰 251  
  84 125300 会计硕士 102857250218725 吴忻彤 251  
  85 125300 会计硕士 102857250218890 李莹 251  
  86 125300 会计硕士 102857250218672 马思渊 251  
  87 125300 会计硕士 102857250218362 张雪野 250  
  88 125300 会计硕士 102857250218435 段姚瑶 250  
  89 125300 会计硕士 102857250218437 范旭枫 250  
  90 125300 会计硕士 102857250218454 金庆丽 250  
  91 125300 会计硕士 102857250218498 孙越 250  
  92 125300 会计硕士 102857250218510 吴琰 250  
  93 125300 会计硕士 102857250218515 肖翔译 250  
  94 125300 会计硕士 102857250218591 蔡斐灵 250  
  95 125300 会计硕士 102857250218795 姜洁 250  
  96 125300 会计硕士 102857250218807 曾云 250  
  97 125300 会计硕士 102857250218819 刘菁 250  
  98 125300 会计硕士 102857250218839 李星 250  
  99 125300 会计硕士 102857250218843 王楠 250  
  100 125300 会计硕士 102857250219022 李思楠 250  
  101 125300 会计硕士 102857250218420 巢邦略 249  
  102 125300 会计硕士 102857250218428 崔仲聪 249  
  103 125300 会计硕士 102857250218443 韩程 249  
  104 125300 会计硕士 102857250218449 季皆慧 249  
  105 125300 会计硕士 102857250218482 钱璐 249  
  106 125300 会计硕士 102857250218527 张圆圆 249  
  107 125300 会计硕士 102857250218546 卢琳 249  
  108 125300 会计硕士 102857250218804 姚明珠 249  
  109 125300 会计硕士 102857250218941 陈杰 249  
  110 125300 会计硕士 102857250218968 刘晓倩 249  
  111 125300 会计硕士 102857250219175 束云婕 249  
  112 125300 会计硕士 102857250219186 赵心珂 249  
  113 125300 会计硕士 102857250218354 曾欢 248  
  114 125300 会计硕士 102857250218447 胡云卿 248  
  115 125300 会计硕士 102857250218536 朱雅菁 248  
  116 125300 会计硕士 102857250218713 王晓凤 248  
  117 125300 会计硕士 102857250218719 王悦婷 248  
  118 125300 会计硕士 102857250218827 张静瑜 248  
  119 125300 会计硕士 102857250218877 吴娴 248  
  120 125300 会计硕士 102857250218881 薛建丽 248  
  121 125300 会计硕士 102857250219041 姜昌辉 248  
  122 125300 会计硕士 102857250219118 齐子惠 248  
  123 125300 会计硕士 102857250219121 李怡方 248  
  124 125300 会计硕士 102857250218705 王君旸 248  
  125 125300 会计硕士 102857250218422 陈帆 247  
  126 125300 会计硕士 102857250218434 杜柏杨 247  
  127 125300 会计硕士 102857250218503 汪天祺 247  
  128 125300 会计硕士 102857250218583 展嘉瑜 247  
  129 125300 会计硕士 102857250218787 陈依菲 247  
  130 125300 会计硕士 102857250218820 刘璐 247  
  131 125300 会计硕士 102857250218352 吴佳文 246  
  132 125300 会计硕士 102857250218683 尚文佳 246  
  133 125300 会计硕士 102857250218831 朱璇 246  
  134 125300 会计硕士 102857250218853 徐堃 246  
  135 125300 会计硕士 102857250219054 王良超 246  
  136 125300 会计硕士 102857250218778 朱君妍 246  
  137 125300 会计硕士 102857250218433 董莹 245  
  138 125300 会计硕士 102857250218501 唐志鸿 245  
  139 125300 会计硕士 102857250218581 姚雨璇 245  
  140 125300 会计硕士 102857250218770 周鹏宇 245  
  141 125300 会计硕士 102857250218796 姜梦琦 245  
  142 125300 会计硕士 102857250218797 李晓凡 245  
  143 125300 会计硕士 102857250218857 赵楠楠 245  
  144 125300 会计硕士 102857250218892 王颉 245  
  145 125300 会计硕士 102857250218925 房青 245  
  146 125300 会计硕士 102857250218929 阚媛 245  
  147 125300 会计硕士 102857250218943 戴锡飞 245  
  148 125300 会计硕士 102857250219014 葛晓云 245  
  149 125300 会计硕士 102857250219042 乐毓柔 245  
  150 125300 会计硕士 102857250219060 张亚平 245  
  151 125300 会计硕士 102857250219069 许天宇 245  
  152 125300 会计硕士 102857250218390 尚净宇 244  
  153 125300 会计硕士 102857250218438 方红 244  
  154 125300 会计硕士 102857250218522 杨筱 244  
  155 125300 会计硕士 102857250218555 吴暑霞 244  
  156 125300 会计硕士 102857250218568 庞晓萌 244  
  157 125300 会计硕士 102857250218598 陈昶 244  
  158 125300 会计硕士 102857250218607 陈骁雄 244  
  159 125300 会计硕士 102857250218615 崔靓 244  
  160 125300 会计硕士 102857250218626 顾晓蕾 244  
  161 125300 会计硕士 102857250218640 姜妍 244  
  162 125300 会计硕士 102857250218789 刁雯莹 244  
  163 125300 会计硕士 102857250218933 孙圣南 244  
  164 125300 会计硕士 102857250218959 陈怿妮 244  
  165 125300 会计硕士 102857250218988 杨池影 244  
  166 125300 会计硕士 102857250218995 陈敏 244  
  167 125300 会计硕士 102857250219171 田璐 244  
 
 
 
 
2、参加单独考试考生的复试
根据教育部有关规定,我院招收的经济学、管理学等门类人数比例原则上不超过单考名额的30%。单独考试考生的复试基本分数线是:单科大于等于50分,总分大于等于330分。
3、同等学力考生的复试
对符合复试基本要求的同等学力考生要严格进行复试(国民教育序列专科毕业2年或2年以上、国民教育序列本科结业生),复试时加试与报考专业有关的2门本科生主干课程,每门课程满分100分。加试内容不得与初试及专业课复试内容重复。加试成绩不记入复试成绩,不参加加试或加试成绩低于60分者,不予录取。报考工商管理硕士专业学位(MBA)同等学力考生不加试。
4、推免生的复试
已经接收的推荐免试攻读硕士研究生、农村教育硕士的考生不需再参加复试,直接进入录取。 
5、复试加分项目
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,在同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
 
三、复试的资格审查
 
所有复试考生都必须进行资格审查,未能通过资格审查者不予复试;经资格审查合格的考生,发放考生复试通知书.资格审查内容:查验考生证件、审核考生报考条件。
 
  四、复试的形式、内容、记分
    
1、复试形式分笔试和面试两种。复试总分:450分。
 
2、复试的内容由二部分组成:
 
(1)专业课笔试,满分150分,考试时间为3小时。由东吴商学院组织命题、考试和阅卷。考试的组织与监考严格按照硕士研究生入学考试的规定执行。  
 
(2)综合测试,满分300分,面试要有充足的时间考核考生的综合能力,综合测试由外语听力、口语、专业外语测试(100分)、综合素质面试(200分)两部分组成。综合素质面试主要包括:
 
专业素质和能力。包括大学阶段学习情况及成绩;全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;创新精神和创新能力。
 
综合素质和能力。包括思想政治素质和学术道德、学风等;本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;人文素养;举止、表达和礼仪;阳光的心态、良好的交流能力等。
 
考生诚信度。将诚信考核作为专项环节纳入复试工作,强化对考生诚信的要求。对上一年作弊考生,要严格按照规定不予复试和录取。对弄虚作假及考试违规、作弊的考生,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
 
各复试小组提前准备好反映以上指标的具体素材,避免面试时的随意性,题目可以事先准备好,由考生自行抽取,当场回答。复试小组成员应对每位考生进行现场提问,每位复试小组成员独立评分,平均分即为考生的综合面试成绩。同时应考核考生的思想品德表现,思想品德考核不合格者,不录取。
 
面试开始前应检查考生的复试通知书、身份证等相关材料是否一致,是否进行过资格审查,未经资格审查者不得参加复试,杜绝冒名顶替。面试情况要有详细记录,现场应认真填写《苏州大学2017年硕士研究生复试情况记录表》以备查。
 
会计硕士复试成绩(350分)=政治理论笔试(50分)+会计综合(100分)+外语听力、口语、专业外语测试(100分)+综合素质面试(100分)。
 
在确定针对专业学位考生复试的具体要求时,应侧重对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;同时还应注重对考生兴趣、爱好、特长、工作意向、科研成果、职业规划等方面的考查。
 
五、复试的有关规定
   1、复试应采用差额形式,差额比例为150%(推免生除外),如果因初试分数相同而位于同一名次的,相同初试考分者一并参加复试。
 
2、由外校调入的考生须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,未通过调剂系统录取的考生一律无效。我院不接收同等学力考生调剂。根据我院的情况,我院决定仅接受报考MBA生源的调剂,调剂的基本条件如下:
 
1)符合调入专业的报考条件的非同等学力考生。
 
2)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
 
3)第一志愿报考专业为工商管理、公共管理、会计硕士专业学位的考生。
 
3、实行考生—导师双向选择。为不断提高我校研究生培养质量,合理使用各类资源,充分调动研究生导师的积极性,加强学生与导师间的相互了解以及对学科、研究方向的认识,实行学生和导师进行双向选择。
 
六、复试的其它问题
  1、复试工作的程序、规定、办法,以及反映录取考生复试情况的有关材料(包含录像、录音)学院保存至考生毕业(不录取的考生保存1年)。
 
2、对复试中出现的争议,考生可向我院研究生招生领导小组提出申诉。若再有争议可向研究生招生办公室提出申诉。对投诉和申诉问题经过调查属实的,由学院或学校研究生招生领导小组组织复试小组进行再次复试。
 
3、大力推进招生录取信息公开,实行招生全过程公示制度。对本单位所公开的信息严格按照研究生秘书初审,分管领导终审的程序进行,确保公开信息的准确性,杜绝公开信息错误。
 
                                                               
 
苏州大学东吴商学院
2017年3月20日
 
附件:苏州大学2017年硕士研究生(含非全日制)复试及录取工作办法
 

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程