当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

天津财经大学2017年MPAcc、MAud复试分数线:230/235
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:54:55
  • 点击数:

天津财经大学2017年硕士研究生复试分数基本要求及复试安排
一、我校各专业复试分数线
    根据教育部《2017年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校具体情况,经研究,天津财经大学2017年硕士研究生复试分数的基本要求,现予以公布: 

学科/专业 总分 单科
(满分=100分) (满分>100)
学术型 经济学 335 46 69
法学 310 44 66
文学 345 53 80
理学 290 39 59
工学 265 35 53
管理学 340 46 69
专业学位 金融 345 46 69
应用统计 340
税务 335
国际商务
保险硕士
资产评估
英语笔译 345 53 80
英语口译
审计 235 42 84
会计 230
工商管理 170
公共管理 170
旅游管理 170
 
    1.少数民族骨干计划、退役大学生计划复试分数线分别为290分(满分500分)、190分(满分300分)。
    2.单独考试复试分数线参照国家线。
    二、复试内容及方式
    1.外语听力:满分30分,考试时间约20分钟。 
    2.专业综合课笔试(管理类联考专业含政治):满分150分,考试时间150分钟。考试科目:已在当年招生简章中公布。
    3.综合素质面试:满分90分。
    (1)专业素质及能力(50分)
    (2)综合素质及能力(40分)
    4.外语口语水平测试:满分30分。
    三、复试安排
    1.网上交费:考生于3月21日(周二)9点至24点登录我校财务处系统http://121.193.151.41,交纳复试费90元。(用户名为“2017+考生编号”,密码为身份证号后六位或“000000”,考生登录系统采用“支付宝”交费)
    2.资格审查:
    (1)审查时间:3月23日(周四)上午9:00—12:00(学术型硕士),下午2:00—4:30(专业型硕士);
    (2)审查地点:天津财经大学A座1楼;
    (3)审查内容:
    ①考生准考证原件及复印件;
    ②身份证原件及复印件;
    ③学历、学位证书原件及复印件(应届本科生带学生证原件及复印件,毕业证书待入学后审查);
    ④考生登录“中国高等教育学生信息网”在线验证,应届考生打印《教育部学籍在线验证报告》,往届生打印《教育部学历证书电子注册备案表》或提供本科学历信息认证报告;
    ⑤通过英语六级考生(425分以上)请携带英语六级成绩单原件及复印件;
    ⑥由档案所在部门开具政审表;
    ⑦其他:“退役大学生士兵计划”考生携带《入伍批准书》和退役部队签发的《退出现役证》。
    (4)领取复试通知书。
    3.体检:考生自备10元零钱。
    (1)时间:3月24日(周五)上午7:30—11:30
    (2)地点:天津财经大学西院校卫生院;
    3.复试笔试、面试时间:
    (1)笔试:
    3月24日(周五)下午 2:00—2:20   外语听力(考生准备2B铅笔及橡皮),2:30—5:00  专业课笔试(管理类联考专业含政治)
    (2)面试:
    3月25日(周六)综合素质面试、外语口语水平测试,具体时间及地点安排在资格审查当天通知。
    4.MBA、MPA复试安排稍后详见我校各中心网站。 
    四、复试规则
    1.参加复试的范围及比例:
    按初试上线情况分学科门类确定复试分数线,实行差额复试。

专业代码 专业名称 统考计划及退役大学生计划 少干计划
025700 审计 19 1
125300 会计(全日制) 202 8
会计(非全日制) 20  

    2.成绩计算:
    复试成绩=专业综合课成绩+外语听力成绩+外语口语成绩+综合面试成绩
    总成绩(满分800分)=初试成绩(满分500分)+复试成绩(满分300分)
    会计硕士、审计硕士、旅游管理:
    总成绩(满分600分)=初试成绩(满分300分)+复试成绩(满分300分)
    五、录取
    1.参加复试的一志愿考生分学科、专业按总成绩进行排名,依次录取。
    2.根据教育部文件规定,未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予录取。
    3.复试成绩低于180分为不合格考生,不予录取。
    六、调剂
    1.一志愿生源充足的专业,不再接收调剂考生;
    2.达到我校报考专业复试分数线,因排名未能录取原专业,可申请校内调剂,我校会根据考生排名及调剂志愿,对符合要求的考生进行校内调剂,考生可在资格审查时申请填报调剂志愿。
    3.经校内调剂可完成招生计划的专业,不再招收校外调剂考生。
    4.调剂需满足学科、专业相同或相近(初试科目相似),学术型考生可调剂至专业学位,专业学位考生不得调剂至学术型。考生从初试科目没有数学的专业调剂至有数学的专业,复试需加试数学。
    5.可接收校内调剂专业见附表。
    6.校外调剂安排:
    (1)我校将于3月17日后陆续开通计算机科学与技术、管理科学与工程(不含金融工程方向)、经济法学、国际法学、英语语言文学、翻译硕士、应用数学以上专业的调剂系统,开通时间为48小时,且每位考生只填报一个调剂志愿,请考生随时关注。
    (2)我校将于3月20日通知考生能否参加复试。
    (3)复试时间与一志愿考生相同,复试内容为申请调剂专业内容,参考书详见《天津财经大学2017年硕士研究生招生简章》。
    (4)复试后,校外调剂考生将按照总成绩单独排名,依次录取。
2017年度招收攻读硕士学位研究生招生复试实施细则.doc
政审表.doc
               天津财经大学2017年硕士研究生一志愿复试名单
  考生编号 姓名 研究方向 综合能力 英语二 总分 备注
  100707123693516 高珊 (全日制)会计硕士 184 79 263  
  100707123693813 吴书妮 (全日制)会计硕士 184 79 263  
  100707555590834 侯睿 (全日制)会计硕士 181 81 262  
  100707555590325 王玉慧 (全日制)会计硕士 179 81 260  
  100707123693425 阎颖 (全日制)会计硕士 179 80 259  
  100707123693623 何聪 (全日制)会计硕士 175 83 258  
  100707555590349 李颖超 (全日制)会计硕士 178 80 258  
  100707555590331 郝智伟 (全日制)会计硕士 177 80 257  
  100707555590415 高易 (全日制)会计硕士 179 77 256  
  100707123693825 徐越淼 (全日制)会计硕士 175 80 255  
  100707123694207 刘欣怡 (全日制)会计硕士 176 79 255  
  100707555590458 贾蕊华 (全日制)会计硕士 175 79 254  
  100707555590744 孙立亚 (全日制)会计硕士 176 78 254  
  100707555591029 陈慧媛 (全日制)会计硕士 171 82 253  
  100707123693525 刘辰学 (全日制)会计硕士 173 80 253  
  100707555590418 曹昕 (全日制)会计硕士 173 80 253  
  100707555590513 袁颖 (全日制)会计硕士 174 79 253  
  100707555590635 王嘉磊 (全日制)会计硕士 177 76 253  
  100707123694006 金华 (全日制)会计硕士 169 83 252  
  100707123694112 罗茜 (全日制)会计硕士 170 82 252  
  100707555590612 顾家伊 (全日制)会计硕士 170 82 252  
  100707555590525 刘永涛 (全日制)会计硕士 171 81 252  
  100707555590704 江淮 (全日制)会计硕士 171 81 252  
  100707555590310 韩亚茹 (全日制)会计硕士 173 79 252  
  100707555591004 王晗昱 (全日制)会计硕士 177 75 252  
  100707555590523 王秉楠 (全日制)会计硕士 168 83 251  
  100707555590650 贾婧 (全日制)会计硕士 168 83 251  
  100707123693518 杜雨薇 (全日制)会计硕士 173 78 251  
  100707555590738 张丰翼 (全日制)会计硕士 173 78 251  
  100707555590607 石佳琦 (全日制)会计硕士 167 83 250  
  100707555590855 冯旭 (全日制)会计硕士 168 82 250  
  100707555590935 赵悦铭 (全日制)会计硕士 168 82 250  
  100707555590919 樊晨 (全日制)会计硕士 172 78 250  
  100707555590332 吴小静 (全日制)会计硕士 174 76 250  
  100707555590438 何文杰 (全日制)会计硕士 175 75 250  
  100707555590323 焦欣然 (全日制)会计硕士 165 84 249  
  100707555590640 杨洁丽 (全日制)会计硕士 165 84 249  
  100707123693617 邓嘉 (全日制)会计硕士 166 83 249  
  100707555590850 孙念 (全日制)会计硕士 170 79 249  
  100707555590447 王建芬 (全日制)会计硕士 171 78 249  
  100707555590642 付瑞 (全日制)会计硕士 172 77 249  
  100707555590705 刘婧烨 (全日制)会计硕士 175 74 249  
  100707555590808 刘晓丹 (全日制)会计硕士 177 72 249  
  100707123693913 羊悦 (全日制)会计硕士 169 79 248  
  100707555590405 孟瑞鑫 (全日制)会计硕士 169 79 248  
  100707555590546 霍玉川 (全日制)会计硕士 169 79 248  
  100707555590321 王嘉琳 (全日制)会计硕士 162 85 247  
  100707555590813 范伟佳 (全日制)会计硕士 162 85 247  
  100707555590922 居芳媛 (全日制)会计硕士 165 82 247  
  100707123694107 田瑞 (全日制)会计硕士 163 83 246  
  100707555590659 赵红 (全日制)会计硕士 167 79 246  
  100707123693608 刘燕洁 (全日制)会计硕士 168 78 246  
  100707123694007 朴春梅 (全日制)会计硕士 170 76 246  
  100707555590629 李佳怡 (全日制)会计硕士 170 76 246  
  100707555590638 龚燕霞 (全日制)会计硕士 170 76 246  
  100707555590654 卢明惠 (全日制)会计硕士 171 75 246  
  100707555591016 杨灏睿 (全日制)会计硕士 172 74 246  
  100707555590729 孙炀 (全日制)会计硕士 163 82 245  
  100707555590441 刘璐 (全日制)会计硕士 164 81 245  
  100707555590333 韩烨 (全日制)会计硕士 169 76 245  
  100707555590851 刘丽影 (全日制)会计硕士 169 76 245  
  100707555590555 李梦 (全日制)会计硕士 170 75 245  
  100707555590754 王君宜 (全日制)会计硕士 170 75 245  
  100707555590746 张艺凡 (全日制)会计硕士 171 74 245  
  100707555590440 崔晓蕾 (全日制)会计硕士 174 71 245  
  100707555590802 柳泽泉 (全日制)会计硕士 161 83 244  
  100707555590354 宋芳 (全日制)会计硕士 164 80 244  
  100707555590854 杨诗宇 (全日制)会计硕士 165 79 244  
  100707555590631 魏鸣一 (全日制)会计硕士 166 78 244  
  100707555590437 王帆 (全日制)会计硕士 168 76 244  
  100707123694024 贾媛媛 (全日制)会计硕士 173 71 244  
  100707555590913 刘云婕 (全日制)会计硕士 158 85 243  
  100707123693412 王琪 (全日制)会计硕士 162 81 243  
  100707123693814 赵怡晨 (全日制)会计硕士 162 81 243  
  100707555590516 黄春丽 (全日制)会计硕士 162 81 243  
  100707555590840 高翔宇 (全日制)会计硕士 163 80 243  
  100707555591144 伊玮晓 (全日制)会计硕士 163 80 243  
  100707123693804 尚蕾 (全日制)会计硕士 165 78 243  
  100707555590713 高亚男 (全日制)会计硕士 165 78 243  
  100707123693410 刘畅 (全日制)会计硕士 166 77 243  
  100707123693407 袁桢 (全日制)会计硕士 167 76 243  
  100707123693503 王宇歌 (全日制)会计硕士 168 75 243  
  100707555590455 高茜 (全日制)会计硕士 169 74 243  
  100707555590528 张馨丹 (全日制)会计硕士 169 74 243  
  100707123694204 张佳敏 (全日制)会计硕士 170 73 243  
  100707555590734 徐圆晶 (全日制)会计硕士 174 69 243  
  100707555590719 黄丹丹 (全日制)会计硕士 157 85 242  
  100707555590917 胡仰敏 (全日制)会计硕士 160 82 242  
  100707555590313 戴樟奇 (全日制)会计硕士 163 79 242  
  100707555590454 李雅珺 (全日制)会计硕士 166 76 242  
  100707555590857 赵煊 (全日制)会计硕士 170 72 242  
  100707555591039 谷乐 (全日制)会计硕士 170 72 242  
  100707123693616 卜思以 (全日制)会计硕士 173 69 242  
  100707555590426 王成 (全日制)会计硕士 173 69 242  
  100707123693927 刘润泽 (全日制)会计硕士 160 81 241  
  100707123694208 尹梦箫 (全日制)会计硕士 161 80 241  
  100707555590929 白玥 (全日制)会计硕士 161 80 241  
  100707555590330 李亚静 (全日制)会计硕士 162 79 241  
  100707123693528 周夏艳 (全日制)会计硕士 163 78 241  
  100707123693902 孟菲 (全日制)会计硕士 163 78 241  
  100707555590737 庞冰 (全日制)会计硕士 165 76 241  
  100707555590843 王蕊 (全日制)会计硕士 165 76 241  
  100707555591026 霍羽佳 (全日制)会计硕士 165 76 241  
  100707555590644 李雪培 (全日制)会计硕士 171 70 241  
  100707123693530 郝聪睿 (全日制)会计硕士 157 83 240  
  100707555590425 黄天杰 (全日制)会计硕士 157 83 240  
  100707123693527 魏敬贤 (全日制)会计硕士 159 81 240  
  100707123693404 杨洁 (全日制)会计硕士 160 80 240  
  100707123693430 郭艳伶 (全日制)会计硕士 163 77 240  
  100707555590656 王轼博 (全日制)会计硕士 163 77 240  
  100707123693615 王欣 (全日制)会计硕士 164 76 240  
  100707555590318 陈崤彤 (全日制)会计硕士 165 75 240  
  100707555590338 韩郭晓 (全日制)会计硕士 166 74 240  
  100707555590459 宋乔 (全日制)会计硕士 166 74 240  
  100707555590837 喻德敏 (全日制)会计硕士 167 73 240  
  100707123693920 刘珂僮 (全日制)会计硕士 169 71 240  
  100707555590431 王晓 (全日制)会计硕士 169 71 240  
  100707555590859 赵雅鑫 (全日制)会计硕士 157 82 239  
  100707123694123 张欢 (全日制)会计硕士 158 81 239  
  100707555590647 杨蔚然 (全日制)会计硕士 159 80 239  
  100707555590825 谷韩宇 (全日制)会计硕士 159 80 239  
  100707123693718 薛雨彤 (全日制)会计硕士 162 77 239  
  100707123694315 张淑晗 (全日制)会计硕士 162 77 239  
  100707123693801 焦莉莉 (全日制)会计硕士 163 76 239  
  100707555590448 牛若男 (全日制)会计硕士 165 74 239  
  100707123693629 卢嘉 (全日制)会计硕士 166 73 239  
  100707555590329 刘晶 (全日制)会计硕士 169 70 239  
  100707123693730 孟瑞亭 (全日制)会计硕士 175 64 239  
  100707123693613 芦雪瑶 (全日制)会计硕士 159 79 238  
  100707123694225 高佩 (全日制)会计硕士 159 79 238  
  100707555591231 周星 (全日制)会计硕士 163 75 238  
  100707555590353 陈迎迎 (全日制)会计硕士 164 74 238  
  100707555590446 刘艳荣 (全日制)会计硕士 166 72 238  
  100707555590634 玄倬铭 (全日制)会计硕士 168 70 238  
  100707555590939 王白露 (全日制)会计硕士 168 70 238  
  100707555590604 董佳妮 (全日制)会计硕士 169 69 238  
  100707555590740 李汶彦 (全日制)会计硕士 169 69 238  
  100707123694025 高文婷 (全日制)会计硕士 154 83 237  
  100707555590452 张冉薇 (全日制)会计硕士 159 78 237  
  100707555591248 李姗姗 (全日制)会计硕士 162 75 237  
  100707123693826 张宝宇 (全日制)会计硕士 163 74 237  
  100707555590806 周雨璇 (全日制)会计硕士 163 74 237  
  100707555590841 唐玉丹 (全日制)会计硕士 165 72 237  
  100707555590530 闫丽芳 (全日制)会计硕士 166 71 237  
  100707555590747 李静 (全日制)会计硕士 154 82 236  
  100707555590702 田梦悦 (全日制)会计硕士 157 79 236  
  100707123694103 冯君华 (全日制)会计硕士 158 78 236  
  100707555590903 彭雨 (全日制)会计硕士 158 78 236  
  100707555590934 刘芳玉 (全日制)会计硕士 159 77 236  
  100707555590755 刘玉婷 (全日制)会计硕士 160 76 236  
  100707123693524 吴彦博 (全日制)会计硕士 162 74 236  
  100707555590503 崔琪 (全日制)会计硕士 162 74 236  
  100707555590759 崔璨 (全日制)会计硕士 163 73 236  
  100707555590424 张俊秀 (全日制)会计硕士 164 72 236  
  100707555590741 刘雪萍 (全日制)会计硕士 164 72 236  
  100707555591006 李楚眸 (全日制)会计硕士 164 72 236  
  100707123694015 杨光宇 (全日制)会计硕士 166 70 236  
  100707555590408 李尚津 (全日制)会计硕士 169 67 236  
  100707555590535 石依林 (全日制)会计硕士 174 62 236  
  100707555590838 李梦羽 (全日制)会计硕士 152 83 235  
  100707555590827 孙慧文 (全日制)会计硕士 153 82 235  
  100707123693726 赵忠正 (全日制)会计硕士 154 81 235  
  100707555591105 刘璐 (全日制)会计硕士 155 80 235  
  100707555590324 陈琳 (全日制)会计硕士 156 79 235  
  100707555590616 陆思佳 (全日制)会计硕士 159 76 235  
  100707555590960 张旭春 (全日制)会计硕士 160 75 235  
  100707555590709 朱林蓉 (全日制)会计硕士 162 73 235  
  100707555590352 安文茜 (全日制)会计硕士 163 72 235  
  100707123693624 马宁 (全日制)会计硕士 152 82 234  
  100707555590820 赵毅 (全日制)会计硕士 153 81 234  
  100707555590902 辛至诚 (全日制)会计硕士 156 78 234  
  100707555590723 刘志悦 (全日制)会计硕士 157 77 234  
  100707555590912 张祎 (全日制)会计硕士 157 77 234  
  100707555591230 崔月月 (全日制)会计硕士 157 77 234  
  100707555590531 张雪婷 (全日制)会计硕士 158 76 234  
  100707555590615 田然 (全日制)会计硕士 158 76 234  
  100707555591032 辛月 (全日制)会计硕士 158 76 234  
  100707555590639 张倩 (全日制)会计硕士 160 74 234  
  100707555591009 吴晓彤 (全日制)会计硕士 160 74 234  
  100707123693929 王宝盛 (全日制)会计硕士 161 73 234  
  100707123694122 张美琪 (全日制)会计硕士 161 73 234  
  100707555590550 马思达 (全日制)会计硕士 162 72 234  
  100707123693719 叶迪 (全日制)会计硕士 164 70 234  
  100707555590608 栾皓皓 (全日制)会计硕士 165 69 234  
  100707555591227 武曌娜 (全日制)会计硕士 165 69 234  
  100707555590529 张硕 (全日制)会计硕士 166 68 234  
  100707555591304 贺亚静 (全日制)会计硕士 169 65 234  
  100707123694027 刘海宁 (全日制)会计硕士 171 63 234  
  100707555590906 许可 (全日制)会计硕士 155 78 233  
  100707555591146 郝程伟 (全日制)会计硕士 155 78 233  
  100707555591327 孔维宏 (全日制)会计硕士 155 78 233  
  100707555590501 刘凤娇 (全日制)会计硕士 156 77 233  
  100707555590653 马晓函 (全日制)会计硕士 157 76 233  
  100707123693519 张野 (全日制)会计硕士 158 75 233  
  100707555590839 何汝佳 (全日制)会计硕士 159 74 233  
  100707555590907 薛蕊 (全日制)会计硕士 159 74 233  
  100707555591313 张瑞婷 (全日制)会计硕士 159 74 233  
  100707555591204 陈蕙 (全日制)会计硕士 160 73 233  
  100707123693507 刘青 (全日制)会计硕士 161 72 233  
  100707555590341 邹晓雅 (全日制)会计硕士 162 71 233  
  100707123693821 路佳 (全日制)会计硕士 164 69 233  
  100707123694009 王智永 (全日制)会计硕士 165 68 233  
  100707123693828 马瑞 (全日制)会计硕士 167 66 233  
  100707123694109 吕家蒙 (全日制)会计硕士 145 87 232  
  100707555591022 李佳晔 (全日制)会计硕士 147 85 232  
  100707555590416 魏征 (全日制)会计硕士 151 81 232  
  100707555590745 杜京颖 (全日制)会计硕士 151 81 232  
  100707123693403 李萌 (全日制)会计硕士 152 80 232  
  100707555590943 陈晓雅 (全日制)会计硕士 152 80 232  
  100707555590730 杨春宇 (全日制)会计硕士 153 79 232  
  100707555590605 桑超宇 (全日制)会计硕士 154 78 232  
  100707555590731 曹新新 (全日制)会计硕士 154 78 232  
  100707555590749 孙嘉璐 (全日制)会计硕士 154 78 232  
  100707555590941 石舒瑜 (全日制)会计硕士 154 78 232  
  100707555591328 张越 (全日制)会计硕士 154 78 232  
  100707555590347 孙芳琪 (全日制)会计硕士 155 77 232  
  100707555591023 张雯雯 (全日制)会计硕士 155 77 232  
  100707555590801 贺申杭 (全日制)会计硕士 158 74 232  
  100707555591225 张美娇 (全日制)会计硕士 158 74 232  
  100707555591330 崔锐 (全日制)会计硕士 158 74 232  
  100707555590504 张越 (全日制)会计硕士 159 73 232  
  100707123693928 王瑶 (全日制)会计硕士 160 72 232  
  100707123694210 李鑫 (全日制)会计硕士 160 72 232  
  100707123694406 邬怡 (全日制)会计硕士 161 71 232  
  100707123693415 杨霞 (全日制)会计硕士 162 70 232  
  100707123693906 霍思聪 (全日制)会计硕士 163 69 232  
  100707555590911 高春晓 (全日制)会计硕士 166 66 232  
  100707555590515 刘丹阳 (全日制)会计硕士 181 51 232  
  100707555590317 刘文静 (全日制)会计硕士 150 81 231  
  100707123693729 廖璇 (全日制)会计硕士 151 80 231  
  100707555590449 郝俞茜 (全日制)会计硕士 154 77 231  
  100707555591034 李雨津 (全日制)会计硕士 154 77 231  
  100707555590750 王雪琴 (全日制)会计硕士 155 76 231  
  100707555590842 潘丽娟 (全日制)会计硕士 155 76 231  
  100707555591243 张天野 (全日制)会计硕士 156 75 231  
  100707123693710 陈宇菲 (全日制)会计硕士 158 73 231  
  100707123693805 柳悦 (全日制)会计硕士 158 73 231  
  100707555590342 彭琰 (全日制)会计硕士 159 72 231  
  100707555590757 方晓怡 (全日制)会计硕士 161 70 231  
  100707123694113 乔子懿 (全日制)会计硕士 162 69 231  
  100707555590551 张越 (全日制)会计硕士 163 68 231  
  100707555590722 杨俊萧 (全日制)会计硕士 163 68 231  
  100707123693727 尹幻晨 (全日制)会计硕士 165 66 231  
  100707123694302 张艳泽 (全日制)会计硕士 165 66 231  
  100707555590409 丁伶晓 (全日制)会计硕士 165 66 231  
  100707123694114 周亚丽 (全日制)会计硕士 167 64 231  
  100707555590506 赵辰 (全日制)会计硕士 170 61 231  
  100707555590514 王中雍 (全日制)会计硕士 170 61 231  
  100707555590651 常玥 (全日制)会计硕士 172 59 231  
  100707123693609 苏馨 (全日制)会计硕士 151 79 230  
  100707555590402 刘明月 (全日制)会计硕士 151 79 230  
  100707555590520 张孟妮 (全日制)会计硕士 151 79 230  
  100707123693817 毋郁 (全日制)会计硕士 153 77 230  
  100707555590852 杨晶莹 (全日制)会计硕士 154 76 230  
  100707123694124 徐鹏飞 (全日制)会计硕士 156 74 230  
  100707555590412 孙娜娜 (全日制)会计硕士 160 70 230  
  100707555590860 申佳玉 (全日制)会计硕士 160 70 230  
  100707555590444 王会 (全日制)会计硕士 162 68 230  
  100707123693908 纪文雯 (全日制)会计硕士 163 67 230  
  100707555590807 杜梦真 (全日制)会计硕士 169 61 230  
  100707123694712 李亚男 (非全日制)
会计硕士
173 78 251  
  100707555591359 李文洁 171 76 247  
  100707123694804 高铮 173 73 246  
  100707123694818 李竞妍 159 86 245  
  100707555591405 赵黎星 167 72 239  
  100707123694919 王珊珊 159 79 238  
  100707123694816 程铭 160 78 238  
  100707555591508 林彦冰 157 80 237  
  100707123694428 管文静 165 71 236  
  100707123694908 高婷 171 65 236  
  100707123694517 王雪 153 82 235  
  100707123694814 霍真真 158 77 235  
  100707123694808 靳霏 168 66 234  
  100707555591422 贾丽媛 156 77 233  
  100707123694627 陈昭元 165 68 233  
  100707123694513 陈冬萌 170 62 232  
  100707555591423 母丹 170 62 232  
  100707123694902 常甜甜 155 76 231  
  100707555591408 刘蕾 158 73 231  
  100707123694827 张阳 160 71 231  
  100707555591453 曹彬 162 69 231  
  100707555591159 张文卉 (全日制)会计硕士 158 74 232 少干计划
  100707123694011 海日 (全日制)会计硕士 145 73 218 少干计划
  100707555591653 杨妮 (全日制)会计硕士 151 63 214 少干计划
  100707555590933 杨汝霖 (全日制)会计硕士 147 66 213 少干计划
  100707555591212 黄宇 (全日制)会计硕士 138 75 213 少干计划
  100707555591201 唐君君 (全日制)会计硕士 135 73 208 少干计划
  100707555591203 刘青 (全日制)会计硕士 136 68 204 少干计划
  100707555590756 杨奕 (全日制)会计硕士 132 65 197 少干计划
  100707555590951 韦先蔓 (全日制)会计硕士 126 70 196 少干计划
  100707555591339 邹瑶 (全日制)会计硕士 126 66 192 少干计划
  100707555591060 王思琦 (全日制)会计硕士 130 61 191 少干计划
各专业统考计划.xls

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程