当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

西南民族大学2017年MPAcc复试分数线:215/42/84
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 11:01:08
  • 点击数:

  西南民族大学管理学院2017年会计硕士复试名单
  序号 报考专业 考生编号 考生姓名 综合能力 外语成绩 总分 备注
  1 (全日制)会计 106567125300003 卢妍如 169 81 250  
  2 (全日制)会计 106567125300004 金彦佚 156 69 225  
  3 (全日制)会计 106567125300008 黄丹妮 157 73 230  
  4 (全日制)会计 106567125300015 罗孟玄 158 73 231  
  5 (全日制)会计 106567125300016 蒋亚萌 155 77 232  
  6 (全日制)会计 106567125300032 贾源 153 69 222  
  7 (全日制)会计 106567125300044 肖添铭 153 76 229  
  8 (全日制)会计 106567125300046 刘美廷 151 69 220  
  9 (全日制)会计 106567125300051 王庄祎 151 79 230  
  10 (全日制)会计 106567125300056 刘敬 161 78 239  
  11 (全日制)会计 106567125300065 李丹 151 68 219  
  12 (全日制)会计 106567125300072 胥李梅 150 80 230  
  13 (全日制)会计 106567125300075 董竞伯 160 73 233  
  14 (全日制)会计 106567125300078 李方芳 143 76 219  
  15 (全日制)会计 106567125300079 雷懿 151 82 233  
  16 (全日制)会计 106567125300083 安强 138 77 215  
  17 (全日制)会计 106567125300086 张耀文 149 78 227  
  18 (全日制)会计 106567125300088 王采妮 143 82 225  
  19 (全日制)会计 106567125300090 黄捷 152 74 226  
  20 (全日制)会计 106567125300094 李佳蔚 138 82 220  
  21 (全日制)会计 106567125300095 韦兰怡 144 76 220  
  22 (全日制)会计 106567125300098 王尧煜 148 74 222  
  23 (全日制)会计 106567125300102 曾小宇 156 76 232  
  24 (全日制)会计 106567125300106 陈曦明 146 82 228  
  25 (全日制)会计 106567125300117 赵紫薇 156 78 234  
  26 (全日制)会计 106567125300122 田雪 152 83 235  
  27 (全日制)会计 106567125300131 李双双 160 74 234  
  28 (全日制)会计 106567125300132 李娜 157 70 227  
  29 (全日制)会计 106567125300133 王亚琼 152 79 231  
  30 (全日制)会计 106567125300135 康青成 152 77 229  
  31 (全日制)会计 106567125300137 庄凯迪 137 80 217  
  32 (全日制)会计 106567125300158 杨钦粤 157 79 236  
  33 (全日制)会计 106567125300162 姚云龙 148 79 227  
  34 (全日制)会计 106567125300167 王姝璠 151 79 230  
  35 (全日制)会计 106567125300171 汪巧丽 144 80 224  
  36 (全日制)会计 106567125300172 曹玉杰 158 81 239  
  37 (全日制)会计 106567125300173 彭林媛 150 81 231  
  38 (全日制)会计 106567125300174 陈泽淞 155 80 235  
  39 (全日制)会计 106567125300177 赵欣 158 81 239  
  40 (全日制)会计 106567125300180 李璇 158 67 225  
  41 (全日制)会计 106567125300182 李芸倩 158 79 237  
  42 (全日制)会计 106567125300186 王家俊 159 63 222  
  43 (全日制)会计 106567125300189 陈珍华 151 70 221  
  44 (非全日制)会计 106567125300201 樊宜 138 85 223  
  45 (全日制)会计 106567125300207 陈礼犁 151 77 228  
  46 (全日制)会计 106567125300212 唐雨嫣 148 69 217  
  47 (全日制)会计 106567125300214 陈晓龙 148 68 216  
  48 (非全日制)会计 106567125300216 杨晶 104 51 155 士兵计划
  49 (全日制)会计 106567125300223 王黎黎 154 76 230  
  50 (全日制)会计 106567125300233 吴官芮 147 69 216  
  51 (全日制)会计 106567125300237 邓圆 148 68 216  
  52 (全日制)会计 106567125300246 刘敏 144 75 219  
  53 (全日制)会计 106567125300250 叶静 144 75 219  
  54 (全日制)会计 106567125300254 颜越 166 74 240  
  55 (全日制)会计 106567125300256 梅江 146 70 216  
  56 (全日制)会计 106567125300257 谢德怀 154 71 225  
  57 (全日制)会计 106567125300264 张玉婷 150 70 220  
  58 (全日制)会计 106567125300272 蒋靖 157 61 218  
  59 (全日制)会计 106567125300278 李路路 151 70 221  
  60 (全日制)会计 106567125300286 李俊霓 156 80 236  
  附件:西南民族大学2017年硕士研究生复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
  专业学位名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
  金融、保险 335 46 69
  法律(非法学)、法律(法学) 310 44 66
  翻译 345 53 80
  工程(不含工程照顾领域) 265 35 53
  农业、兽医 255 34 51
  会计 215 42 84
  工商管理、公共管理 170 42 84
  艺术 335 35 53
  享受少数民族照顾政策的考生 245 30 45
  1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于280分(理学、工学、农学不低于255分),单科不低于28分。
  2、“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分500分的学科(专业)总分不低于190分,满分300分的学科(专业)总分不低于150分
  3、报考会计硕士的享受少数民族照顾政策的考生复试分数线为:总分215分,外语不低于42分,管理类联考综合能力不低于84分。
  4、各学院可在不低于学校划定的复试分数线基础上,根据本学院分配的招生指标和上线生源等综合情况,确定本学院各学科(专业)的复试分数线。

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程