北京工商大学2017年会计硕士复试分数线:226/42/84
- 来源:网络
- 时间:2017-03-31 11:13:29
- 点击数:次
专业类别与专业名称 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
||||
专业学位 [02] | 金融硕士 | 335 | 46 | 69 | |||
应用统计硕士 | |||||||
税务 | |||||||
国际商务 | |||||||
保险硕士 | |||||||
资产评估 | |||||||
专业学位 [12] | 工商管理硕士MBA | 170 | 42 | 84 | |||
会计硕士 | 226 | 60 | 120 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 会计硕士 | 194 | 55 | 115 | |||
工商管理硕士MBA | 147 | 30(英语) | —— | ||||
其他专业 | 245 | 30(英语) | —— | ||||
退役大学生士兵计划 | 新闻与传播硕士 | 215 | —— | —— | |||
工商管理硕士、会计硕士 | 142 | 30 | —— | ||||
其他专业 | 245 | —— | —— |
相关文章: