当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

东北财经大学2017年MPAcc复试分数线:商院229/会计学院253
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 11:26:25
  • 点击数:

东北财经大学2017年招收攻读硕士学位
研究生复试通知
各位考生:
根据教育部公布的2017年招收硕士研究生复试分数线,结合我校各专业考生成绩的实际情况和教育部下达的2017年实际招生数及分专业招生计划,经我校研究生招生工作领导小组研究,确定了我校2017年招收硕士研究生入学考试一志愿考生的复试分数线如下,复试名单可在研究生院网站下载。
 
 
学院名称 专业(方向)名称 单科 总分
财政税务学院 财政学(财政) 国家线 353
法学院 经济法学 国家线 318
工商管理学院 企业管理(企业管理) 国家线 342
管理科学与工程学院 电子商务 国家线 369
国际经济贸易学院 国际贸易学 国家线 356
国际商学院 会计(澳洲注册会计师) 国家线 229
金融学院 金融学(金融学) 国家线 368
金融工程 国家线 357
保险学 国家线 371
金融(金融) 国家线 354
经济学院 西方经济学 国家线 357
产业经济学 国家线 367
劳动经济学 国家线 349
会计学院 会计学 国家线 376
财务管理 国家线 355
会计(全日制) 国家线 253
会计(非全日制) 国家线 253
审计 国家线 247
马克思主义学院 马克思主义基本原理 国家线 372
思想政治教育 国家线 368
统计学院 金融与风险统计 国家线 351
统计学 国家线 356
应用统计 国家线 347
其他各学院各专业 国家线 国家线
 
 
因全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。我校会计(全日制、非全日制)执行相同的复试分数线,非全日制未招满部分接受此次全日制复试合格未被拟录取且符合非全日制报考条件的考生调剂录取。如仍未完成非全日制招生计划,我校将降低复试分数线进行二次复试,接受符合条件的考生参加非全日制复试。请线下的一志愿考生保持联系电话畅通,并随时关注研究生院网站的通知。
 
现将复试有关事宜通知如下:
1. 复试名单内的考生(含调剂复试考生),请于3月24日(周五)到东北财经大学各学院报到。2016年10月份参加推免生选拔后已经复试且被我校拟录取的本校推免生不再参加本次复试,但须参加本次体检,体检时间与本学院的其他考生一致。被我校拟录取的外校推免生可在当地医院体检,体检报告于4月15日前邮寄至我办即可。
2. 复试流程:
3月24日(8:30-16:30)各学院报到;
3月25日上午复试外语听力和专业课笔试(英语考生请自备调频收音机);
3月25日下午-26日各学院组织其它形式复试(含综合面试、同等学力加试、政治加试等);
3月26-27日体检,完毕以后整个复试流程结束。
复试结果将于3月30日后在研究生院网站公布,拟录取的全日制应届考生调档函和录取通知书一起发放,拟录取的全日制往届考生请与录取学院联系领取调档函,档案到校以后才能领取录取通知书。候补录取的考生,请保持联系电话畅通,并随时关注研究生院网站的通知。
3. 复试报到需携带的材料:
往届生要携带准考证、教育部学历证书电子注册备案表,以及第二代身份证、毕业证的原件和复印件,审核原件后留存复印件;
应届毕业生要携带准考证、教育部学籍在线验证报告,以及第二代身份证、学生证原件和复印件,加盖教务处或所在院系公章的应届毕业生证明及政审公函(无固定格式),审核原件后留存复印件。
学信网上查不到学历的往届生必须携带教育部中国高等教育学历认证报告;持有国外学历的考生或中外合作办学只获得国外学历的考生,必须携带教育部留学服务中心国外学历学位认证书。
所有留存的复印件上均需写明考生姓名、报考学院专业(方向)、考生编号
应届生认证学籍,http://xjxl.chsi.com.cn/index.action;
往届生认证学历,http://www.chsi.com.cn/xlcx/
网上查不到学历的往届生申请认证报告,http://www.chsi.com.cn/xlrz/
国外学历学位认证,网址http://renzheng.cscse.edu.cn/
4. 本通知即为有资格参加复试考生的正式复试通知,不再发书面通知。
5. 未尽事宜请咨询研究生招生办公室。
 
 
东北财经大学研究生院招生办公室
2017年3月16日
 
  序号 姓名 考生编号 报考学院 报考专业 研究方向 综合 英语 总分 专业排名
  1 郭润雪 101737200006896 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 178 81 259 1
  2 冯雨婷 101737200007403 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 176 81 257 2
  3 麻姝乔 101737200006885 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 173 82 255 3
  4 陈曦 101737200007130 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 172 82 254 4
  5 王照月 101737200007696 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 172 82 254 5
  6 王一名 101737200006881 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 173 79 252 6
  7 吴雨 101737200007127 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 172 80 252 7
  8 葛瑶 101737200007254 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 172 80 252 8
  9 邸畅 101737200007354 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 168 83 251 9
  10 刘立奇 101737200007429 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 173 78 251 10
  11 张新雨 101737200007523 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 175 75 250 11
  12 田笑男 101737200005887 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 169 80 249 12
  13 崔乃夫 101737200006879 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 173 75 248 13
  14 张冠超 101737200007380 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 165 83 248 14
  15 徐金明 101737200007617 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 171 77 248 15
  16 冷松 101737200007798 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 171 77 248 16
  17 韩一玢 101737200005517 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 166 81 247 17
  18 高李莹 101737200005557 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 166 81 247 18
  19 姜欣彤 101737200006640 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 169 77 246 19
  20 刘琳 101737200006892 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 164 82 246 20
  21 谷思傲 101737200007097 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 159 87 246 21
  22 张馨元 101737200007298 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 164 82 246 22
  23 王玉 101737200007553 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 162 84 246 23
  24 刘东泽 101737200006088 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 169 76 245 24
  25 曲爱华 101737200006884 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 166 79 245 25
  26 玄清 101737200007090 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 163 82 245 26
  27 张杰 101737200007680 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 160 85 245 27
  28 张燕南 101737200005606 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 166 78 244 28
  29 韩佳芮 101737200007554 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 164 80 244 29
  30 邓艳 101737200007791 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 168 76 244 30
  31 张了了 101737200007820 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 156 88 244 31
  32 任梦 101737200005602 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 163 80 243 32
  33 郑钦文 101737200005742 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 161 82 243 33
  34 郭欣然 101737200006889 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 167 76 243 34
  35 移梦琪 101737200007324 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 158 85 243 35
  36 武小凡 101737200005453 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 160 82 242 36
  37 夏郡泽 101737200007302 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 162 79 241 37
  38 刘娉婷 101737200007748 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 84 241 38
  39 高童 101737200005452 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 163 77 240 39
  40 路环宇 101737200007129 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 171 69 240 40
  41 常征 101737200005531 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 164 75 239 41
  42 梁宁芳 101737200007255 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 162 77 239 42
  43 左朝文 101737200005741 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 165 73 238 43
  44 杨敬闻 101737200005817 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 160 78 238 44
  45 边韵煦 101737200007325 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 164 74 238 45
  46 张钰琳 101737200007473 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 159 79 238 46
  47 张晨光 101737200007589 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 167 71 238 47
  48 许煜苒 101737200007679 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 81 238 48
  49 郭伊晨 101737200007824 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 167 71 238 49
  50 夏瑞平 101737200005926 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 156 81 237 50
  51 刘思含 101737200006034 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 161 76 237 51
  52 邢倩 101737200006888 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 168 69 237 52
  53 谷航 101737200006890 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 162 75 237 53
  54 石露露 101737200007220 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 160 77 237 54
  55 马铭阳 101737200007243 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 163 74 237 55
  56 刘洵薇 101737200007757 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 154 83 237 56
  57 戴梦妮 101737200005745 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 159 77 236 57
  58 陈潇瑜 101737200005816 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 161 75 236 58
  59 胡昊 101737200005848 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 169 67 236 59
  60 席天祥 101737200006100 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 169 67 236 60
  61 王慧楠 101737200006652 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 79 236 61
  62 葛亮 101737200007126 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 167 69 236 62
  63 张欣 101737200007234 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 156 80 236 63
  64 袁梦琳 101737200007326 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 160 76 236 64
  65 殷梦圆 101737200006642 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 165 70 235 65
  66 王科杨 101737200005928 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 153 81 234 66
  67 王照怡 101737200007700 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 158 76 234 67
  68 姜楠 101737200005886 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 158 75 233 68
  69 黄佳欣 101737200007098 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 152 81 233 69
  70 郑安琪 101737200005555 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 155 77 232 70
  71 张天彤 101737200005668 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 150 82 232 71
  72 徐阳 101737200006112 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 75 232 72
  73 葛静 101737200006878 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 149 83 232 73
  74 李佳 101737200005434 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 151 80 231 74
  75 张雪婷 101737200006894 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 154 77 231 75
  76 吕晓伟 101737200007522 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 74 231 76
  77 王鹏月 101737200007524 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 74 231 77
  78 蓝宇辉 101737200005976 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 162 68 230 78
  79 房家旭 101737200005994 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 153 77 230 79
  80 王子雪 101737200007223 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 151 79 230 80
  81 杨桦 101737200007681 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 154 76 230 81
  82 熊雪丽 101737200007730 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 146 84 230 82
  83 杨浩 101737200006109 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 156 73 229 83
  84 盖滋梓 101737200006875 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 156 73 229 84
  85 曹庆爽 101737200007397 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 151 78 229 85
  86 彭欣 101737200007459 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 157 72 229 86
  87 谢沈哲 101737200007754 国际商学院 会计 (全日制)澳洲注册会计师 147 82 229 87
  1 李禹萱 101737200006903 会计学院 审计 (全日制)审计 182 83 265 1
  2 宋兴阳 101737200007384 会计学院 审计 (全日制)审计 178 84 262 2
  3 刘云皓 101737200007598 会计学院 审计 (全日制)审计 178 83 261 3
  4 秦昊宇 101737200006897 会计学院 审计 (全日制)审计 175 84 259 4
  5 綦津宁 101737200006915 会计学院 审计 (全日制)审计 179 79 258 5
  6 刘文龄 101737200007432 会计学院 审计 (全日制)审计 176 81 257 6
  7 张耀文 101737200007528 会计学院 审计 (全日制)审计 176 81 257 7
  8 寇亚男 101737200005820 会计学院 审计 (全日制)审计 174 82 256 8
  9 张蕾 101737200007531 会计学院 审计 (全日制)审计 176 80 256 9
  10 张琰 101737200007667 会计学院 审计 (全日制)审计 174 82 256 10
  11 张楠 101737200007436 会计学院 审计 (全日制)审计 175 80 255 11
  12 李瑶瑶 101737200007771 会计学院 审计 (全日制)审计 170 85 255 12
  13 陈晨 101737200005764 会计学院 审计 (全日制)审计 176 78 254 13
  14 王洪佳 101737200006074 会计学院 审计 (全日制)审计 168 86 254 14
  15 李晓江 101737200006090 会计学院 审计 (全日制)审计 173 81 254 15
  16 李琳 101737200006656 会计学院 审计 (全日制)审计 170 84 254 16
  17 俞任伯 101737200006662 会计学院 审计 (全日制)审计 174 80 254 17
  18 吉广益 101737200005585 会计学院 审计 (全日制)审计 171 82 253 18
  19 张祎 101737200005888 会计学院 审计 (全日制)审计 171 82 253 19
  20 刘一霖 101737200007134 会计学院 审计 (全日制)审计 176 77 253 20
  21 金胜男 101737200005960 会计学院 审计 (全日制)审计 169 83 252 21
  22 沈茜茜 101737200006913 会计学院 审计 (全日制)审计 164 88 252 22
  23 柳良辉 101737200007481 会计学院 审计 (全日制)审计 175 77 252 23
  24 申佳蕊 101737200005766 会计学院 审计 (全日制)审计 175 76 251 24
  25 董莎莎 101737200007705 会计学院 审计 (全日制)审计 169 82 251 25
  26 李佳原 101737200007463 会计学院 审计 (全日制)审计 173 77 250 26
  27 刘默默 101737200007776 会计学院 审计 (全日制)审计 172 78 250 27
  28 郭祎 101737200007832 会计学院 审计 (全日制)审计 168 82 250 28
  29 戴毓斐 101737200005438 会计学院 审计 (全日制)审计 173 76 249 29
  30 李敏 101737200005670 会计学院 审计 (全日制)审计 170 79 249 30
  31 朱才钰 101737200005954 会计学院 审计 (全日制)审计 165 84 249 31
  32 崔添尧 101737200006922 会计学院 审计 (全日制)审计 167 82 249 32
  33 李雪姣 101737200007072 会计学院 审计 (全日制)审计 164 85 249 33
  34 王安琪 101737200007780 会计学院 审计 (全日制)审计 171 78 249 34
  35 景铖 101737200006904 会计学院 审计 (全日制)审计 169 79 248 35
  36 戚浩 101737200007437 会计学院 审计 (全日制)审计 175 73 248 36
  37 陈泓宇 101737200007478 会计学院 审计 (全日制)审计 176 72 248 37
  38 杨淑婷 101737200005584 会计学院 审计 (全日制)审计 166 81 247 38
  39 孙琦 101737200006927 会计学院 审计 (全日制)审计 174 73 247 39
  40 吴欣月 101737200007372 会计学院 审计 (全日制)审计 163 84 247 40
  41 朱之伟 101737200007559 会计学院 审计 (全日制)审计 171 76 247 41
  42 徐祥根 101737200007636 会计学院 审计 (全日制)审计 167 80 247 42
  1 陈韵淇 101737200007165 会计学院 会计 (全日制)会计 185 86 271 1
  2 战韵竹 101737200006953 会计学院 会计 (全日制)会计 184 84 268 2
  3 安琪 101737200005502 会计学院 会计 (全日制)会计 186 81 267 3
  4 王傲 101737200007537 会计学院 会计 (全日制)会计 180 87 267 4
  5 陶姝颖 101737200005862 会计学院 会计 (全日制)会计 182 84 266 5
  6 王丹诺 101737200005981 会计学院 会计 (全日制)会计 179 87 266 6
  7 王书蕊 101737200005501 会计学院 会计 (全日制)会计 181 83 264 7
  8 齐珊 101737200006952 会计学院 会计 (全日制)会计 176 88 264 8
  9 马笛 101737200007028 会计学院 会计 (全日制)会计 184 80 264 9
  10 易灵 101737200007183 会计学院 会计 (全日制)会计 178 86 264 10
  11 张子为 101737200005962 会计学院 会计 (全日制)会计 180 83 263 11
  12 薛舒瑞 101737200007290 会计学院 会计 (全日制)会计 181 82 263 12
  13 许智彦 101737200007406 会计学院 会计 (全日制)会计 178 85 263 13
  14 易爽 101737200005702 会计学院 会计 (全日制)会计 176 86 262 14
  15 梁欣彤 101737200006725 会计学院 会计 (全日制)会计 175 87 262 15
  16 李禹璠 101737200006984 会计学院 会计 (全日制)会计 176 86 262 16
  17 董瑞璇 101737200007025 会计学院 会计 (全日制)会计 176 86 262 17
  18 高雪华 101737200007195 会计学院 会计 (全日制)会计 179 83 262 18
  19 李晓鑫 101737200007493 会计学院 会计 (全日制)会计 178 84 262 19
  20 李佩洁 101737200007716 会计学院 会计 (全日制)会计 179 83 262 20
  21 张佳慧 101737200005701 会计学院 会计 (全日制)会计 183 78 261 21
  22 杨宁 101737200005904 会计学院 会计 (全日制)会计 175 86 261 22
  23 金璐 101737200005933 会计学院 会计 (全日制)会计 174 87 261 23
  24 宋丹阳 101737200005934 会计学院 会计 (全日制)会计 174 87 261 24
  25 马诗雨 101737200006707 会计学院 会计 (全日制)会计 177 84 261 25
  26 张绍禹 101737200006943 会计学院 会计 (全日制)会计 178 83 261 26
  27 卜宣予 101737200006993 会计学院 会计 (全日制)会计 177 84 261 27
  28 崔一儒 101737200007038 会计学院 会计 (全日制)会计 175 86 261 28
  29 祝颖洲 101737200007095 会计学院 会计 (全日制)会计 184 77 261 29
  30 赵雪妍 101737200007376 会计学院 会计 (全日制)会计 173 88 261 30
  31 张鸿予 101737200007518 会计学院 会计 (全日制)会计 179 82 261 31
  32 戴琳琳 101737200007564 会计学院 会计 (全日制)会计 179 82 261 32
  33 孙蕾 101737200007604 会计学院 会计 (全日制)会计 180 81 261 33
  34 刘宇宁 101737200007726 会计学院 会计 (全日制)会计 181 80 261 34
  35 邱师行 101737200006941 会计学院 会计 (全日制)会计 175 85 260 35
  36 崔擘晗 101737200006968 会计学院 会计 (全日制)会计 178 82 260 36
  37 董克鑫 101737200007009 会计学院 会计 (全日制)会计 176 84 260 37
  38 宋凤阳 101737200007153 会计学院 会计 (全日制)会计 170 90 260 38
  39 王琳淋 101737200007216 会计学院 会计 (全日制)会计 182 78 260 39
  40 孙诗文 101737200007507 会计学院 会计 (全日制)会计 178 82 260 40
  41 张美娜 101737200007793 会计学院 会计 (全日制)会计 174 86 260 41
  42 王嘉 101737200006938 会计学院 会计 (全日制)会计 181 78 259 42
  43 初婧雅 101737200007056 会计学院 会计 (全日制)会计 185 74 259 43
  44 唐玮晨 101737200005483 会计学院 会计 (全日制)会计 170 88 258 44
  45 魏玮 101737200005920 会计学院 会计 (全日制)会计 177 81 258 45
  46 崔超楠 101737200007040 会计学院 会计 (全日制)会计 180 78 258 46
  47 庄孟强 101737200007608 会计学院 会计 (全日制)会计 177 81 258 47
  48 黄雅鑫 101737200005549 会计学院 会计 (全日制)会计 176 81 257 48
  49 陈清妍 101737200005697 会计学院 会计 (全日制)会计 177 80 257 49
  50 竹筝 101737200005917 会计学院 会计 (全日制)会计 176 81 257 50
  51 郎朗 101737200005987 会计学院 会计 (全日制)会计 175 82 257 51
  52 刘青思 101737200006991 会计学院 会计 (全日制)会计 171 86 257 52
  53 潘思竹 101737200007035 会计学院 会计 (全日制)会计 170 87 257 53
  54 程静 101737200007349 会计学院 会计 (全日制)会计 177 80 257 54
  55 朱光耀 101737200007441 会计学院 会计 (全日制)会计 175 82 257 55
  56 胡雨侬 101737200005863 会计学院 会计 (全日制)会计 175 81 256 56
  57 李鹿曦 101737200007048 会计学院 会计 (全日制)会计 176 80 256 57
  58 刘程 101737200007117 会计学院 会计 (全日制)会计 174 82 256 58
  59 张喆 101737200007270 会计学院 会计 (全日制)会计 171 85 256 59
  60 任艳霞 101737200007392 会计学院 会计 (全日制)会计 175 81 256 60
  61 相征 101737200007721 会计学院 会计 (全日制)会计 176 80 256 61
  62 张燕茹 101737200005613 会计学院 会计 (全日制)会计 178 77 255 62
  63 司峻宜 101737200005870 会计学院 会计 (全日制)会计 182 73 255 63
  64 李雅楠 101737200005910 会计学院 会计 (全日制)会计 173 82 255 64
  65 王卓楠 101737200006949 会计学院 会计 (全日制)会计 164 91 255 65
  66 李晓春 101737200006951 会计学院 会计 (全日制)会计 178 77 255 66
  67 熊志甫 101737200006960 会计学院 会计 (全日制)会计 175 80 255 67
  68 陈默 101737200007016 会计学院 会计 (全日制)会计 177 78 255 68
  69 陈乐 101737200007034 会计学院 会计 (全日制)会计 177 78 255 69
  70 杨淑帆 101737200007390 会计学院 会计 (全日制)会计 178 77 255 70
  71 梁欣 101737200007393 会计学院 会计 (全日制)会计 174 81 255 71
  72 马佩佩 101737200007836 会计学院 会计 (全日制)会计 170 85 255 72
  73 张婧 101737200005626 会计学院 会计 (全日制)会计 173 81 254 73
  74 王馨彬 101737200005791 会计学院 会计 (全日制)会计 172 82 254 74
  75 刘曼雯 101737200005869 会计学院 会计 (全日制)会计 166 88 254 75
  76 丁一 101737200005908 会计学院 会计 (全日制)会计 173 81 254 76
  77 徐晗 101737200005955 会计学院 会计 (全日制)会计 179 75 254 77
  78 缪文青 101737200006695 会计学院 会计 (全日制)会计 169 85 254 78
  79 郝莹雪 101737200007079 会计学院 会计 (全日制)会计 176 78 254 79
  80 张纯烨 101737200005624 会计学院 会计 (全日制)会计 171 82 253 80
  81 斯琴 101737200005647 会计学院 会计 (全日制)会计 174 79 253 81
  82 李赫曦 101737200005905 会计学院 会计 (全日制)会计 168 85 253 82
  83 隋亚辰 101737200005984 会计学院 会计 (全日制)会计 171 82 253 83
  84 李璐 101737200006115 会计学院 会计 (全日制)会计 174 79 253 84
  85 刘皓 101737200006930 会计学院 会计 (全日制)会计 167 86 253 85
  86 刘雨晴 101737200006985 会计学院 会计 (全日制)会计 172 81 253 86
  87 范馨 101737200006986 会计学院 会计 (全日制)会计 178 75 253 87
  88 王瑶 101737200007004 会计学院 会计 (全日制)会计 175 78 253 88
  89 于咏晖 101737200007015 会计学院 会计 (全日制)会计 172 81 253 89
  90 蔚胜韬 101737200007159 会计学院 会计 (全日制)会计 171 82 253 90
  91 杨丹华 101737200007374 会计学院 会计 (全日制)会计 171 82 253 91
  92 孙毓 101737200007565 会计学院 会计 (全日制)会计 170 83 253 92
  1 王楚媚 101737200005876 会计学院 会计 (非全日制)会计 179 84 263 1
  2 王思瑞 101737200006062 会计学院 会计 (非全日制)会计 173 84 257 2
  3 刘立姝 101737200005704 会计学院 会计 (非全日制)会计 174 81 255 3
 
 
 
东北财经大学会计学院2017年招收攻读硕士学位
研究生复试通知
各位考生:
根据教育部公布的2017年招收硕士研究生复试分数线,结合我校各专业考生成绩的实际情况和教育部下达的2017年实际招生数及分专业招生计划,经我校研究生招生工作领导小组研究,确定了我校2017年招收硕士研究生入学考试一志愿考生的复试分数线如下,复试名单可在研究生院网站下载。 
学院名称 专业(方向)名称 单科 总分
 
会计学院
 
联系老师:张彦波
电话:0411-84738363、
mpacc@dufe.edu.cn

 
会计学 国家线 376
财务管理 国家线 355
会计(全日制) 国家线 253
会计(非全日制) 国家线 253
审计 国家线 247
 
因全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准。我校会计(全日制、非全日制)执行相同的复试分数线,非全日制未招满部分接受此次全日制复试合格未被拟录取且符合非全日制报考条件的考生调剂录取。如仍未完成非全日制招生计划,我校将降低复试分数线进行二次复试,接受符合条件的考生参加非全日制复试。请线下的一志愿考生保持联系电话畅通,并随时关注研究生院网站的通知。
 
现将复试有关事宜通知如下:
1. 复试名单内的考生(含调剂复试考生),请于3月24日(周五)到东北财经大学各学院报到。2016年10月份参加推免生选拔后已经复试且被我校拟录取的本校推免生不再参加本次复试,但须参加本次体检,体检时间与本学院的其他考生一致。被我校拟录取的外校推免生可在当地医院体检,体检报告于4月15日前邮寄至我办即可。
2. 复试流程:
3月24日(8:30-16:30)各学院报到;
3月25日上午复试外语听力和专业课笔试(英语考生请自备调频收音机);
3月25日下午-26日各学院组织其它形式复试(含综合面试、同等学力加试、政治加试等);
3月26-27日体检,完毕以后整个复试流程结束。
复试结果将于3月30日后在研究生院网站公布,拟录取的全日制应届考生调档函和录取通知书一起发放,拟录取的全日制往届考生请与录取学院联系领取调档函,档案到校以后才能领取录取通知书。候补录取的考生,请保持联系电话畅通,并随时关注研究生院网站的通知。
3. 复试报到需携带的材料:
往届生要携带准考证、教育部学历证书电子注册备案表,以及第二代身份证、毕业证的原件和复印件,审核原件后留存复印件;
应届毕业生要携带准考证、教育部学籍在线验证报告,以及第二代身份证、学生证原件和复印件,加盖教务处或所在院系公章的应届毕业生证明及政审公函(无固定格式),审核原件后留存复印件。
学信网上查不到学历的往届生必须携带教育部中国高等教育学历认证报告;持有国外学历的考生或中外合作办学只获得国外学历的考生,必须携带教育部留学服务中心国外学历学位认证书。
所有留存的复印件上均需写明考生姓名、报考学院专业(方向)、考生编号
应届生认证学籍,http://xjxl.chsi.com.cn/index.action;
往届生认证学历,http://www.chsi.com.cn/xlcx/
网上查不到学历的往届生申请认证报告,http://www.chsi.com.cn/xlrz/
国外学历学位认证,网址http://renzheng.cscse.edu.cn/
4. 本通知即为有资格参加复试考生的正式复试通知,不再发书面通知。
5. 未尽事宜请咨询研究生招生办公室。
 
 
东北财经大学研究生院招生办公室
2017年3月16日
 

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程