当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

重庆理工大学2017年会计硕士复试分数线:214/42/84
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 11:50:02
  • 点击数:

重庆理工大学会计学院2017MPAcc复试及录取方案
 


根据教育部《关于做好2017年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学厅【2017】1号)及重庆市教委相关文件精神,结合我校今年研究生招生工作的实际情况,特制定本方案。
一、复试、录取原则:坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则进行差额复试。
二、复试、录取工作的组织与管理:我校会计硕士研究生的复试、录取工作在校研究生招生工作领导小组的统一领导下进行,由校研究生院及会计学院具体组织实施。会计学院成立相应的复试小组,具体负责对考生的复试考核工作。
三、复试分数要求:
会计硕士研究生(MPAcc,包括全日制和非全日制)的复试分数要求为:总分≥214分且英语≥42分且管理类联考≥84分。
对报考“大学生退役士兵专项计划”的考生,其复试分数要求为:对初试总分300分的专业,其复试分数线为:103分,单科不再单独划线;对其它情况,根据学校实际情况另行公布。
四、复试方案
(一)复试范围:符合以上相关分数要求的考生。我校将严格挑选合适考生进入复试名单,并在招生公告平台、我校招生信息网、学院网站等相关网页进行公示。
(二)复试人数:采取差额复试的办法。
(三)复试内容
1.资格审查:复试前将进行资格审查。请考生在报到时携带本人以下材料到指定地点进行资格审查:①准考证或初试成绩单;②有效身份证原件及一份复印件;③一张近期1寸免冠照片(体检表用);④往届考生须提供毕业证书、学位证书原件及一份复印件;⑤应届考生须提供学生证及一份大学期间成绩单(须由所在学校教务部门或学院盖章);⑥反映自身能力和水平的相关证明材料。
凡之前未能通过学历认证的考生,请联系教育部学信中心出具学籍学历认证报告并在复试资格审查时提交。如未能提交学籍学历认证报告者,视为资格审查不合格。
2.其它相关考核
来校复试的考生通过资格审查后,需根据要求,完成以下相关内容的考核。
报考会计硕士(MPAcc)的考生:
①体检:参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学{2010]7号)等教育部有关文件执行。
②思想政治理论考核(笔试,满分为100分)。考试时间为1小时,开卷,除指定书目外,不得携带其他资料。
③外语听说能力测试:满分为100分。
④专业课笔试:试卷满分为100分,考试时间为3小时,不允许携带计算器。
⑤专业综合能力面试:满分为100分。
⑥同等学力考生除须参加上述复试内容外,还须参加2门该专业本科阶段主干课程的加试(笔试,成绩不计入复试总成绩)。加试科目每科试卷满分为100分,考试时间为3小时。
(四)复试成绩计算方法
复试成绩满分为100分。其计算方法分别为:
报考会计硕士研究生(MPAcc)的复试成绩=思想政治理论考试成绩×10%+专业课笔试成绩×50%+专业综合能力面试成绩×30%+外语听说能力测试成绩×10%
MPAcc非全日制类别复试成绩加分项目:资格证书+人才称号,满分为10分。
(1)资格证书系列:初级会计师/初级审计师证书加2分,中级会计师/中级审计师证书加3分 , 高级会计师/高级审计师证书加5分,中国注册会计师证书加5分。不累加,按最高分计,最高得分5分。
(2)人才称号系列:重庆市会计领军后备人才加5分,全国会计领军后备人才加10分。不累加,按最高分计,最高得分。
注:以上加分项目必须于资格审查时提供相关资格证书原件及复印件1份,仅提供成绩单无效复试成绩出来后提供无效。加分项目得分将予以公示。
对于个别有突出能力的考生的加分原则由校研究生招生工作领导小组研究后确定。
(五)复试安排
1.复试时间及地点安排
项目 具体内容 时间 地点
资格审查 资格审查、缴费 3月24日(周五)
上午8:30-11:30
至善楼300学术报告厅
体检 体检 3月24日(周五)
下午14:00-17:30
校医务室
笔试 同等学力加试 3月24日(周五)下午14:00-17:00
3月25日(周六)下午14:00-17:00
至善楼307
专业课笔试 3月25日(周六)
上午8:00-11:00
3教201和3教203
思想政治笔试 3月25日(周六)
11:15-12:15
面试 专业综合面试 3月26日(周日)8:30- 1教4楼和5楼,具体考场请现场查看。
等候室:1-402
英语口语/听力面试 3月26日(周日)8:30-

2.复试科目及参考书目请见:http://mpacc.kj.cqut.edu.cn/info/1021/2112.htm。
3.相关费用
复试费:同等学力考生250元/人,其他考生150元/人(标准:50元/门)。在报到时进行缴费。由校财务处直接收取。
体检费:45元/人,由体检部门直接收取。
(六)对复试结果的处理
请及时联系会计学院确认结果,同时,我校也会在指定时间内在教育部权威网站发布相关信息。
五、录取方案
(一)有以下情况之一者,不能录取:
1.资格审查不合格。
2.思想政治素质和道德品德审查不合格。
3.体检不合格。
4.报考会计硕士专业的考生,复试中政治理论考核不合格(低于60分)。
5.复试总成绩不合格(低于60分)。
6.同等学力考生在复试中所加试的本科阶段主干课程有任何1门不合格(低于60分)。
(二)录取办法
按照考生入学考试总成绩,从高到低择优录取。优先录取符合条件的、第一志愿报考我校的考生;在入学考试总成绩一样的条件下,优先录取以往学习成绩优秀或工作业绩突出或科研能力突出(公开发表过相关学科的学术论文、承担过科研项目或取得过科研成果)的考生。拟录取名单一经确定,将进行网上公示。
会计硕士研究生(MPAcc)入学考试总成绩的计算方法为:考生入学考试总成绩=初试成绩÷3×50%+复试成绩×50%。
六、其他
(一)有工作单位的考生,应提前处理好因报考研究生与所在单位所产生的相关问题。若因考生本人或考生所在单位原因造成考生不能参加复试或复试后不能被录取的后果,我校概不承担责任。
(二)复试的监督和复议的具体办法和形式
我校2017年研究生招收录取工作在校纪委及教学督导团的全程参与下进行,考生如对我校的复试录取工作有所异议或投诉,我校特开通了申诉与复议渠道。我校2017年研究生入学考试复试期间申诉电话与电子邮箱如下:
纪委办:023-62563125
研招办:023-68667302
电子邮箱:yjs@vip.cqut.edu.cn



会计学院
二○一七年三月二十日
重庆理工大学会计学院2017年MPAcc研究生复试名单
 
序号 准考证号码 姓名 总分 培养方向 备注
1 116607090490203 袁袁 259 全日制  
2 116607090490174 代静云 258 全日制  
3 116607090490671 梁书香 254 全日制  
4 116607090490712 杨恺瑞 254 全日制  
5 116607090490189 杜姗 253 全日制  
6 116607090490010 陈昌明 252 全日制  
7 116607090490178 刘荣 250 全日制  
8 116607090490743 贾雯 250 全日制  
9 116607090490729 范芮佳 249 全日制  
10 116607090490036 宋莉娇 248 全日制  
11 116607090490382 谢娇 247 全日制  
12 116607090490764 罗洁琳 247 全日制  
13 116607090490060 王立宇 246 全日制  
14 116607090490308 王爽 246 全日制  
15 116607090490421 徐姗 246 全日制  
16 116607090490204 刘庆 245 全日制  
17 116607090490681 刘一霈 244 全日制  
18 116607090490105 张璐依 243 全日制  
19 116607090490298 吉爽 243 全日制  
20 116607090490805 王婷婷 243 全日制  
21 116607090490446 刘小溶 242 全日制  
22 116607090490492 杜青钦 242 全日制  
23 116607090490564 刘彦 241 全日制  
24 116607090490175 李琼璟 240 全日制  
25 116607090490601 李琳 240 全日制  
26 116607090490677 粟榆 240 全日制  
27 116607090490684 吴彧端 240 全日制  
28 116607090490687 向佳欣 240 全日制  
29 116607090490093 冯梅 239 全日制  
30 116607090490238 付狄 239 全日制  
31 116607090490458 罗青青 239 全日制  
32 116607090490462 燕星辰 239 全日制  
33 116607090490761 张景源 239 全日制  
34 116607090490763 赵乐一 239 全日制  
35 116607090490202 李宏 239 全日制  
36 116607090490057 高敏 238 全日制  
37 116607090490070 荆波雄 238 全日制  
38 116607090490192 刘姝 238 全日制  
39 116607090490506 陈恋 238 全日制  
40 116607090490187 刘灼 237 全日制  
41 116607090490301 蒋睿文 237 全日制  
42 116607090490500 徐思雨 237 全日制  
43 116607090490600 简鹏 237 全日制  
44 116607090490662 牟鹏宇 237 全日制  
45 116607090490215 刘天宇 236 全日制  
46 116607090490727 钟艺羲 236 全日制  
47 116607090490185 莫宇青 235 全日制  
48 116607090490499 柘鸿 235 全日制  
49 116607090490724 周灵 235 全日制  
50 116607090490796 雷明洋 235 全日制  
51 116607090490009 刘轩羽 234 全日制  
52 116607090490166 石琴 234 全日制  
53 116607090490168 刘亚夫 234 全日制  
54 116607090490172 袁婕 234 全日制  
55 116607090490273 祁宇星 234 全日制  
56 116607090490486 陈静利 234 全日制  
57 116607090490505 杜娟 234 全日制  
58 116607090490758 谢曼 234 全日制  
59 116607090490072 王欣桦 233 全日制  
60 116607090490088 向玲 233 全日制  
61 116607090490176 赵敏君 233 全日制  
62 116607090490283 王凤 233 全日制  
63 116607090490372 杨成莉 233 全日制  
64 116607090490475 王汝滨 233 全日制  
65 116607090490672 严雨桃 233 全日制  
66 116607090490704 丁小芮 233 全日制  
67 116607090490707 徐涵璐 233 全日制  
68 116607090490738 蒲丽娟 233 全日制  
69 116607090490048 何佳 232 全日制  
70 116607090490161 张明玥 232 全日制  
71 116607090490371 吴玄玄 232 全日制  
72 116607090490456 王绪冬 232 全日制  
73 116607090490654 余金蓓 232 全日制  
74 116607090490751 郑灵曦 232 全日制  
75 116607090490148 柏静文 231 全日制  
76 116607090490183 黄溯 231 全日制  
77 116607090490191 蒋雪 231 全日制  
78 116607090490287 袁佳慧 231 全日制  
79 116607090490288 粟莉雅 231 全日制  
80 116607090490351 先春雪 231 全日制  
81 116607090490425 景俊维 231 全日制  
82 116607090490752 陈欣 231 全日制  
83 116607090490755 宋文秀 231 全日制  
84 116607090490017 巩茜颖 230 全日制  
85 116607090490053 王健俊 230 全日制  
86 116607090490119 黄金辉 230 全日制  
87 116607090490136 崔钊 230 全日制  
88 116607090490138 张高源 230 全日制  
89 116607090490177 徐嫣然 230 全日制  
90 116607090490408 朱韵竹 230 全日制  
91 116607090490703 林雯 230 全日制  
92 116607090490329 焦林枫 229 全日制  
93 116607090490520 李大宇 229 全日制  
94 116607090490534 江梦圆 229 全日制  
95 116607090490746 黄嫣琦 229 全日制  
96 116607090490814 陶思颖 229 全日制  
97 116607090490027 杨炳宇 228 全日制  
98 116607090490080 刘会 228 全日制  
99 116607090490104 王蕾 228 全日制  
100 116607090490106 樊慧琳 228 全日制  
101 116607090490237 刘娅 228 全日制  
102 116607090490269 唐雅楠 228 全日制  
103 116607090490512 沈小雨 228 全日制  
104 116607090490572 董浩 228 全日制  
105 116607090490645 蒋雅涵 228 全日制  
106 116607090490675 李佳 228 全日制  
107 116607090490076 何琴 227 全日制  
108 116607090490082 曹雄鹤 227 全日制  
109 116607090490163 管锶锶 227 全日制  
110 116607090490197 邓皓月 227 全日制  
111 116607090490280 严灿 227 全日制  
112 116607090490316 陈婷 227 全日制  
113 116607090490340 王韵涵 227 全日制  
114 116607090490364 贾芳 227 全日制  
115 116607090490388 谢丹 227 全日制  
116 116607090490498 毛声丽 227 全日制  
117 116607090490508 张洪霜 227 全日制  
118 116607090490644 纪薇 227 全日制  
119 116607090490793 王茜 227 全日制  
120 116607090490002 戴冬林 226 全日制  
121 116607090490004 景晶 226 全日制  
122 116607090490108 韦众 226 全日制  
123 116607090490116 侯怡恬 226 全日制  
124 116607090490117 孙连清 226 全日制  
125 116607090490151 向婷 226 全日制  
126 116607090490232 陈敏 226 全日制  
127 116607090490293 熊霜 226 全日制  
128 116607090490430 李晨希 226 全日制  
129 116607090490437 欧可 226 全日制  
130 116607090490517 余曼琦 226 全日制  
131 116607090490696 王艺锦 226 全日制  
132 116607090490760 陈豪 226 全日制  
133 116607090490186 刘丽 225 全日制  
134 116607090490401 徐志同 225 全日制  
135 116607090490502 李丹丹 225 全日制  
136 116607090490523 庞雪 225 全日制  
137 116607090490660 何琼英 225 全日制  
138 116607090490731 陈泳伶 225 全日制  
139 116607090490094 李欢 224 全日制  
140 116607090490338 韦亚男 224 全日制  
141 116607090490427 李东灿 224 全日制  
142 116607090490454 余文俊 224 全日制  
143 116607090490466 冷婧怡 224 全日制  
144 116607090490580 徐迎 224 全日制  
145 116607090490582 尹一涵 224 全日制  
146 116607090490652 谢琪琪 224 全日制  
147 116607090490658 刘萍 224 全日制  
148 116607090490698 母小华 224 全日制  
149 116607090490809 元若檀 224 全日制  
150 116607090490820 刘滔 224 全日制  
151 116607090490003 熊珍珍 223 全日制  
152 116607090490046 仇财文 223 全日制  
153 116607090490219 黄婷婷 223 全日制  
154 116607090490457 郑艺娟 223 全日制  
155 116607090490467 序雨洁 223 全日制  
156 116607090490476 孔伟青 223 全日制  
157 116607090490490 姜玲 223 全日制  
158 116607090490511 吴吉 223 全日制  
159 116607090490604 杨琇涵 223 全日制  
160 116607090490759 邓京宛 223 全日制  
161 116607090490770 杜璠 223 全日制  
162 116607090490066 张梦楠 222 全日制  
163 116607090490112 刘凯 222 全日制  
164 116607090490125 李田田 222 全日制  
165 116607090490305 朱妮 222 全日制  
166 116607090490459 雷小川 222 全日制  
167 116607090490577 曾肖芹 222 全日制  
168 116607090490667 徐雯铃 222 全日制  
169 116607090490688 杨天慈 222 全日制  
170 116607090490201 田雪琴 221 全日制  
171 116607090490028 王晓菲 221 全日制  
172 116607090490040 文雯 221 全日制  
173 116607090490049 刘思岐 221 全日制  
174 116607090490050 戴昌宏 221 全日制  
175 116607090490059 徐晶 221 全日制  
176 116607090490109 郑凯轩 221 全日制  
177 116607090490110 石谦 221 全日制  
178 116607090490213 周晓珍 221 全日制  
179 116607090490227 张怡佳 221 全日制  
180 116607090490663 李博韬 221 全日制  
181 116607090490741 凌凰茜 221 全日制  
182 116607090490134 朱峰 220 全日制  
183 116607090490153 张郭宇 220 全日制  
184 116607090490420 何静思 220 全日制  
185 116607090490491 毛灵紫 220 全日制  
186 116607090490635 张静 220 全日制  
187 116607090490638 李思颖 220 全日制  
188 116607090490676 唐怡梅 220 全日制  
189 116607090490733 尹佳生 220 全日制  
190 116607090490778 田茂启 220 全日制  
191 116607090490782 代佳 220 全日制  
192 116607090490011 刘芷涵 219 全日制  
193 116607090490026 李博 219 全日制  
194 116607090490058 李雨琦 219 全日制  
195 116607090490132 陈白雪 219 全日制  
196 116607090490159 严艳 219 全日制  
197 116607090490184 蔡佳伶 219 全日制  
198 116607090490319 欧阳晓辉 219 全日制  
199 116607090490354 冉笛伶 219 全日制  
200 116607090490661 刘美珩 219 全日制  
201 116607090490679 彭道夫 219 全日制  
202 116607090490706 谢蕊鲜 219 全日制  
203 116607090490069 李瑾瑜 218 全日制  
204 116607090490079 龙妮 218 全日制  
205 116607090490118 孙茹峻 218 全日制  
206 116607090490216 冷玉 218 全日制  
207 116607090490324 邱琰雯 218 全日制  
208 116607090490343 潘娉婷 218 全日制  
209 116607090490618 蓝婷婷 218 全日制  
210 116607090490642 陈卓 218 全日制  
211 116607090490669 杨义君 218 全日制  
212 116607090490747 隆霏 218 全日制  
213 116607090490780 赵翠 218 全日制  
214 116607090490008 李童 217 全日制  
215 116607090490320 刘珂源 217 全日制  
216 116607090490428 陈肯 217 全日制  
217 116607090490468 任顺利 217 全日制  
218 116607090490641 宋雨莲 217 全日制  
219 116607090490674 余诗琦 217 全日制  
220 116607090490702 李婷 217 全日制  
221 116607090490726 邓吉妹 217 全日制  
222 116607090490807 何航 217 全日制  
223 116607090490812 苏小艳 217 全日制  
224 116607090490096 李兴昊 216 全日制  
225 116607090490145 李静宜 216 全日制  
226 116607090490217 李云翔 216 全日制  
227 116607090490518 赵静 216 全日制  
228 116607090490551 吴明聪 216 全日制  
229 116607090490695 谭蕾 216 全日制  
230 116607090490744 袁帅 216 全日制  
231 116607090490771 张颖 216 全日制  
232 116607090490006 张晓婉 215 全日制  
233 116607090490024 刘青 215 全日制  
234 116607090490041 王熙 215 全日制  
235 116607090490099 朱建辉 215 全日制  
236 116607090490124 余娉婷 215 全日制  
237 116607090490250 张正永 215 全日制 同等学力
238 116607090490270 何文婷 215 全日制  
239 116607090490330 李俊逸 215 全日制  
240 116607090490339 巫茂莉 215 全日制  
241 116607090490389 倪志鹏 215 全日制  
242 116607090490509 王文怡 215 全日制  
243 116607090490636 黎劼 215 全日制  
244 116607090490020 颜丹 214 全日制  
245 116607090490054 余洪淑 214 全日制  
246 116607090490154 黄镇 214 全日制  
247 116607090490418 雷滔 214 全日制  
248 116607090490504 黎伯强 214 全日制  
249 116607090490587 尹媛 214 全日制  
250 116607090490647 陈彦池 214 全日制  
251 116607090490762 陈妍燕 214 全日制  
252 116607090490806 唐朵朵 214 全日制  
253 116607090490816 许娜娜 214 全日制  
 
 
 
 
 
序号 准考证号码 姓名 总分 培养方向
1 116607090490591 杨帆 242 非全日制
2 116607090490623 吴凤 228 非全日制
3 116607090490299 黄三力 227 非全日制
4 116607090490543 杨逸 227 非全日制
5 116607090490357 冉钰萌 226 非全日制
6 116607090490335 胡浩 225 非全日制
7 116607090490608 翟超 220 非全日制
8 116607090490194 黄燕 219 非全日制
9 116607090490341 刘红一 219 非全日制
10 116607090490252 赵睿 217 非全日制
11 116607090490529 王海兰 217 非全日制
12 116607090490311 高见方 216 非全日制
13 116607090490497 赵鑫 216 非全日制
14 116607090490560 刘艺檬 215 非全日制
15 116607090490078 侯羽羽 214 非全日制
16 116607090490376 李玲玲 214 非全日制
 

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程