当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

湖北经济学院2017年MPAcc复试名单、复试分数线:209/60/120
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 12:42:09
  • 点击数:

 关于2017年会计硕士(MPAcc)一志愿考生入学复试分数线及复试名单的通知

根据教育部下发的《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2016]9号)的文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2017年我校全日制和非全日制会计硕士专业学位(MPAcc)一志愿考生入学复试基本要求为:初试总分不低于209分,且英语二成绩不低于60分、管理类联考综合能力成绩不低于120分一志愿考生复试名单如下:

  序号 姓名 考生编号 管理类联考综合能力成绩 英语二成绩 初试总分 学习方式
  1 余成月 116007001990439 176 83 259 全日制
  2 陈果 116007001990489 176 82 258 全日制
  3 程彧 116007001990102 177 78 255 全日制
  4 钟初芮 116007001990164 173 81 254 全日制
  5 曾京 116007001990049 177 76 253 全日制
  6 王琳 116007001990114 172 76 248 全日制
  7 冯凌玥 116007001990373 176 72 248 全日制
  8 席昶 116007001990479 172 76 248 全日制
  9 周莉 116007001990495 168 80 248 全日制
  10 龚书旎 116007001990038 162 84 246 全日制
  11 张敏 116007001990050 172 74 246 全日制
  12 潘露 116007001990389 172 74 246 全日制
  13 王涵宇 116007001990183 158 87 245 全日制
  14 董经纬 116007001990375 172 73 245 全日制
  15 焦元泽 116007001990324 168 76 244 全日制
  16 宋明桂 116007001990122 169 74 243 全日制
  17 吴芬 116007001990233 168 75 243 全日制
  18 刘璟 116007001990492 166 77 243 全日制
  19 敖翔 116007001990065 168 74 242 全日制
  20 陈颖 116007001990027 170 71 241 全日制
  21 潘越 116007001990090 170 71 241 全日制
  22 刘妃凡 116007001990201 163 78 241 全日制
  23 乔娜 116007001990070 154 86 240 全日制
  24 万琛 116007001990079 161 79 240 全日制
  25 曾立新 116007001990231 169 71 240 全日制
  26 柴子珺 116007001990023 164 75 239 全日制
  27 张慧洁 116007001990466 166 73 239 全日制
  28 赵颖惠 116007001990003 161 77 238 全日制
  29 蔡洁 116007001990204 156 82 238 全日制
  30 严倩倩 116007001990222 155 83 238 全日制
  31 刘思思 116007001990336 156 82 238 全日制
  32 金姗姗 116007001990342 159 79 238 全日制
  33 曹诗萌 116007001990362 158 80 238 全日制
  34 温思慧 116007001990170 162 75 237 全日制
  35 杨奕珩 116007001990310 154 83 237 全日制
  36 张玉莹 116007001990330 160 77 237 全日制
  37 江超 116007001990037 162 74 236 全日制
  38 王思奇 116007001990194 157 79 236 全日制
  39 王雪峰 116007001990225 161 75 236 全日制
  40 黄蔚然 116007001990298 159 77 236 全日制
  41 陈卓 116007001990413 165 71 236 全日制
  42 王梦瑶 116007001990425 157 79 236 全日制
  43 吴曼 116007001990440 158 78 236 全日制
  44 田成 116007001990021 151 84 235 全日制
  45 肖慧 116007001990030 156 79 235 全日制
  46 赵璐 116007001990032 161 74 235 全日制
  47 夏鹏萧 116007001990238 154 81 235 全日制
  48 赵文婧 116007001990453 170 65 235 全日制
  49 余铟琪 116007001990195 163 71 234 全日制
  50 吴涵 116007001990219 167 67 234 全日制
  51 敬丹琪 116007001990261 161 73 234 全日制
  52 张画画 116007001990315 160 74 234 全日制
  53 戴宛霖 116007001990384 160 74 234 全日制
  54 汪雅君 116007001990485 157 77 234 全日制
  55 张泽慧 116007001990089 153 80 233 全日制
  56 何枫 116007001990124 159 74 233 全日制
  57 万彦邦 116007001990167 160 73 233 全日制
  58 李念泽 116007001990283 172 61 233 全日制
  59 唐硕 116007001990288 157 76 233 全日制
  60 张伊纯 116007001990366 158 75 233 全日制
  61 石芸琳 116007001990391 156 77 233 全日制
  62 费锦丹 116007001990217 155 77 232 全日制
  63 孙媛媛 116007001990367 156 76 232 全日制
  64 冷伟臻 116007001990454 160 72 232 全日制
  65 石艺璇 116007001990020 150 81 231 全日制
  66 程雨 116007001990031 155 76 231 全日制
  67 徐凤仪 116007001990112 166 65 231 全日制
  68 李冠洲 116007001990161 156 75 231 全日制
  69 池娟 116007001990197 156 75 231 全日制
  70 罗扬 116007001990300 148 83 231 全日制
  71 王静 116007001990407 152 79 231 全日制
  72 史露露 116007001990013 165 65 230 全日制
  73 熊斯璐 116007001990029 151 79 230 全日制
  74 吴梦 116007001990249 150 80 230 全日制
  75 洪钰 116007001990355 166 64 230 全日制
  76 杨昶 116007001990364 148 82 230 全日制
  77 周頔 116007001990383 149 81 230 全日制
  78 谢沺沺 116007001990387 159 71 230 全日制
  79 张斟 116007001990048 158 71 229 全日制
  80 朱诗雨 116007001990057 152 77 229 全日制
  81 马云逸 116007001990157 150 79 229 全日制
  82 钱思齐 116007001990215 144 85 229 全日制
  83 姚远琨 116007001990251 149 80 229 全日制
  84 毛思蕴 116007001990253 152 77 229 全日制
  85 罗绍卿 116007001990275 153 76 229 全日制
  86 李璨 116007001990452 154 75 229 全日制
  87 张祥 116007001990461 159 70 229 全日制
  88 杨帆 116007001990474 145 84 229 全日制
  89 雷星宇 116007001990012 163 65 228 全日制
  90 郭欣怡 116007001990064 158 70 228 全日制
  91 沈昱岑 116007001990126 156 72 228 全日制
  92 李丹雯 116007001990252 151 77 228 全日制
  93 张骞 116007001990357 152 76 228 全日制
  94 伍嘉文 116007001990431 165 63 228 全日制
  95 张仲 116007001990436 145 83 228 全日制
  96 王怡清 116007001990490 162 66 228 全日制
  97 余怡 116007001990501 156 72 228 全日制
  98 吴华丽 116007001990133 147 80 227 全日制
  99 陈光玉 116007001990186 167 60 227 全日制
  100 杨玉莹 116007001990205 161 66 227 全日制
  101 刘雯 116007001990426 145 82 227 全日制
  102 吴佳敏 116007001990464 159 68 227 全日制
  103 王遐 116007001990475 158 69 227 全日制
  104 喻朝柱 116007001990486 161 66 227 全日制
  105 黄博文 116007001990498 154 73 227 全日制
  106 汪刘阳 116007001990500 152 75 227 全日制
  107 黄烨 116007001990434 148 78 226 全日制
  108 宋馨 116007001990442 156 70 226 全日制
  109 吕云兰 116007001990476 156 70 226 全日制
  110 肖婵 116007001990039 158 67 225 全日制
  111 崔雪 116007001990056 149 76 225 全日制
  112 易佳君 116007001990131 149 76 225 全日制
  113 杨蔚 116007001990207 147 78 225 全日制
  114 刘明睿 116007001990214 161 64 225 全日制
  115 任元洁 116007001990218 160 65 225 全日制
  116 程雅培 116007001990230 145 80 225 全日制
  117 陈文巧 116007001990266 158 67 225 全日制
  118 唐雨薇 116007001990281 147 78 225 全日制
  119 胡馨月 116007001990282 145 80 225 全日制
  120 张靖宇 116007001990344 146 79 225 全日制
  121 明媚 116007001990415 153 72 225 全日制
  122 程曦 116007001990419 145 80 225 全日制
  123 戴夏莲 116007001990318 147 77 224 全日制
  124 余露 116007001990385 148 76 224 全日制
  125 刘襄生 116007001990051 155 68 223 全日制
  126 李康 116007001990094 147 76 223 全日制
  127 程卓 116007001990147 149 74 223 全日制
  128 项文利 116007001990210 158 65 223 全日制
  129 吕璐 116007001990262 144 79 223 全日制
  130 陈梦园 116007001990280 147 76 223 全日制
  131 许苑 116007001990484 147 76 223 全日制
  132 张星雅 116007001990502 154 69 223 全日制
  133 彭愉婷 116007001990139 149 73 222 全日制
  134 黄晶 116007001990187 155 67 222 全日制
  135 高嫡 116007001990268 159 63 222 全日制
  136 翟晓梨 116007001990279 149 73 222 全日制
  137 姜小东 116007001990341 153 69 222 全日制
  138 袁友玲 116007001990040 152 69 221 全日制
  139 赵瑶 116007001990062 153 68 221 全日制
  140 方厘 116007001990399 143 78 221 全日制
  141 毕云鹤 116007001990401 146 75 221 全日制
  142 江琴 116007001990028 144 76 220 全日制
  143 覃文 116007001990045 138 82 220 全日制
  144 赵钰 116007001990080 144 76 220 全日制
  145 胡孟奇 116007001990108 145 75 220 全日制
  146 王宏婷 116007001990116 147 73 220 全日制
  147 徐雨乔 116007001990172 160 60 220 全日制
  148 严文捷 116007001990181 147 73 220 全日制
  149 石丹花 116007001990188 149 71 220 全日制
  150 马田恬 116007001990203 145 75 220 全日制
  151 孙思琪 116007001990209 149 71 220 全日制
  152 苑玥 116007001990309 149 71 220 全日制
  153 周雨 116007001990347 145 75 220 全日制
  154 彭博伦 116007001990424 145 75 220 全日制
  155 胡箫箫 116007001990481 148 72 220 全日制
  156 李明 116007001990005 159 60 219 全日制
  157 张倩 116007001990074 153 66 219 全日制
  158 彭媛媛 116007001990196 146 73 219 全日制
  159 江小可 116007001990378 153 66 219 全日制
  160 周颖帆 116007001990041 140 78 218 全日制
  161 刘丹蕾 116007001990069 148 70 218 全日制
  162 丁琦鑫 116007001990427 142 76 218 全日制
  163 苏恬 116007001990456 145 73 218 全日制
  164 陈沁 116007001990086 140 77 217 全日制
  165 杨志 116007001990136 144 73 217 全日制
  166 洪超灵 116007001990320 147 70 217 全日制
  167 傅饶 116007001990380 146 71 217 全日制
  168 言丽棋 116007001990406 138 79 217 全日制
  169 张依 116007001990019 137 79 216 全日制
  170 代慧玲 116007001990047 140 76 216 全日制
  171 鲁艺 116007001990163 143 73 216 全日制
  172 万珂 116007001990257 150 66 216 全日制
  173 朱玉娟 116007001990312 150 66 216 全日制
  174 杨陈 116007001990397 148 68 216 全日制
  175 何艾青 116007001990429 134 82 216 全日制
  176 李亚敏 116007001990463 141 75 216 全日制
  177 彭灿 116007001990189 150 65 215 全日制
  178 柳玲 116007001990229 139 76 215 全日制
  179 金瑛樱 116007001990237 146 69 215 全日制
  180 张洁 116007001990247 150 65 215 全日制
  181 杨世晖 116007001990307 150 65 215 全日制
  182 缪彩霞 116007001990082 147 67 214 全日制
  183 程美茹 116007001990198 154 60 214 全日制
  184 熊威 116007001990264 143 71 214 全日制
  185 刘思君 116007001990033 139 74 213 全日制
  186 苏庆玲 116007001990100 142 71 213 全日制
  187 周颖 116007001990291 137 76 213 全日制
  188 王馨玥 116007001990295 139 74 213 全日制
  189 张莹 116007001990477 143 70 213 全日制
  190 刘梦来 116007001990496 147 66 213 全日制
  191 何欢 116007001990099 145 67 212 全日制
  192 邓小东 116007001990101 149 63 212 全日制
  193 朱巧园 116007001990107 137 75 212 全日制
  194 李为 116007001990212 149 63 212 全日制
  195 黄淑珍 116007001990260 134 78 212 全日制
  196 邬雨晴 116007001990269 136 76 212 全日制
  197 袁宇豪 116007001990305 150 62 212 全日制
  198 黄楠 116007001990317 129 83 212 全日制
  199 刘志远 116007001990360 141 71 212 全日制
  200 刘剑宏 116007001990363 138 74 212 全日制
  201 刘会凌 116007001990370 152 60 212 全日制
  202 张轩哲 116007001990180 147 64 211 全日制
  203 刘婵 116007001990250 137 74 211 全日制
  204 李芷欣 116007001990165 136 74 210 全日制
  205 王晗玉 116007001990202 137 73 210 全日制
  206 杨雪菲 116007001990290 125 85 210 全日制
  207 戴川 116007001990338 143 67 210 全日制
  208 温馨 116007001990368 138 72 210 全日制
  209 夏彬昕 116007001990504 143 67 210 全日制
  210 王孟君 116007001990053 139 70 209 全日制
  211 董子游 116007001990123 135 74 209 全日制
  212 方田雨 116007001990141 147 62 209 全日制
  213 侯嫚 116007001990155 134 75 209 全日制
  214 杨萌 116007001990304 139 70 209 全日制
  215 张琦 116007001990339 135 74 209 全日制
  216 刘欣梅 116007001990393 141 68 209 全日制
  217 胡欢欢 116007001990423 139 70 209 全日制
  218 石黎 116007001990111 134 75 209 非全日制
  219 胡彪 116007001990115 143 66 209 非全日制

请以上考生根据《关于我校2017年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生入学复试的通知》的要求准备复试。

湖北经济学院研究生处

      2017年3月24日

 

附件:   关于2017年湖北经济学院会计硕士(MPAcc)研究生入学复试的通知

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程