- 来源:社科赛斯
- 时间:2017-10-09 13:54:00
- 点击数:次
  独家整理:全国193所MPAcc(会计硕士)招生信息、学费、学制、计划招生人数(含拟推免),2017年招生复试汇总。社科小编会广大考生持续更新,提供及时准确相关院校招生信息。
《荐》:2018年全国MPAcc各院校复试内容及参考书汇总*
    2018年审计硕士招生信息及2017年复试录取信息汇总表
    2018年MPAcc全国各院校学费汇总
    2018年全国各院校MPAcc招生简章汇总
    2017年全国192所MPAcc院校复试分数线汇总
| 序号 | 2018MPAcc招生计划、总学费/学制参考 | 2017年招生复试录取信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校 | 全日制计划 (含拟推免) | 非全日制计划 | 复试分数线 | 全日制 (含拟推免) | 非全日制 (总学费/学制) | |
| 1 | 北京大学 | 40(含推免12) 15.8万元/2年 | / (表示不招生,下同) | 240/50/130 | 40名 15.8万元/2年 | / | 
| 2 | 中国人民大学 | 50(含推免20) 暂定8.4万/2年 | 45人 暂20.8万/2年 | 230/60120 | 61(含推免26) 7万元/2年 | 60人 15.8万元/2年 | 
| 3 | 清华大学 | / | 30人/定向就业 暂定29.8万/2年 | 当年未招生 | ||
| 4 | 北京交通大学 | 40(含推免32) 1.6万元/2年 | 70人/定向 11.8万元/2年 | 220 | 62(含推免33) 1.6万元/2年 | 97人 8万元/2年 | 
| 5 | 北京航空航天大学 | 10(含推免7) 5万元/2年 | 100人/定向 8万元/2年 | 235 | 16(含推免9) 5万元/2年 | / | 
| 6 | 北京理工大学 | 10(含推免5) 5万元/2年 | 40人 9.6万元/3年 | 235/50/100 | 51(含推免31) 3万元/2年 | 6人 9.6万元/3年 | 
| 7 | 北方工业大学 | 22名(含推免1) 1.4万元/2年 | / | 220 | 22名 1.4万元/2年 | / | 
| 8 | 北京工商大学 | 30名 2万元/2年 | 30人 暂定8万/2年 | 226 | 75名 2万元/2年 | / | 
| 9 | 北京印刷学院 | 66名(含拟推免5) 2万元/2年 | / | 190/45/90 | 56名 2万元/2年 | / | 
| 10 | 中国农业大学 | 35(含推免18) 5.8万元/2年 | / | 220/65/135 | 35(含推免10) 5.8万元/2年 | / | 
| 11 | 北京林业大学 | 30(含推免12) 2.6万元/2年 | 20人 8万元/2年 | 223 | 32(含推免11) 2.6万元/2年 | 23人 8万元/2年 | 
| 12 | 北京语言大学 | 15(含推免5) 1.8万元/2年 | / | 210 | 28名 1.8万元/2年 | / | 
| 13 | 中央财经大学 | 141(含推免51) 6.8万元/2年 | 100人 9.4万/2年 | 226 | 170(含推免51) 6.8万元/2年 | 72人 | 
| 14 | 对外经济贸易大学 | 50(含推免11) 5万元/2年 | 80人 12万元/2年 | 225 | 50(含推免13) 5万元/2年 | 93人 12万元/2年 | 
| 15 | 首都经济贸易大学 | 80(含推免20) 5万元/2年 | / | 228 | 79(含推免28) 5万元/2年 | 2人 5.6万元/2年 | 
| 16 | 华北电力大学 | 20(含推免10) 2.4万元/3年 | 100人 7.5万/3年 | 195 | 34(含推免3) 1.6万元/2年 | 329人 7.5万/3年 | 
| 17 | 中国矿业大学(北京) | 36(含推免10) 2.4万元/3年 | 85/定向就业 6万/3年 | 209/非全180 | 40(含推免8) 2.4万元/3年 | 133人 6万/3年 | 
| 18 | 中国石油大学(北京) | 35含推免10) 2.4万元/2年 | / | 233/75/145 | 35含推免10) 2.4万元/2年 | / | 
| 19 | 北京国家会计学院 | 45(含推免20) 3.8万元/2年 | 55人 8万元/3年 | 233 | 43名 3.8万元/2年 | 80人 8万元/3年 | 
| 20 | 中国财政科学研究院 | 52(含推免6) 3.6万元/2年 | 100人 10.8万元/2年 | 218 | 43(含推免) 3.6万元/2年 | 89人 10.8万元/2年 | 
| 21 | 南开大学 | 待定 6.6万元/2.5年 | 待定 6.6万元/2.5年 | 225/68/120 | 30名 6.6万元/2.5年 | 85名 6.6万元/2.5年 | 
| 22 | 天津科技大学 | 65(含拟推免10) 3.2万元/2年 | / | 224 | 60名左右 3.2万元/2年 | / | 
| 23 | 天津农学院 | 25名 2万元/2年 | / | 213 | 28名 2万元/2年 | / | 
| 24 | 天津商业大学 | 80名左右 2.5万元/2.5年 | / | 222 | 商院60经院40 2.5万元/2.5年 | / | 
| 25 | 天津财经大学 | 180(含推免11) 2万元/2年 | 40人/定向 5万元/2年 | 230 | 150(含推免21) 2万元/2年 | 83人 5万元/2年 | 
| 26 | 河北工业大学 | / | 35人 6万元/2.5年 | 180/45/109 | / | 36人 6万元/2.5年 | 
| 27 | 河北地质大学 | 40人 1.75万元/2.5年 | / | 220 | 40人 1.75万元/2.5年 | / | 
| 28 | 华北电力大学(保定) | 10(含推免3) 1.6万元/2年 | 130人 4.5万/3年 | 220/170 | 10(含推免1) 1.6万元/2年 | 152人 4.5万/3年 | 
| 29 | 河北大学 | 20名(含推免4) 1.4万元/2年 | / | 232 | 29名 1.4万元/2年 | / | 
| 30 | 河北农业大学 | 20名左右 1.75万元/2.5年 | 40人左右 3.6万元/3年 | 210 | 20名 1.4万元/2年 | 48人 2.1万元/3年 | 
| 31 | 河北师范大学 | 30(含推免10) 1.4万元/2年 | 35人 3.6万元/3年 | 217 | 28名 1.4万元/2年 | 14人 2.1万元/3年 | 
| 32 | 燕山大学 | 19(含推免1) 2.1万元/3年 | / | 220 | 21(含推免1) 1.4万元/2年 | / | 
| 33 | 河北经贸大学 | 70名 1.4万元/2年 | / | 223 | 110名 1.4万元/2年 | / | 
| 34 | 山西大学 | 20名 1.6万元/2年 | / | 205 | 18名 1.6万元/2年 | / | 
| 35 | 太原理工大学 | 待定 3万元/3年 | 待定 3万元/3年 | 205/60/120 | 约30名 1.6万元/2年 | 约30名 3万元/3年 | 
| 36 | 山西财经大学 | 100(含推免50) 3万元/2年 | / | 223 | 93名 3万元/2年 | / | 
| 37 | 内蒙古大学 | 40(含推免4) 2.4万元/2年 | / | 231 | 78(含推免4) 2.4万元/2年 | / | 
| 38 | 内蒙古农业大学 | 20(含推免8) 2元/2年 | 25人 3万元/3年 | 22/非全183 | 29名 2万元/2年 | 30人 3万/3年 | 
| 39 | 内蒙古财经大学 | 61名 2.4万元/2年 | / | 213 | 24名 2.4万元/2年 | / | 
| 40 | 辽宁大学 | 25(含推免6) 3.5万元/2年 | / | 241 | 42(含推免8) 3.5万元/2年 | / | 
| 41 | 沈阳工业大学 | 40名 5.28万元/3年 | 30人 5.28万元/3年 | 220 | 63名 5.28万元/3年 | / | 
| 42 | 沈阳理工大学 | 65名左右 3.6万元/2.5年 | / | 214 | 65名 3.6万元/2.5年 | / | 
| 43 | 东北大学 | 待定 2.4万元/3年 | 待定/定向 待定/3年 | 230/55/120 | 37(含推免5) 2万元/2.5年 | / | 
| 44 | 辽宁工程技术大学 | 80名 3.75万元/2.5年 | 40名 3.9万/3年 | 207 | 80名 3万元/2年 | 82名 3.9万/3年 | 
| 45 | 沈阳石油化工大学 | 待定 3万元/2年 | / | 177 | 60名 3万元/2年 | 18人 3.5万/2.5年 | 
| 46 | 沈阳化工大学 | 30名左右 3万/2年 | 待定 2万/3年 | 206/非全170 | 30名 3万元/2年 | 12人 2万/2.5年 | 
| 47 | 沈阳建筑大学 | 30名(含推免5) 3.75万/2.5年 | 50人 5.1万/3年 | 200 | 22名 3.75万/2.5年 | 48人 5.1万元/3年 | 
| 48 | 沈阳农业大学 | 41名 2.5万元/2.5年 | 68人 6万元/3年 | 170 | 41名 2万元/2年 | 64人 6万元/3年 | 
| 49 | 东北财经大学 | 会院100(含推免50) 商院35(含推免) 3.5万元/2年 | 会院70 商院30 定向 8万元/2年 | 商院229/会院253/在职200 | 会院105 商院57 3.5万元/2年 | 会计员99人 8万元/2年 | 
| 50 | 沈阳大学 | 35名 2.5万元/2.5年 | 20人/定向 3.5万/2.5年 | 210/58/120 | 28名 2.5万/2.5年 | 5人 3.5万/2.5年 | 
| 51 | 吉林大学 | 管院21/商学院30(含推免5) 3.8万元/2年 | / | 管院230/60/120 商学院240 | 管院70/商学院85(含推免6) 2.4万元/2年 | / | 
| 52 | 长春理工大学 | 60名 2.4万元/3年 | 20人左右 2.4万元/3年 | 210 | 63名 2.4万元/3年 | 13人 2.4万元/3年 | 
| 53 | 长春工业大学 | 30名(含拟推免1) 2.4万元/3年 | 8人 2.4万元/3年 | 200 | 45名 2.4万元/3年 | 19人 2.4万元/3年 | 
| 54 | 东北师范大学 | 59名 3万元/3年 | / | 226 | 59名 3万元/3年 | / | 
| 55 | 吉林财经大学 | 90名 2.7万元/3年 | 30人 2.7万元/3年 | 220 | 78(含推免) 2.7万元/3年 | 10人左右 2.7万元/3年 | 
| 56 | 哈尔滨工业大学 | 待定 1.6万元/2年 | / | 230/60/120 | 15(含推免4) 1.6万元/2年 | / | 
| 57 | 哈尔滨理工大学 | 35名左右 2.35万元/2.5年 | / | 196 | 35名左右 2.35万元/2.5年 | / | 
| 58 | 黑龙江科技大学 | 15(含推免7) 1.8万元/2年 | 27人 2.7万元/3年 | 184 | 15名 1.8万元/2年 | 23人 2.7万元/3年 | 
| 59 | 东北石油大学 | 80名 1.6万元/2年 | / | 171 | 143名 1.6万元/2年 | 24名 2.4万元/3年 | 
| 60 | 佳木斯大学 | 30名 2.7万元/3年 | / | 180 | 30名 2.7万元/3年 | / | 
| 61 | 黑龙江八一农垦大学 | 36名 1.8万元/2年 | 42人 2.7万元/3年 | 190 | 34(含推免2) 1.6万元/2年 | 30人 2.4万元/3年 | 
| 62 | 东北农业大学 | 25名(含推免12) 1.8万元/2年 | / | 208 | 15(含推免7) 1.8万元/2年 | 20人 1.8万元/3年 | 
| 63 | 齐齐哈尔大学 | 10(含推免) 1.8万元/2年 | 10人 2.7年元/3年 | 178 | 28名 1.8万元/2年 | 7人 2.7万元/3年 | 
| 64 | 哈尔滨商业大学 | 120名 1.8万元/2年 | / | 205 | 120名 1.8万元/2年 | 3人 2.7万元/3年 | 
| 65 | 复旦大学 | / | 77人/定向就业 待定 | 185/60/110 | / | 165人 22.8万元/2年 | 
| 66 | 同济大学 | / | 100/定向就业 20.8万元/2年 | 190/60/120 | / | 55人 14.8万元/2年 | 
| 67 | 上海交通大学 | 38(含推免30) 5.8万元/2年 | / | 243/60/120 | 43(含推免35) 5.8万元/2年 | / | 
| 68 | 华东理工大学 | 50(不含推免) 10.8万元/2年 | 55人/定向就业 16.8万元/2.5年 | 175/55/109 | 100(不含推免) 9.8万元/2年 | 182人 15.8万元/2.5年 | 
| 69 | 东华大学 | 90(含拟推免45) 15.8万元/2年 | 40人/定向就业 18.8万/2年 | 200/60/120 | 118名 9.8万元/2年 | 21人 12.8万/2年 | 
| 70 | 上海财经大学 | 80(含拟推免40) 10.8万元/2年 | 90人/定向就业 18.8万/2.5年 | 239/60/120 195/55/110 | 82(含推免25) 10.8万元/2年 | 91人 18.8万元/2.5年 | 
| 71 | 上海对外经贸大学 | 50(含拟推免25) 6.8万元/2.5年 | 50人/定向就业 12.8万元/2.5年 | 全日制223 非全日制170 | 73(含推免1) 6.8万元/2.5年 | 83人 12.8万元/2.5年 | 
| 72 | 上海大学 | 管院136 悉商院41名 9.8-10万元/2年 | 管院100/定向 悉商30人/定向 12-13.8万/2.5年 | 管院215/ 商院208 | 管院136 悉商院41 9.8-10万/2年 | 管院71 悉商院75 12-13.8万/2.5年 | 
| 73 | 上海国家会计学院 | 80(含推免16) 6.8万元/2年 | 会研所40/定向 12.8万/2.5年 | 220/60/143 | 60(含推免11) 4.8万元/2年 | 30人 10.8万/2.5年 | 
| 74 | 南京大学 | 20名仅推免 非定向6万/2年 | 110人/定向 12万元/2年 | 225/60/120 | 45(含推免17) 6万元/2年 | 85人 10万元/2年 | 
| 75 | 苏州大学 | 待定 6万元/2年 | 待定 9万元/3年 | 244 | 82名(含推免6) 6万元/2年 | 37人 9万/3年 | 
| 76 | 东南大学 | 全日制仅推免 | 待定/定向 9.25万/2.5年 | 170 | 全日制仅推免 | 45 9.25万/2.5年 | 
| 77 | 南京航空航天大学 | 10名 2万元/2.5年 | 100左右/定向 9.8万/2.5年 | 240/170 | 10名 2万元/2.5年 | 150人左右 9.8万/2.5年 | 
| 78 | 南京理工大学 | 15名 7万元/2.5年 | 50名9.8万/2.5年 | 210/50/84 | 15名 7万元/2.5年 | 95人 9.8万/2.5年 | 
| 79 | 江苏科技大学 | 45名左右 5万元/2年 | 50人左右 6.5万元/2.5年 | 224 | 44名 5万元/2年 | 49人 6.5万元/2.5年 | 
| 80 | 中国矿业大学 | 30(含推免5) 6万元/3年 | 待定 9万元/3年 | 235 | 54(含推免7) 4万元/2年 | / | 
| 81 | 南京邮电大学 | 待定 2.5万元/2.5年 | 待定 3万元/3年 | 233 | 30(含推免2) 2.5万元/2.5年 | 34人 3万元/3年 | 
| 82 | 河海大学 | 50(含拟推免24) 4万元/2年 | 70人 9.9万元/2年 | 240/220 | 58(含推免28) 4万元/2年 | 75人 9.9万元/2年 | 
| 83 | 南京林业大学 | 40左右 4万元/2年 | 30左右/定向 6万元/3年 | 232 | 43(含推免1) 2万元/2年 | 28人 2.4万元/3年 | 
| 84 | 南京信息工程大学 | 50(含推免25) 2.4万元/2年 | / | 234 | 48(含推免3) 2.4万元/2年 | / | 
| 85 | 南京农业大学 | 60(含推免12) 5万元/2年 | / | 244 | 73(含推免11) 5万元/2年 | / | 
| 86 | 南京师范大学 | 35(含推免15) 5万元/2年 | / | 250 | 39(含推免19) 5万元/2年 | / | 
| 87 | 南京财经大学 | 待定 5.9万元/2年 | 待定 9.9万元/2年 | 240 | 70(含推免1) 5.9万元/2年 | 60人 9.9万元/2年 | 
| 88 | 南京审计大学 | 50名 5万元/2年 | 12人/定向 7.2万元/2年 | 235 | 55名 5万元/2年 | 3人 7.2万元/2年 | 
| 89 | 空军勤务学院 | 全日制在职 合计7名 | 全日制在职 合计7名 | / | 全日制在职 合计5名 | 全日制在职 合计5名 | 
| 90 | 浙江大学 | 25(含推免18) 8万元/2.5年 | / | 240/75/120 | 25(含推免18) 8万元/2.5年 | / | 
| 91 | 杭州电子科技大学 | 36名 2.5万元/2.5年 | 34名 7万元/2.5年 | 224/180 | 34(含推免1) 2.5万元/2.5年 | 39人 7万元/2.5年 | 
| 92 | 浙江工商大学 | 60(含拟推免8) 2.5万元/2.5年 | 50人 8万元/2.5年 | 225 | 92(含推免4) 2.5万元/2.5年 | / | 
| 93 | 浙江财经大学 | 23名 2.5万元/2.5年 | 41人 8.5万元/2.5年 | 232/180 | 19(含推免2) 2.5万元/2.5年 | 44人 8万元/2.5年 | 
| 94 | 安徽大学 | 90名 3.3万元/3年 | / | 240 | 82名 3.3万元/3年 | / | 
| 95 | 合肥工业大学 | 30(含拟推免15) 2.4万元/3年 | 10人 3.3万元/3年 | 234 | 60(含推免6) 2.4万元/3年 | 7人; 3.6万元/3年 | 
| 96 | 安徽工业大学 | 80(含推免2) 2.2万元/2年 | 40人 3.3万元/3年 | 225 | 95(含推免2) 2.2万元/2年 | 29人; 3.3万元/3年 | 
| 97 | 安徽师范大学 | 30名 2万元/2年 | / | 224 | 30名 2万元/2年 | / | 
| 98 | 阜阳师范学院 | 80名 1.8万元/2年 | / | 199 | 54名 1.8万元/2年 | / | 
| 99 | 安徽财经大学 | 85(含拟推免5) 2.2万元/2年 | 10人 3.3万元/3年 | 229/60/84 | 80名 2.2万元/2年 | / | 
| 100 | 厦门大学 | 60(含推免48) 3.3万元/3年 | 100人/定向 12万元/3年 | 240/190 | 63(含推免29) 3.3万元/3年 | 83人 12万元/3年 | 
| 101 | 华侨大学 | 45人(含推免5) 2.4万元/3年 | / | 215/64/133 | 51名 2.4万元/3年 | 4人 4.5万元/3年 | 
| 102 | 福州大学 | 60(含推免10) 2.4万元/3年 | / | 229 | 60(含推免11) 2.4万元/3年 | 1人 5.1万元/3年 | 
| 103 | 福建农林大学 | 待定 2.4万元/3年 | / | 197 | 68(含推免2) 2.4万元/3年 | / | 
| 104 | 厦门国家会计学院 | 60(含推免6) 3.3万元/3年 | / | 225/60/120 | 80(含推免1) 3.3万元/2年 | 30人 8万/2-3年 | 
| 105 | 南昌大学 | 130名 3.6万元/3年 | / | 232 | 135名 3.6万元/3年 | / | 
| 106 | 华东交通大学 | 100名 2.4万元/3年 | 100人 3.6万元/3年 | 200/190 | 160左右 3.6万/2.5-3年 | 70左右 3.6万元/3年 | 
| 107 | 东华理工大学 | 合计90名 2.4万元/3年 | 合计90名 3.6万元/3年 | 200/186 | 65名 2.4万元/3年 | 45名 3.6万元/3年 | 
| 108 | 江西理工大学 | 50(含推免2) 3.6万元/2.5年 | 20人左右 3.6万元/3年 | 200/ 190/50/120 | 50(含推免4) 3.6万元2.5-/3年 | 20人; 3.6万元/3年 | 
| 109 | 景德镇陶瓷大学 | 25名左右 1.8万/3年 | / | 184 | 25名 1.8万/3年 | / | 
| 110 | 江西农业大学 | 合计约35名 1.8万元/3年 | 合计约35名 3.3万元/3年 | 180 | 25名 1.8万元/3年 | 11人; 1.8万元/3年 | 
| 111 | 江西师范大学 | 待定 3.6万元/3年 | 待定/定向 3.6万元/3年 | 210 | 71(含推免1) 3.6万元/3年 | 33人; 3.6万元/3年 | 
| 112 | 赣南师范大学 | 50(含拟推免4) 3.6万元/3年 | / | 202 | 32名 3.6万元/3年 | 2人; 3.6万元/3年 | 
| 113 | 江西财经大学 | 180含推免10)会计研究中心30 3.6万元/3年 | 30人 7万元/3年 | 235/170 | 180(含推免10) 3.6万元/3年 | 30(深圳教学点) 7万元/3年 | 
| 114 | 山东大学 | 管院43威海9 4.8万元/3年 | 管院20威海7 4.8万/3年 | 240/60/120 | 管院58(含推免18) 威海10(含推免9) 4.8万元/3年 | 威海校区7人 | 
| 115 | 中国海洋大学 | 仅接收推免40 5.4万元/2年 | 120人 9万元/3年 | 241/186 | 51(含推免11)5.4万元/2年 | 142人; 9万元/3年 | 
| 116 | 中国石油大学(华东) | 18名(含推免8) 2.4万元/2年 | 57人 2.4万元/3年 | 230/非全172 | 20名(含推免7) 1.6万元/2年 | 85人; 1.6万元/2年 | 
| 117 | 青岛科技大学 | 20(含拟推免2) 2.4万元/2年 | 20人 4.8万元/3年 | 217 | 31名 0.8万元/年 | 45人; 4.8万元/3年 | 
| 118 | 山东师范大学 | 20(含拟推免2) 3万元/3年 | / | 215 | 21(含推免1) 3万元/3年 | / | 
| 119 | 山东财经大学 | 60名 3万元/2年 | 30人 4.5万元/3年 | 238/217 | 60名 3万元/2年 | 34人; 4.5万元/3年 | 
| 120 | 青岛大学 | 28(含拟推免14) 3万元/3年 | 10人 3万元/3年 | 230 | 35(含推免1) 3万元/3年 | / | 
| 121 | 山东工商学院 | 50名 3万元/2年 | / | 221 | 49名 2万元/2年 | / | 
| 122 | 华北水利水电大学 | 12名 1.6万元/2年 | 24人 2.4万/3年 | 205 | 17名 1.6万元/2年 | 29人; 2.4万/3年 | 
| 123 | 郑州轻工业学院 | 20名 2万元/2.5年 | 5人 2.4万元/3年 | 210 | 20名 2万元/2.5年 | 10人; 2.4万元/3年 | 
| 124 | 河南工业大学 | 35名1.6万元/2年 | / | 220 | 30名 1.6万元/2年 | / | 
| 125 | 河南科技大学 | 待定 1.6万元/2年 | 待定 待定/3年 | 207/54/120 | 100名(含推免1) 1.6万元/2年 | 19人 2.4万元/3年 | 
| 126 | 中原工学院 | 50名 1.4万元/2年 | / | 215 | 42名 1.4万元/2年 | / | 
| 127 | 河南农业大学 | 12(含推免3) 1.6万元/2年 | 23人 5万元/2年 | 205 | 20名 1.6万元/2年 | 76人; 2.4万元/3年 | 
| 128 | 河南大学 | 40左右 1.6万元/2年 | / | 235 | 45(含推免3) 1.6万元/2年 | / | 
| 129 | 河南财经政法大学 | 90名 1.6万元/2年 | / | 242 | 90名 1.6万元/2年 | / | 
| 130 | 郑州航空工业管理学院 | 40名左右 1.6万元/2年 | / | 230 | 21名 1.6万元/2年 | / | 
| 131 | 武汉大学 | / | 160人/定向 12.9万元/3年 | 200/55/110 | 全日制仅推免 | 140人; 10.8万/3年 | 
| 132 | 华中科技大学 | 80名左右/定向 待定/2.5年 | 125人/定向 待定/2.5年 | 定向190/50/100 | 定向80名 9万元/2.5年 | 125人; 9万元/2.5年 | 
| 133 | 武汉工程大学 | 25名 5万元/3年 | 20人 6万元/3年 | 203/189 | 30名 5万元/3年 | 50人 6万元/3年 | 
| 134 | 武汉纺织大学 | 25名 4.5万元/2年 | 15人 待定/3年 | 203 | 53名 4.5万元/2年 | 15人; 7.5万元/3年 | 
| 135 | 武汉轻工大学 | 30名 4.2万元/3年 | 10人 6万/3年 | 202 | 32名 4.2万元/3年 | 6人; 6万/3年 | 
| 136 | 三峡大学 | 48名 4.2万元/3年 | 25人 4.2万元/3年 | 190/170 | 70名 4.2万元/3年 | 75人; 4.2万元/3年 | 
| 137 | 武汉理工大学 | 全日制仅推免 | 待定 8.8万元/2年 | 170 | 全日制仅推免 | 53人; 8.8万元/2年 | 
| 138 | 中南财经政法大学 | 175(含推免157) 1.6万元/2年 | 79人/定向 9.8万元/2年 | 247 | 194名(含推免26) 1.6万元/2年 | 1人; 9.8万元/2年 | 
| 139 | 湖北经济学院 | 117(含推免10) 4.5万元/3年 | 30人 7.5万元/2年 | 209/60/120 | 130(含推免10) 4.5万元/3年 | 31人; 7.5万元/2年 | 
| 140 | 湖南大学 | 50(含推免45) 2.8万元/2年 | 220人 4.2万元/3年 | 220/55/130 | 105(含推免34) 4.2万元/3年 | 240人; 4.2万元/3年 | 
| 141 | 中南大学 | / | 待定 4.2万元/3年 | 235/60/140 | 55(含推免13) 2.8万元/2年 | 77人; 4.2万元/3年 | 
| 142 | 湖南科技大学 | 30名 3.5万元/2.5年 | 35人 4.2万元/3年 | 209/62/120 | 31 3.5万元/2.5年 | 35人; 4.2万/3年 | 
| 143 | 长沙理工大学 | 80名 3.5万元/2.5年 | 80人 3.6万元/3年 | 224/220 | 100名 3.5万元/2.5年 | 44人; 3.6万元/3年 | 
| 144 | 中南林业科技大学 | 30名 4.2万元/3年 | 60人左右 4.2万元/3年 | 180/50/110 | 28名 4.2万元/3年 | 102人; 4.2万元/3年 | 
| 145 | 湖南商学院 | 待定 4.2万元/3年 | 10人 4.2万元/3年 | 195 | 83名 4.2万元/3年 | / | 
| 146 | 南华大学 | 合计50名左右 4.2万元/3年 | 合计50名左右 4.2万元/3年 | 192 | 30名 4.2万元/3年 | 25人; 4.2万元/3年 | 
| 147 | 湖南工业大学 | 50名左右 4.2万元/3年 | / | 183 | 78名 4.2万元/3年 | / | 
| 148 | 中山大学 | 30(含推免18) 7万元/2年 | 40人/定向 13.8万元/3年 | 255/60/120 非全日制170 | 35(含推免20) 7万元/2年 | 40人; 10.5万元/3年 | 
| 149 | 暨南大学 | 110(含推免70) 8万元/2年 | 30(含拟推免15) 12万元/3年 | 248 | 120(含推免55) 7万元/2年 | 2人; 10.5万/3年 | 
| 150 | 华南理工大学 | 仅接收推免 7万元/2年 | 40人左右 10万元/3年 | 210/60/110 | 49(含推免15) 7万元/2年 | 30人; 10万元/3年 | 
| 151 | 深圳大学 | / | 80(含推免1) 7.8万元/3年 | 216 | / | 90人; 7.8万元/3年 | 
| 152 | 广东财经大学 | 本部120/佛山30 5.6万元/2年 | / | 220 | 101名 5.6万元/2年 | / | 
| 153 | 广州大学 | 50名(含推免3) 5万元/2年 | / | 222 | 78名 5.6万元/2年 | / 7.5万元/3年 | 
| 154 | 广东工业大学 | 80名 6万元/2年 | 30人 7.5万元/3年 | 218 | 85(含推免5) 6万元/3年 | 33人; 7.5万元/3年 | 
| 155 | 广东外语外贸大学 | 130(含拟推免10) 创新班9万/3年 | / | 235/60/120 | 130(含推免12) 6万元/2年; 创新班9万/3年 | / | 
| 156 | 广西大学 | 53(含拟推免10) 2.6万元/2年 | 50人 待定/2年 | 213/65/131 | 60(含推免10) 2.9万元/2年 | / | 
| 157 | 桂林电子科技大学 | 20名左右 4.5万元/3年 | 15人左右 4.5万元/3年 | 180 | 30(含推免10) 4.5万元/3年 | 14人; 4.5万元/3年 | 
| 158 | 桂林理工大学 | 28(含推免6) 3万元/2年 | / | 191 | 28名 3万元/2年 
 | / | 
| 159 | 广西财经学院 | 115人 3万/2年 | / | 190 | 112名 3万元/2年 
 | / | 
| 160 | 重庆大学 | 40(含推免20) 2.6万元/2年 | 75人 4.5万元/3年 | 210/50/100 | 全日制30仅推免 | 75人 4.5万元/3年 
 | 
| 161 | 重庆理工大学 | 待定 3.9万/3年 | 待定 3.9万/3年 | 214 | 106人 3.9万/3年 | 27人 3.9万/3年 | 
| 162 | 重庆工商大学 | 80名 3.9万/3年 | / | 231 | 88名 3.9万/3年 | / | 
| 163 | 陆军勤务学院 | 待定 | 待定 | / | 全日制在职 合计9名 
 | 全日制在职 合计9名 
 | 
| 164 | 四川大学 | / | 待定 5.9万/2年 
 | 210/55/110 | 20(含推免2) 4万元/2年 
 | 166人 4万元/2年 
 | 
| 165 | 西南交通大学 | 36人 4.2万元/2年 
 | 15人 4.2万元/2年 
 | 230 | 60(含推免17) 4.2万元/2年 
 | 17人 4.2万元/2年 
 | 
| 166 | 四川师范大学 | 35(含推免15) 2.4万元/2年 
 | 25人 3.6万元/3年 
 | 220 | 62人 2.4万元/2年 
 | / | 
| 167 | 西南财经大学 | 145(含推免67) 4万元/2年 
 | 155人 8万元/2年 
 | 210 | 255人(含推免75) 4万元/2年 
 | 150人 8万元/2年 
 | 
| 168 | 西南民族大学 | 46(含推免1) 2万元/2年 
 | / | 215 | 42人 2万元/2年 | 空缺 3万元/3年 | 
| 169 | 贵州财经大学 | 140人 3.6万元/3年 
 | 20人 待定/3年 
 | 207/52/124 | 127人 3.6万/3年 
 | 14人 3.6万/3年 
 | 
| 170 | 云南大学 | 45(含推免23) 3.6万/3年 | 25人 3.6万/3年 | 230 | 46(含推免6) 2.4万/2年 | 23人; 3.6万/3年 | 
| 171 | 云南师范大学 | 50名左右 3.6万/3年 | / | 194 | 50名 3.6万/3年 | / | 
| 172 | 云南财经大学 | 80名 3.6万/3年 | 40人左右 6万/3年 | 207 | 82名 3.6万/3年 | 38人; 6万/3年 | 
| 173 | 云南民族大学 | 70名左右 2.4万/2年 | / | 213 | 78名(含推免2) 2.4万/2年 | / | 
| 174 | 西藏民族大学 | 25名 1.5万/3年 | / | 200 | 22名 1.5万/3年 | / | 
| 175 | 西安交通大学 | 仅接收推免13 2.65万/2年 | 100人/定向 待定/3年 | 200/55/110 | 15名(含推免3) 2.65万/2年 | 74人; 11.8万/2.5年 | 
| 176 | 西安理工大学 | 50名 3.6万/3年 | 30名 待定/3年 | 215/60/120 | 70名 3.6万/3年 | 35名 6万/3年 | 
| 177 | 西安工业大学 | 20名 3万/3年 | 10名 3万/3年 | 203/60/84 | 30名 3万/3年 | 16名 3万/3年 | 
| 178 | 西安科技大学 | 待定 3万/3年 | 待定 3万/3年 | 201 | 60名 3万/3年 | 87名 3万/3年 | 
| 179 | 西安石油大学 | 待定 3万/3年 | 待定 3万/3年 | 225/170 | 95名 3万/3年 | 230名 3万/3年 | 
| 180 | 长安大学 | / | 30人 4.5万/3年 | 240 | 13名(含推免2) 2.4万/3年 | / | 
| 181 | 西安外国语大学 | 26名(含推免5) 3万/3年 | 25人 3万/3年 | 224 | 53名(含推免5) 3万/3年 | / | 
| 182 | 西安财经学院 | 100名 3.6万/3年 | 10人 3.6万/3年 | 218 | 132名 3.6万/3年 | / | 
| 183 | 西安邮电大学 | 待定 3万/3年 | 待定 3万/3年 | 230 | 30名 3万/3年 | / | 
| 184 | 兰州大学 | 待定 1.6万/2年 | / | 235/60/150 | 19名(含推免1) 1.6万/2年 | / | 
| 185 | 兰州理工大学 | 30名 2.4万/3年 | / | 212 | 26名(含推免2) 2.4万/3年 | / | 
