当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

东北大学2017年会计硕士复试通知、复试名单
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:16:24
  • 点击数:

根据教育部《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)和教育部关于印发《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2016〕9号)、《教育部办公厅关于做好2014年硕士学位研究生招生考试执法监察工作的通知》(教监厅〔2013〕2号)文件精神,结合我院实际,现将2017年硕士研究生招生考试复试录取工作安排如下:

一、       全日制各专业招生计划
专业代码 专业名称 学习方式 学位
类型
招生规模 推免人数 总校统考计划 秦皇岛分校计划
020204 金融学 全日制 学术型 16 8 8  
020205 产业经济学 全日制 学术型 10 3 7  
020206 国际贸易学 全日制 学术型 6 2 4  
020209 数量经济学 全日制 学术型 6 1 5  
025400 国际商务 全日制 应用型 8 1 7  
085236 工业工程 全日制 应用型 34 4 30  
085240 物流工程 全日制 应用型 28 0 28  
120100 管理科学与工程 全日制 学术型 27 11 16 7
120201 会计学 全日制 学术型 6 1 5  
120202 企业管理 全日制 学术型 40 11 29  
120204 技术经济及管理 全日制 学术型 12 5 7  
125300 会计 全日制 应用型 32 5 27  
注:1、东北大学秦皇岛分校招生计划数在管理科学与工程专业,并一同复试;
2、少数民族高层骨干人才计划、对口支援计划不包含在上述计划中。
二、复试名单确定规则
1、报考我院各专业统考考生,在单科和总分成绩符合《东北大学2017年硕士研究生招生考试初试合格资格线》的基础上,各专业按初试总分由高到低排序来确定复试名单;
2、我院参加复试的人数为各专业统考招生计划的140%,计算复试人数时遵循有小数点进位原则;
3、凡参加我院2016年暑期夏令营活动并考核合格的营员第一志愿报考我校相对应专业,若初试成绩达到《东北大学2017年硕士研究生招生考试初试合格资格线》,即可获得所报专业的复试资格;
4、少数民族高层骨干人才计划、对口支援计划的复试待教育部公布国家分数线之后再组织进行。
三、资格审查及复试时间安排
1、资格审查
工商管理学院复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试准备事项》,所有材料在资格审查时按网上要求的顺序订好,一并交由学院审查和保存。
资格审查时间:2017年3月17日上午8:00—9:15点
资格审查地点:南湖校区(老校区)机电馆101、102房间
2、复试安排
笔试时间:2017年3月17日 9:30—12:00点
面试时间:2017年3月18日上午9:00开始
具体地点安排详见复试通知书。
四、复试的内容及形式
1、复试内容包括专业课笔试及综合面试两部分;
2、各专业课笔试科目和参考书以东北大学工商管理学院网站公布的为准;
3、各专业课笔试时间为2.5小时,满分为120分;综合面试满分为100分;会计硕士专业还需加试政治理论课程的考试,成绩为60分,成绩计入复试总成绩,加试时间另行通知。
五、复试成绩计算办法及确定录取规则
1、考生的综合面试成绩=考生在所在复试小组所得的成绩×(同一专业的各复试小组的平均成绩÷考生所在复试小组内全部考生的平均成绩)
2、第一志愿考生总成绩=初试成绩+复试成绩(专业笔试成绩与综合面试成绩之和),一志愿考生录取时按照考生报考志愿(报考学院)总成绩从高到低依次录取原则;
3、继续坚持德智体全面衡量、择优录取、确保质量、宁缺毋滥和按需招生的录取原则。第一志愿考生录取时按照考生总成绩从高到低依次进行;
4、如出现如下情况之一者不予录取:
(1)统考考生笔试成绩低于40分(少数民族高层骨干人才及对口支援计划考生不设最低分);
(2)统考考生综合面试成绩为不合格(超过半数以上复试小组成员给出的综合面试成绩小于60分或平均成绩低于60分);
(3)思想政治素质、道德品质及诚实守信状况考核结果不合格。
六、其他事宜
联 系 人:孙老师;徐老师
咨询电话:024-83684506;024-83681493
七、受理申诉、投诉和监督渠道
受理违规违纪举报电话:024-83687681
地点:浑南校区(新校区)文管学馆B424
时间:2017年3月17日—23日  
附件:2017年工商管理学院硕士研究生复试名单
  序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 学习方式
  1 朱雨 101457000001910 125300 会计 全日制
  2 陈奕名 101457000007991 125300 会计 全日制
  3 郭瑞 101457000003188 125300 会计 全日制
  4 李月颖 101457000006186 125300 会计 全日制
  5 姜昱竹 101457000000257 125300 会计 全日制
  6 马晓柱 101457000009360 125300 会计 全日制
  7 李泰励 101457000001667 125300 会计 全日制
  8 辛思佳 101457000001814 125300 会计 全日制
  9 陆京京 101457000003254 125300 会计 全日制
  10 闫畅 101457000009373 125300 会计 全日制
  11 刘丽琪 101457000001687 125300 会计 全日制
  12 王兴东 101457000003317 125300 会计 全日制
  13 范洋 101457000004744 125300 会计 全日制
  14 刘雪霏 101457000006478 125300 会计 全日制
  15 陈学涛 101457000008594 125300 会计 全日制
  16 张思冲 101457000008050 125300 会计 全日制
  17 赵芷慧 101457000004226 125300 会计 全日制
  18 王爽 101457000001793 125300 会计 全日制
  19 张馨予 101457000006193 125300 会计 全日制
  20 贲慧慧 101457000006476 125300 会计 全日制
  21 郭威 101457000005939 125300 会计 全日制
  22 任艺 101457000006092 125300 会计 全日制
  23 范婷婷 101457000001587 125300 会计 全日制
  24 杨海潼 101457000001828 125300 会计 全日制
  25 梅琳 101457000003064 125300 会计 全日制
  26 袁婷 101457000009866 125300 会计 全日制
  27 高嘉彗 101457000001604 125300 会计 全日制
  28 张颖 101457000008679 125300 会计 全日制
  29 马雨萱 101457000003264 125300 会计 全日制
  30 崔佳佳 101457000009398 125300 会计 全日制
  31 王奕潼 101457000001801 125300 会计 全日制
  32 邵博 101457000009921 125300 会计 全日制
  33 陈晓程 101457000001562 125300 会计 全日制
  34 牛智靓 101457000003268 125300 会计 全日制
  35 李诗媛 101457000004763 125300 会计 全日制
  36 富雨嘉 101457000003178 125300 会计 全日制
  37 林豫阳 101457000004162 125300 会计 全日制
  38 卜祥玮 101457000008096 125300 会计 全日制
  1 郭文轩 101457000000520 20204 金融学 全日制
  2 刘崴 101457000002905 20204 金融学 全日制
  3 于贝贝 101457000000043 20204 金融学 全日制
  4 王添钰 101457000003646 20204 金融学 全日制
  5 戴天琦 101457000002901 20204 金融学 全日制
  6 肖嘉琦 101457000005845 20204 金融学 全日制
  7 高源 101457000005330 20204 金融学 全日制
  8 由骜然 101457000008034 20204 金融学 全日制
  9 许子婧 101457000000524 20204 金融学 全日制
  10 姜坤 101457000009239 20204 金融学 全日制
  11 高齐齐 101457000010000 20204 金融学 全日制
  12 逯雅 101457000000523 20204 金融学 全日制
  1 韩桐桐 101457000004648 20205 产业经济学 全日制
  2 路嘉明 101457000002906 20205 产业经济学 全日制
  3 孟子豪 101457000004385 20205 产业经济学 全日制
  4 周孝伦 101457000002913 20205 产业经济学 全日制
  5 秦汉 101457000008234 20205 产业经济学 全日制
  6 刘思雨 101457000009765 20205 产业经济学 全日制
  7 陈劭同 101457000007139 20205 产业经济学 全日制
  8 戴丹秀 101457000006218 20205 产业经济学 全日制
  9 王亚丽 101457000009743 20205 产业经济学 全日制
  10 陈梦亭 101457000002900 20205 产业经济学 全日制
  1 冯娇娇 101457000007602 20206 国际贸易学 全日制
  2 马磊磊 101457000001329 20206 国际贸易学 全日制
  3 王曼曼 101457000008412 20206 国际贸易学 全日制
  4 王晓颖 101457000003134 20206 国际贸易学 全日制
  5 申文祥 101457000007873 20206 国际贸易学 全日制
  6 张素艳 101457000000876 20206 国际贸易学 全日制
  1 张珊 101457000000249 20209 数量经济学 全日制
  2 刘伟 101457000008539 20209 数量经济学 全日制
  3 贺丽 101457000001027 20209 数量经济学 全日制
  4 王雪娇 101457000004650 20209 数量经济学 全日制
  1 费扬 101457000007156 85236 工业工程 全日制
  2 宁小媛 101457000007989 85236 工业工程 全日制
  3 赵雪雯 101457000008854 85236 工业工程 全日制
  4 渠泽宾 101457000008852 85236 工业工程 全日制
  5 李飞 101457000007611 85236 工业工程 全日制
  6 关嘉诚 101457000007955 85236 工业工程 全日制
  7 关晶珑 101457000007157 85236 工业工程 全日制
  8 侯鑫焱 101457000009354 85236 工业工程 全日制
  9 王明金 101457000008853 85236 工业工程 全日制
  10 李非池 101457000002931 85236 工业工程 全日制
  11 娄航宇 101457000003664 85236 工业工程 全日制
  12 赵克 101457000008425 85236 工业工程 全日制
  13 黄晋婷 101457000001211 85236 工业工程 全日制
  14 郑阳 101457000003673 85236 工业工程 全日制
  15 谢辰昱 101457000008479 85236 工业工程 全日制
  16 邓松 101457000006971 85236 工业工程 全日制
  17 陈新星 101457000008593 85236 工业工程 全日制
  18 王依宁 101457000000091 85236 工业工程 全日制
  19 马广辉 101457000008851 85236 工业工程 全日制
  20 刘桓铄 101457000005109 85236 工业工程 全日制
  21 付洪岩 101457000008230 85236 工业工程 全日制
  22 尹利苹 101457000009950 85236 工业工程 全日制
  23 樊灵伟 101457000000537 85236 工业工程 全日制
  24 刘桐雨 101457000006974 85236 工业工程 全日制
  25 郭峻辰 101457000008123 85236 工业工程 全日制
  26 孙瑶 101457000000090 85236 工业工程 全日制
  27 郭帅帅 101457000008850 85236 工业工程 全日制
  28 林玉博 101457000007159 85236 工业工程 全日制
  29 李帅龙 101457000003663 85236 工业工程 全日制
  30 王登峰 101457000003141 85236 工业工程 全日制
  31 唐文来 101457000003667 85236 工业工程 全日制
  32 关曲光 101457000009887 85236 工业工程 全日制
  33 赵庆力 101457000009802 85236 工业工程 全日制
  34 陈禹杉 101457000006062 85236 工业工程 全日制
  35 赵剑 101457000000047 85236 工业工程 全日制
  36 于洋 101457000002936 85236 工业工程 全日制
  37 邵浩 101457000000046 85236 工业工程 全日制
  38 张浩 101457000003671 85236 工业工程 全日制
  39 缪亚文 101457000008157 85236 工业工程 全日制
  40 冯凯渊 101457000001294 85236 工业工程 全日制
  41 沈阳 101457000009890 85236 工业工程 全日制
  42 孙伟 101457000006975 85236 工业工程 全日制
  1 牟玉霞 101457000009037 85240 物流工程 全日制
  2 王露 101457000009103 85240 物流工程 全日制
  3 陈文浩 101457000000538 85240 物流工程 全日制
  4 时顺鹏 101457000008397 85240 物流工程 全日制
  5 薛文宇 101457000001430 85240 物流工程 全日制
  6 雷冰 101457000008042 85240 物流工程 全日制
  7 宁艳荣 101457000009333 85240 物流工程 全日制
  8 熊华 101457000009824 85240 物流工程 全日制
  9 聂凯鸿 101457000007614 85240 物流工程 全日制
  10 乔双 101457000009512 85240 物流工程 全日制
  11 董莹莹 101457000003143 85240 物流工程 全日制
  12 刘迎军 101457000000540 85240 物流工程 全日制
  13 于雪婷 101457000007165 85240 物流工程 全日制
  14 李旭阁 101457000008928 85240 物流工程 全日制
  15 李光明 101457000007956 85240 物流工程 全日制
  16 贾帆帆 101457000000669 85240 物流工程 全日制
  17 王竹溪 101457000003676 85240 物流工程 全日制
  18 薛林 101457000003145 85240 物流工程 全日制
  19 万俊池 101457000004094 85240 物流工程 全日制
  20 常雅敏 101457000009698 85240 物流工程 全日制
  21 曹沙沙 101457000000668 85240 物流工程 全日制
  22 李宗霖 101457000007469 85240 物流工程 全日制
  23 张潇文 101457000003677 85240 物流工程 全日制
  24 马国庆 101457000008482 85240 物流工程 全日制
  25 冯婷婷 101457000008544 85240 物流工程 全日制
  26 谢静超 101457000008043 85240 物流工程 全日制
  27 景程程 101457000007788 85240 物流工程 全日制
  28 胡艳丽 101457000009678 85240 物流工程 全日制
  1 吕茹霞 101457000000621 120100 管理科学与工程 全日制
  2 黄礼鈺 101457000000526 120100 管理科学与工程 全日制
  3 周杰 101457000004659 120100 管理科学与工程 全日制
  4 刘芷汐 101457000004733 120100 管理科学与工程 全日制
  5 岳鹏 101457000009509 120100 管理科学与工程 全日制
  6 张航 101457000007878 120100 管理科学与工程 全日制
  7 刘红玉 101457000001391 120100 管理科学与工程 全日制
  8 黄淳勇 101457000007606 120100 管理科学与工程 全日制
  9 郑鑫 101457000007149 120100 管理科学与工程 全日制
  10 陈伟 101457000006456 120100 管理科学与工程 全日制
  11 田佳奇 101457000000596 120100 管理科学与工程 全日制
  12 王赫平 101457000006531 120100 管理科学与工程 全日制
  13 张可心 101457000009145 120100 管理科学与工程 全日制
  14 杜晓秋 101457000008036 120100 管理科学与工程 全日制
  15 李慧慧 101457000009172 120100 管理科学与工程 全日制
  16 郭晨 101457000005337 120100 管理科学与工程 全日制
  17 焦先峰 101457000006457 120100 管理科学与工程 全日制
  18 张晨曦 101457000000695 120100 管理科学与工程 全日制
  19 李娜 101457000009240 120100 管理科学与工程 全日制
  20 赵建浩 101457000000663 120100 管理科学与工程 全日制
  21 田雨鑫 101457000002918 120100 管理科学与工程 全日制
  22 吴月明 101457000008843 120100 管理科学与工程 全日制
  23 胡雪华 101457000008926 120100 管理科学与工程 全日制
  24 杨丽伟 101457000000597 120100 管理科学与工程 全日制
  25 史可 101457000008210 120100 管理科学与工程 全日制
  26 侯利华 101457000009031 120100 管理科学与工程 全日制
  27 常哲 101457000007315 120100 管理科学与工程 全日制
  28 李雷霆 101457000008229 120100 管理科学与工程 全日制
  29 乔鑫 101457000006459 120100 管理科学与工程 全日制
  30 窦晨希 101457000000525 120100 管理科学与工程 全日制
  31 耿珍 101457000008839 120100 管理科学与工程 全日制
  32 张娜 101457000000530 120100 管理科学与工程 全日制
  33 王洋 101457000008842 120100 管理科学与工程 全日制
  1 郭佳瑶 101457000002938 120201 会计学 全日制
  1 夏丽娟 101457000004663 120202 企业管理 全日制
  2 焦玉鑫 101457000009781 120202 企业管理 全日制
  3 时广辉 101457000008848 120202 企业管理 全日制
  4 张明超 101457000009146 120202 企业管理 全日制
  5 蒋雪 101457000009575 120202 企业管理 全日制
  6 刘丹 101457000005340 120202 企业管理 全日制
  7 李爽 101457000007954 120202 企业管理 全日制
  8 刘珍珍 101457000001124 120202 企业管理 全日制
  9 扈立志 101457000008421 120202 企业管理 全日制
  10 丁爱贤 101457000001153 120202 企业管理 全日制
  11 宋丽媛 101457000006219 120202 企业管理 全日制
  12 李帅 101457000009209 120202 企业管理 全日制
  13 郭婷 101457000001053 120202 企业管理 全日制
  14 吴春霖 101457000009033 120202 企业管理 全日制
  15 郑爽 101457000009173 120202 企业管理 全日制
  16 张斓 101457000010052 120202 企业管理 全日制
  17 张玉莹 101457000000822 120202 企业管理 全日制
  18 郑阳 101457000004394 120202 企业管理 全日制
  19 王翠 101457000009624 120202 企业管理 全日制
  20 苏钟海 101457000002925 120202 企业管理 全日制
  21 张翼 101457000008442 120202 企业管理 全日制
  22 张雪雅 101457000001279 120202 企业管理 全日制
  23 吕宏伟 101457000007151 120202 企业管理 全日制
  24 董经洋 101457000008038 120202 企业管理 全日制
  25 刘莹 101457000007833 120202 企业管理 全日制
  26 董乾坤 101457000009032 120204 技术经济 全日制
  27 徐亮 101457000009034 120204 技术经济 全日制

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程