当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

中国矿业大学(北京)2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:25:04
  • 点击数:

中国矿业大学(北京)管理学院
2017年硕士研究生招生

会计硕士生
 
(复试分数线:总分180,综合能力84,英语二42
 
第一志愿联考生复试名单
 
                              全日制

序号 姓名 考生编号 报考专业 综合能力 英语二 总分
1 任婧 114137116300751 会计 162 85 247
2 李慧 114137410702893 会计 152 86 238
3 张晏皓 114137116300732 会计 154 82 236
4 薛淳心 114137370202534 会计 158 78 236
5 邹金晖 114137370902728 会计 157 77 234
6 王亚聪 114137130401258 会计 162 70 232
7 马佩云 114137131801657 会计 154 78 232
8 张羽茜 114137120501063 会计 154 77 231
9 崔文静 114137141901940 会计 150 81 231
10 樊凡 114137370202535 会计 150 81 231
11 杨欢 114137116300761 会计 145 85 230
12 贾茜 114137116300852 会计 148 82 230
13 张倩 114137340502346 会计 153 77 230
14 周一丹 114137432103304 会计 153 76 229
15 侯增辉 114137116300736 会计 149 79 228
16 祝婷 114137116300805 会计 152 76 228
17 王一智 114137116300833 会计 145 83 228
18 张中良 114137116300829 会计 149 78 227
19 杨素一 114137120501064 会计 144 83 227
20 支海润 114137231902225 会计 154 73 227
21 孙源 114137370602641 会计 144 83 227
22 杨玺 114137116300771 会计 161 65 226
23 褚书君 114137131001554 会计 149 77 226
24 吕娇娇 114137231002160 会计 157 69 226
25 孟帆 114137370402589 会计 151 75 226
26 刘倩 114137410602880 会计 150 76 226
27 余畅 114137422803269 会计 153 73 226
28 贺佳月 114137116300814 会计 148 77 225
29 宋帅杰 114137116300815 会计 160 65 225
30 李晨 114137116300821 会计 151 74 225
31 王仕铭 114137116300825 会计 151 74 225
32 白丽君 114137141301880 会计 145 80 225
33 吕明钰 114137220602140 会计 142 83 225
34 张晓萌 114137370202533 会计 147 78 225
35 郭锦颔 114137422803263 会计 155 70 225
36 陈馨 114137116300844 会计 144 80 224
37 张紫薇 114137141001828 会计 148 76 224
38 刘琛 114137321702271 会计 162 62 224
39 李旭科 114137350102393 会计 149 75 224
40 张珊 114137371002736 会计 148 76 224
41 张楠 114137372502802 会计 147 77 224
42 卫晓晨 114137530403442 会计 157 67 224
43 颜玮琪 114137116300797 会计 142 81 223
44 张雪梦 114137140401723 会计 142 81 223
45 夏紫凡 114137422803266 会计 151 72 223
46 陈雪娇 114137116300795 会计 143 79 222
47 赵国祥 114137340302311 会计 138 84 222
48 赵明月 114137116300822 会计 138 83 221
49 蔡忠帅 114137116300827 会计 151 70 221
50 门嗣淳 114137116300834 会计 155 66 221
51 刘林 114137131001558 会计 150 71 221
52 刘密 114137131601628 会计 136 85 221
53 姜冉 114137371102748 会计 144 77 221
54 郭芳 114137410602882 会计 147 74 221
55 陈晓秋 114137116300743 会计 138 82 220
56 杨悦 114137116300809 会计 152 67 219
57 汤灿 114137116300853 会计 139 80 219
58 高奥涵 114137131001556 会计 148 71 219
59 景宇欣 114137140801764 会计 138 81 219
60 齐小南 114137370802675 会计 135 84 219
61 苏旭桐 114137460303391 会计 146 73 219
62 吴杰 114137116300744 会计 141 77 218
63 贺晨 114137116300788 会计 147 71 218
64 许洁 114137116300847 会计 137 81 218
65 常恒 114137130401260 会计 140 78 218
66 刘子婧 114137130601342 会计 140 78 218
67 刘梦露 114137370102450 会计 144 74 218
68 黄俊睿 114137422803268 会计 144 74 218
69 孙慧莹 114137460203389 会计 145 73 218
70 张晨兴 114137116300731 会计 140 77 217
71 许小青 114137131001551 会计 148 69 217
72 张楠 114137370102452 会计 133 84 217
73 许娜 114137370902725 会计 146 71 217
74 张玲玲 114137410202847 会计 142 75 217
75 刘薇 114137116300799 会计 149 67 216
76 吴河子 114137150101952 会计 132 84 216
77 吴江语伦 114137330902289 会计 137 79 216
78 李斯宁 114137116300730 会计 135 80 215
79 朱珍臻 114137116300738 会计 140 75 215
80 王香梅 114137116300783 会计 137 78 215
81 张佳乐 114137116300791 会计 143 72 215
82 李星宇 114137141301881 会计 143 72 215
83 孙翘羽 114137231902226 会计 138 77 215
84 卢亚堃 114137410502866 会计 143 72 215
85 王宁 114137131001560 会计 143 71 214
86 卜凡冰 114137140101672 会计 140 74 214
87 董晓芬 114137141001831 会计 141 73 214
88 班宇莹 114137214302126 会计 136 78 214
89 王昱棋 114137460303390 会计 140 74 214
90 韩梦 114137116300818 会计 139 74 213
91 杨雅璇 114137130301192 会计 142 71 213
92 王铄 114137340502347 会计 143 70 213
93 陈璐 114137345702389 会计 144 69 213
94 崔盈 114137370602638 会计 136 77 213
95 张凯莉 114137116300740 会计 146 66 212
96 杨凤玉 114137130601330 会计 147 65 212
97 王宏 114137140101671 会计 144 68 212
98 边际 114137371202750 会计 137 75 212
99 杨楠 114137613403656 会计 143 69 212
100 姜嘉美 114137116300811 会计 141 70 211
101 高岚 114137130201168 会计 140 71 211
102 李舒馨 114137141301882 会计 142 69 211
103 袁梦 114137370602640 会计 140 71 211
104 韩晓怡 114137410702894 会计 136 75 211
105 朱子琦 114137411602940 会计 141 70 211
106 张思玲 114137422803270 会计 143 68 211
107 裴向龙 114137432303308 会计 137 74 211
108 邹佩娴 114137130201165 会计 124 86 210
109 张程伟 114137130601339 会计 141 69 210
110 王劲爻 114137150201982 会计 136 74 210
111 冯诗杰 114137211202055 会计 146 64 210
112 孙瑾 114137370102454 会计 125 85 210
113 赵晓宇 114137431603296 会计 135 75 210
114 孟雨昕 114137116300735 会计 149 60 209
115 李子木 114137116300831 会计 134 75 209
116 陈佳鑫 114137130301189 会计 139 70 209
117 周铁君 114137131701642 会计 133 76 209
118 徐叶青 114137131801658 会计 136 73 209
119 马康 114137340102302 会计 140 69 209
120 张智超 114137340502345 会计 141 68 209
121 魏珂 114137340602350 会计 139 70 209
122 张井井 114137370202532 会计 137 72 209
123 于晓薇 114137372502803 会计 137 72 209
124 张津伟 114137372902810 会计 143 66 209
125 索影味 114137410102832 会计 145 64 209
126 王淑娜 114137410402857 会计 138 71 209
127 左璐恺 114137611203613 会计 139 70 209
128 张红夏 114137131801659 会计 136 72 208
129 牛琳 114137231902227 会计 150 58 208
130 潘欣 114137370102451 会计 136 72 208
131 岑阳 114137116300750 会计 127 80 207
132 徐帅 114137116300784 会计 131 76 207
133 李傲 114137116300840 会计 138 69 207
134 曹雨晴 114137152301994 会计 142 65 207
135 马凯 114137116300856 会计 129 77 206
136 王翔宇 114137130201167 会计 140 66 206
137 王新娜 114137130601338 会计 138 68 206
138 张志超 114137131001550 会计 135 71 206
139 吴艳 114137322102280 会计 127 79 206
140 李雪薇 114137410102835 会计 125 81 206
141 庄飞 114137116300768 会计 138 67 205
142 董超群 114137116300817 会计 136 69 205
143 王宇宁 114137116300835 会计 126 79 205
144 张淼 114137150201981 会计 127 78 205
145 李维茜 114137370902724 会计 129 76 205
146 杨璐 114137116300725 会计 129 75 204
147 李伟红 114137116300747 会计 129 75 204
148 亓然 114137116300804 会计 136 68 204
149 薛乐 114137116300824 会计 134 70 204
150 肖雪龙 114137450803386 会计 139 65 204
151 赵艺慧 114137130501272 会计 135 68 203
152 范晓倩 114137130601335 会计 135 68 203
153 赵梦然 114137131701640 会计 136 67 203
154 刘艳肖 114137131801656 会计 133 70 203
155 焦施施 114137141001830 会计 131 72 203
156 杨梦婉 114137340602351 会计 138 65 203
157 李当然 114137410602881 会计 136 67 203
158 刘亚康 114137116300841 会计 128 74 202
159 申世鹏 114137130301191 会计 144 58 202
160 李佩珊 114137131001553 会计 136 66 202
161 周姣萱 114137131801661 会计 132 70 202
162 贾恒 114137340302310 会计 146 56 202
163 张子璇 114137370102453 会计 136 66 202
164 李爱娜 114137410502867 会计 131 71 202
165 史超 114137611703630 会计 140 62 202
166 潘旭颖 114137116300733 会计 129 72 201
167 吴雯 114137116300800 会计 134 67 201
168 李晓东 114137116300820 会计 136 65 201
169 杨丽媛 114137116300839 会计 117 84 201
170 聂荣 114137140101674 会计 130 71 201
171 褚海燕 114137210502041 会计 138 63 201
172 姚晓 114137370402590 会计 131 70 201
173 申宜鑫 114137410102829 会计 125 76 201
174 杨哲 114137501303400 会计 134 67 201
175 马银龙 114137116300741 会计 142 58 200
176 任杰 114137116300819 会计 141 59 200
177 黄小雪 114137141001829 会计 133 67 200
178 任艾佳 114137220302135 会计 130 70 200
179 王帅 114137370702652 会计 128 72 200
180 何腾飞 114137116300845 会计 133 66 199
181 原丽娜 114137140401724 会计 135 64 199
182 许哲 114137120201038 会计 130 68 198
183 赵瑛祺 114137130901358 会计 132 66 198
184 丁睿 114137370202536 会计 120 78 198
185 于鹏 114137370602639 会计 140 58 198
186 李天骄 114137116300854 会计 127 70 197
187 程子倞 114137120201042 会计 133 64 197
188 王晓寒 114137131001548 会计 150 47 197
189 杨洁 114137141301883 会计 133 64 197
190 张晓婧 114137370602636 会计 124 73 197
191 张彬 114137370902726 会计 127 70 197
192 高博文 114137131001552 会计 140 56 196
193 赵鑫宇 114137141301878 会计 129 67 196
194 王艺璇 114137410502865 会计 130 66 196
195 李威威 114137116300793 会计 123 72 195
196 范娜伟 114137150201983 会计 134 61 195
197 赵家曼 114137152802005 会计 121 74 195
198 陈书 114137360102406 会计 129 66 195
199 王浩 114137140101673 会计 130 64 194
200 谢聪慧 114137640103694 会计 127 67 194
201 钱金红 114137116300767 会计 115 78 193
202 王玮晨 114137116300842 会计 126 67 193
203 王文星 114137116300857 会计 133 60 193
204 赵晓 114137311302239 会计 143 50 193
205 朱凯鸽 114137410102837 会计 127 66 193
206 郏贺伟 114137422803265 会计 121 72 193
207 王莹 114137371002737 会计 138 54 192
208 温晓晗 114137116300803 会计 125 66 191
209 杜金晏 114137140701759 会计 122 69 191
210 赵娜 114137371102749 会计 114 77 191
211 李研 114137410202846 会计 138 53 191
212 赫亚敏 114137410502868 会计 121 70 191
213 熊鹰 114137130601334 会计 120 70 190
214 李皓宇 114137370302570 会计 141 49 190
215 魏颖慧 114137370502593 会计 131 59 190
216 李春慧 114137410202845 会计 132 58 190
217 张文君 114137116300846 会计 122 67 189
218 田宇 114137120501065 会计 118 71 189
219 刘蔚然 114137116300742 会计 138 50 188
220 宋若初 114137116300777 会计 119 69 188
221 何智雪 114137321902273 会计 118 70 188
222 张晨蕾 114137410102828 会计 131 57 188
223 童侠杰 114137410202844 会计 120 68 188
224 刘祯治 114137116300798 会计 126 61 187
225 王莹 114137116300802 会计 130 57 187
226 廖萌 114137422803264 会计 111 76 187
227 张青 114137116300727 会计 120 66 186
228 何旭 114137116300782 会计 134 52 186
229 魏宇翔 114137116300826 会计 137 49 186
230 甘禹 114137116300850 会计 116 70 186
231 郭旭垛 114137410102830 会计 130 56 186
232 孟明明 114137410102836 会计 119 67 186
233 许静文 114137131001549 会计 135 50 185
234 吉晨霖 114137410302853 会计 131 54 185
235 刘硕 114137116300754 会计 137 47 184
236 张彤 114137211602109 会计 125 59 184
237 付丁男 114137311302238 会计 119 65 184
238 徐璐 114137640103695 会计 130 54 184
239 赵丹阳 114137116300728 会计 121 62 183
240 孙聪聪 114137116300808 会计 125 58 183
241 王莎莎 114137342402380 会计 119 64 183
242 李文好 114137370102449 会计 119 64 183
243 龙泽鹏 114137116300836 会计 133 49 182
244 路萌 114137130501273 会计 116 66 182
245 王卓 114137231002159 会计 107 75 182
246 王宇豪 114137116300766 会计 126 55 181
247 王海林 114137130501274 会计 128 53 181
248 张艺 114137131501624 会计 119 62 181
249 蒋召阳 114137210902049 会计 115 66 181
250 姚安琪 114137231902224 会计 122 59 181
251 汪欣然 114137512103419 会计 107 74 181
252 胡丽娜 114137116300780 会计 109 71 180
253 尹晓彤 114137131401590 会计 125 55 180
254 甄梦莹 114137341002365 会计 109 71 180
 
                          
                           非全日制
序号 姓名 考生编号 报考专业 综合能力 英语二 总分
1 王倩 114137511403414 会计 156 74 230
2 李岚 114137116300828 会计 149 73 222
3 许诺 114137116300724 会计 136 85 221
4 李雪梅 114137116300753 会计 133 66 199
5 高钰会 114137116300765 会计 126 72 198
6 李阳 114137116300851 会计 127 69 196
7 魏思杰 114137141301879 会计 120 76 196
8 李琛 114137116300759 会计 124 61 185
9 曾荻 114137116300774 会计 124 58 182
 
注:全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准,同一专业的全日制和非全日制研究生,划定公布相同的复试分数线。
 
 
      2017年中国矿业大学(北京)硕士研究生复试方案
 

2017年一志愿统考硕士生复试名单.doc(2017-03-16)
2017年研究生复试体检通知.docx(2017-03-16)
2017年一志愿会计硕士生复试名单.doc(2017-03-16)
2017年硕士生招生复试工作事项.doc(2017-03-15)
管理学院已录取2017级推免硕士生名单.doc(2017-03-06)
2017导师招生计划汇总表-1.xls(2017-03-05更新)
管理学院硕士生一志愿考生分类初试成绩(考四门).xls(2017-03-01)
管理学院硕士生一志愿考生分类初试成绩(考两门).xls(2017-03-01)
全国会计硕士专业学位研究生入学考试复试阶段专业课指导性大纲.docx(2017-02-21)
 

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程