当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

辽宁石油化工大学2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:177/
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:27:21
  • 点击数:

经济管理学院2017年硕士研究生复试考生名单(一志愿)
  考生编号 姓名 专业代码 名称 学习形式 总分 排名  
  101487006000628 高欣 125300 会计 非全日制 215 1  
  101487006000756 李庆雪 125300 会计 非全日制 213 2  
  101487006000598 黄潆仪 125300 会计 非全日制 209 3  
  101487006000580 洪琳 125300 会计 非全日制 209 4  
  101487006000521 吴浩男 125300 会计 非全日制 207 5  
  101487006000749 刘威 125300 会计 非全日制 207 6  
  101487006000780 陈慢路 125300 会计 非全日制 205 7  
  101487006000825 张凤博 125300 会计 非全日制 201 8  
  101487006000784 霍皓 125300 会计 非全日制 200 9  
  101487006000578 叶楠 125300 会计 非全日制 197 10  
  101487006000732 孙玥玥 125300 会计 非全日制 196 11  
  101487006000713 孙健 125300 会计 非全日制 191 12  
  101487006000635 王溪 125300 会计 非全日制 177 13  
  101487006000547 孔丽媛 125300 会计 全日制 251 1  
  101487006000785 张旭 125300 会计 全日制 250 2  
  101487006000478 李西南 125300 会计 全日制 244 3  
  101487006000486 赵紫薇 125300 会计 全日制 242 4  
  101487006000794 方春晓 125300 会计 全日制 239 5  
  101487006000791 姜丰 125300 会计 全日制 235 6  
  101487006000797 孙宇轩 125300 会计 全日制 234 7  
  101487006000575 姜禹廷 125300 会计 全日制 234 8  
  101487006000566 张一婷 125300 会计 全日制 233 9  
  101487006000599 张宇 125300 会计 全日制 233 10  
  101487006000565 田淑娟 125300 会计 全日制 231 11  
  101487006000475 丁楚阳 125300 会计 全日制 228 12  
  101487006000827 王燕亭 125300 会计 全日制 228 13  
  101487006000720 滕昊天 125300 会计 全日制 227 14  
  101487006000490 卢烨 125300 会计 全日制 227 15  
  101487006000739 郭伟 125300 会计 全日制 226 16  
  101487006000821 韩跃 125300 会计 全日制 226 17  
  101487006000807 张群 125300 会计 全日制 226 18  
  101487006000652 蒋韵 125300 会计 全日制 225 19  
  101487006000555 杨茈涵 125300 会计 全日制 224 20  
  101487006000480 赵璞 125300 会计 全日制 224 21  
  101487006000551 韩溶叙 125300 会计 全日制 223 22  
  101487006000816 刘莉 125300 会计 全日制 223 23  
  101487006000738 胡月 125300 会计 全日制 221 24  
  101487006000724 李家慧 125300 会计 全日制 221 25  
  101487006000487 宋佳 125300 会计 全日制 221 26  
  101487006000695 刘旭 125300 会计 全日制 220 27  
  101487006000832 赵璐 125300 会计 全日制 220 28  
  101487006000676 徐鑫伟 125300 会计 全日制 219 29  
  101487006000782 张辛 125300 会计 全日制 218 30  
  101487006000835 郭玉梦 125300 会计 全日制 217 31  
  101487006000801 白祥宇 125300 会计 全日制 216 32  
  101487006000803 母一平 125300 会计 全日制 215 33  
  101487006000808 杨硕 125300 会计 全日制 215 34  
  101487006000721 李雪 125300 会计 全日制 215 35  
  101487006000799 张莹 125300 会计 全日制 211 36  
  101487006000544 张琦 125300 会计 全日制 211 37  
  101487006000536 单诗惠 125300 会计 全日制 211 38  
  101487006000510 杨诗懿 125300 会计 全日制 211 39  
  101487006000606 郑钧元 125300 会计 全日制 211 40  
  101487006000564 王莹 125300 会计 全日制 210 41  
  101487006000512 杨晓欧 125300 会计 全日制 210 42  
  101487006000491 邱新 125300 会计 全日制 210 43  
  101487006000772 门红蕾 125300 会计 全日制 210 44  
  101487006000648 田真鸣 125300 会计 全日制 210 45  
  101487006000767 原榕联 125300 会计 全日制 209 46  
  101487006000798 任聪 125300 会计 全日制 208 47  
  101487006000497 张永惠 125300 会计 全日制 208 48  
  101487006000621 王心宇 125300 会计 全日制 208 49  
  101487006000484 张倩 125300 会计 全日制 208 50  
  101487006000812 蔡海琴 125300 会计 全日制 207 51  
  101487006000783 刘斯佳 125300 会计 全日制 207 52  
  101487006000777 王馨颖 125300 会计 全日制 206 53  
  101487006000804 王晗玥 125300 会计 全日制 206 54  
  101487006000474 李云泽 125300 会计 全日制 206 55  
  101487006000482 赵珊 125300 会计 全日制 206 56  
  101487006000513 张晨曦 125300 会计 全日制 206 57  
  101487006000520 叶映池 125300 会计 全日制 205 58  
  101487006000560 于欣 125300 会计 全日制 205 59  
  101487006000563 吕昕睿 125300 会计 全日制 205 60  
  101487006000776 张珺驰 125300 会计 全日制 205 61  
  101487006000831 孙培文 125300 会计 全日制 205 62  
  101487006000725 金颖 125300 会计 全日制 205 63  
  101487006000774 孙英瀚 125300 会计 全日制 204 64  
  101487006000715 迟为嘉 125300 会计 全日制 203 65  
  101487006000746 谢镇阳 125300 会计 全日制 203 66  
  101487006000837 赵志强 125300 会计 全日制 203 67  
  101487006000523 桓书博 125300 会计 全日制 203 68  
  101487006000501 秦毅凯 125300 会计 全日制 203 69  
  101487006000493 裴桐 125300 会计 全日制 202 70  
  101487006000685 邵圣南 125300 会计 全日制 202 71  
  101487006000714 马野 125300 会计 全日制 202 72  
  101487006000705 于万舒 125300 会计 全日制 202 73  
  101487006000702 王月 125300 会计 全日制 201 74  
  101487006000829 张晓薇 125300 会计 全日制 201 75  
  101487006000609 潘卓 125300 会计 全日制 201 76  
  101487006000541 李嘉欣 125300 会计 全日制 200 77  
  101487006000542 朱琳 125300 会计 全日制 200 78  
  101487006000817 程翠翠 125300 会计 全日制 200 79  
  101487006000745 赵晓南 125300 会计 全日制 200 80  
  101487006000592 金凝慧霖 125300 会计 全日制 199 81  
  101487006000618 何思瑶 125300 会计 全日制 198 82  
  101487006000492 解东冬 125300 会计 全日制 198 83  
  101487006000567 周伊宁 125300 会计 全日制 197 84  
  101487006000645 张曼玉 125300 会计 全日制 197 85  
  101487006000678 丛琳 125300 会计 全日制 197 86  
  101487006000649 高含 125300 会计 全日制 196 87  
  101487006000630 宋思雨 125300 会计 全日制 196 88  
  101487006000632 岳姿宏 125300 会计 全日制 196 89  
  101487006000660 季瑜 125300 会计 全日制 194 90  
  101487006000836 邹继静 125300 会计 全日制 194 91  
  101487006000826 王笑 125300 会计 全日制 193 92  
  101487006000806 关玥 125300 会计 全日制 193 93  
  101487006000543 刘粼 125300 会计 全日制 193 94  
  101487006000489 李雪娟 125300 会计 全日制 193 95  
  101487006000496 翟勇潮 125300 会计 全日制 192 96  
  101487006000603 李泓池 125300 会计 全日制 192 97  
  101487006000820 李余宽 125300 会计 全日制 192 98  
  101487006000800 高晓川 125300 会计 全日制 191 99  
  101487006000485 赵晨旭 125300 会计 全日制 189 100  
  101487006000589 夏芷铭 125300 会计 全日制 188 101  
  101487006000517 陈洋 125300 会计 全日制 188 102  
  101487006000507 林雪 125300 会计 全日制 188 103  
  101487006000508 徐秋昕 125300 会计 全日制 188 104  
  101487006000778 张莹莹 125300 会计 全日制 188 105  
  101487006000529 姜丰 125300 会计 全日制 187 106  
  101487006000546 杜潇 125300 会计 全日制 187 107  
  101487006000613 孙赫梓 125300 会计 全日制 186 108  
  101487006000495 王晨琪 125300 会计 全日制 185 109  
  101487006000781 柴嘉菲 125300 会计 全日制 185 110  
  101487006000773 黄琼 125300 会计 全日制 185 111  
  101487006000810 张弛 125300 会计 全日制 185 112  
  101487006000834 罗金茹 125300 会计 全日制 185 113  
  101487006000764 张庭瑞 125300 会计 全日制 184 114  
  101487006000688 刘沙 125300 会计 全日制 184 115  
  101487006000488 李若冰 125300 会计 全日制 183 116  
  101487006000483 吴倩 125300 会计 全日制 182 117  
  101487006000524 刘玉鹏 125300 会计 全日制 181 118  
  101487006000535 许璐 125300 会计 全日制 181 119  
  101487006000690 梅玫 125300 会计 全日制 181 120  
  101487006000704 郭奕 125300 会计 全日制 181 121  
  101487006000653 王诗涵 125300 会计 全日制 181 122  
  101487006000833 邵梦 125300 会计 全日制 181 123  
  101487006000805 张钰茜 125300 会计 全日制 180 124  
  101487006000700 蔡悦 125300 会计 全日制 180 125  
  101487006000558 席硕 125300 会计 全日制 180 126  
  101487006000573 乔狄 125300 会计 全日制 177 127  
  101487006000703 郭迎 125300 会计 全日制 177 128  
  101487006000707 周琳 125300 会计 全日制 177 129  

 

101487006000511 冯镜颐 125300 会计 全日制 153 130 少民

 

辽宁石油化工大学2017年硕士研究生招生调剂信息

2017-03-01 

  辽宁石油化工大学2017年招收硕士研究生优惠政策  2017-02-26 
  辽宁石油化工大学2017年硕士研究生复试通知  2017-03-16 
  辽宁石油化工大学2017年招收硕士研究生复试录取办法  2017-03-16 
  2017年硕士研究生复试考生名单(一志愿) 2017-03-16 

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程