当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

河北经贸大学2017年MPAcc复试分数线:223/42/84
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 10:36:53
  • 点击数:

[招生工作]2017年硕士研究生一志愿复试名单              2017-03-16

[招生工作]2017年硕士研究生拟招生计划

[招生工作]河北经贸大学2017年硕士研究生复试录取

  序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总分 综合能力 英语二
  1 118327052000395 宋爽 125300 会计 252 167 85
  2 118327052000113 许正擘 125300 会计 249 165 84
  3 118327052000116 巴思远 125300 会计 248 164 84
  4 118327052000133 武乐乐 125300 会计 248 161 87
  5 118327052000618 陈晓莹 125300 会计 247 163 84
  6 118327052000422 李倩 125300 会计 246 165 81
  7 118327052000655 李昊 125300 会计 246 159 87
  8 118327052000406 门瑞雅 125300 会计 245 161 84
  9 118327052000668 孙俏巍 125300 会计 244 166 78
  10 118327052000080 杨峥嵘 125300 会计 243 158 85
  11 118327052000331 张爽 125300 会计 243 160 83
  12 118327052000515 刘乐燕 125300 会计 243 161 82
  13 118327052000627 周珺雅 125300 会计 243 157 86
  14 118327052000469 籍慧娟 125300 会计 242 160 82
  15 118327052000710 王琛 125300 会计 242 154 88
  16 118327052000014 刘蕊 125300 会计 241 154 87
  17 118327052000393 张璇 125300 会计 241 156 85
  18 118327052000620 史乐颖 125300 会计 241 152 89
  19 118327052000657 刘芳芳 125300 会计 241 156 85
  20 118327052000069 孟健 125300 会计 240 162 78
  21 118327052000092 刘鑫 125300 会计 240 153 87
  22 118327052000700 周雨盈 125300 会计 240 155 85
  23 118327052000115 石荣杰 125300 会计 239 153 86
  24 118327052000134 刘焕荣 125300 会计 239 156 83
  25 118327052000318 安渊园 125300 会计 239 163 76
  26 118327052000326 梁亚成 125300 会计 239 157 82
  27 118327052000391 毕冉 125300 会计 239 161 78
  28 118327052000401 李顶辉 125300 会计 239 157 82
  29 118327052000505 武丽欣 125300 会计 239 161 78
  30 118327052000623 徐佳欢 125300 会计 239 157 82
  31 118327052000640 路瑶芳 125300 会计 239 162 77
  32 118327052000702 刘小雪 125300 会计 239 160 79
  33 118327052000766 胡静楠 125300 会计 239 153 86
  34 118327052000431 王凯丽 125300 会计 238 155 83
  35 118327052000652 彭程媛 125300 会计 238 157 81
  36 118327052000663 刘梦伟 125300 会计 238 160 78
  37 118327052000786 甄玎璇 125300 会计 238 163 75
  38 118327052000102 张子达 125300 会计 237 164 73
  39 118327052000160 亢云 125300 会计 237 155 82
  40 118327052000651 帅丽媛 125300 会计 237 151 86
  41 118327052000826 丰丽君 125300 会计 237 151 86
  42 118327052000219 安菁 125300 会计 236 156 80
  43 118327052000294 陈胜楠 125300 会计 236 159 77
  44 118327052000379 谢文思 125300 会计 236 158 78
  45 118327052000413 王润 125300 会计 236 149 87
  46 118327052000730 白增霞 125300 会计 236 149 87
  47 118327052000795 韩明雪 125300 会计 236 167 69
  48 118327052000801 李科 125300 会计 236 151 85
  49 118327052000194 赵丽颖 125300 会计 235 161 74
  50 118327052000267 李灿 125300 会计 235 149 86
  51 118327052000269 李童 125300 会计 235 160 75
  52 118327052000299 刘静 125300 会计 235 157 78
  53 118327052000571 梁洋杰 125300 会计 235 153 82
  54 118327052000645 李旭 125300 会计 235 154 81
  55 118327052000031 李若瑜 125300 会计 234 149 85
  56 118327052000342 苗佳佳 125300 会计 234 156 78
  57 118327052000577 马明月 125300 会计 234 154 80
  58 118327052000665 杜雪姣 125300 会计 234 147 87
  59 118327052000824 赫晓晓 125300 会计 234 154 80
  60 118327052000075 牛少聪 125300 会计 233 155 78
  61 118327052000126 梁晶 125300 会计 233 152 81
  62 118327052000143 李笑琪 125300 会计 233 154 79
  63 118327052000199 赵子晗 125300 会计 233 150 83
  64 118327052000410 张琳祎 125300 会计 233 158 75
  65 118327052000557 孟亚平 125300 会计 233 154 79
  66 118327052000636 姚林洁 125300 会计 233 154 79
  67 118327052000644 张江飞 125300 会计 233 151 82
  68 118327052000695 张晓宁 125300 会计 233 153 80
  69 118327052000794 杜琳 125300 会计 233 156 77
  70 118327052000061 孙博 125300 会计 232 148 84
  71 118327052000063 张静静 125300 会计 232 148 84
  72 118327052000164 王婉芙 125300 会计 232 146 86
  73 118327052000232 李水淼 125300 会计 232 157 75
  74 118327052000496 苏一帆 125300 会计 232 156 76
  75 118327052000526 朱晓雅 125300 会计 232 154 78
  76 118327052000548 董叶 125300 会计 232 158 74
  77 118327052000594 吕月凤 125300 会计 232 159 73
  78 118327052000629 郑丽君 125300 会计 232 151 81
  79 118327052000634 宋红朝 125300 会计 232 150 82
  80 118327052000654 傅子宇 125300 会计 232 154 78
  81 118327052000658 段君仪 125300 会计 232 143 89
  82 118327052000076 任鑫鑫 125300 会计 231 157 74
  83 118327052000144 韩陆杰 125300 会计 231 145 86
  84 118327052000610 王海棠 125300 会计 231 150 81
  85 118327052000724 刘千玉 125300 会计 231 158 73
  86 118327052000725 孙亚男 125300 会计 231 159 72
  87 118327052000817 王伟琼 125300 会计 231 156 75
  88 118327052000044 李红娜 125300 会计 230 148 82
  89 118327052000106 解瑶瑶 125300 会计 230 151 79
  90 118327052000193 王玉伦 125300 会计 230 158 72
  91 118327052000200 侯玉彤 125300 会计 230 149 81
  92 118327052000266 孔源 125300 会计 230 154 76
  93 118327052000291 吴静 125300 会计 230 154 76
  94 118327052000351 谢涵哲 125300 会计 230 151 79
  95 118327052000381 张释允 125300 会计 230 150 80
  96 118327052000444 王丹丹 125300 会计 230 147 83
  97 118327052000664 程亚硕 125300 会计 230 145 85
  98 118327052000747 王雪静 125300 会计 230 146 84
  99 118327052000753 张力 125300 会计 230 151 79
  100 118327052000045 李帅帅 125300 会计 229 144 85
  101 118327052000277 郭剑薇 125300 会计 229 144 85
  102 118327052000348 王亚荣 125300 会计 229 148 81
  103 118327052000481 邢艺炜 125300 会计 229 148 81
  104 118327052000586 霍冠良 125300 会计 229 162 67
  105 118327052000716 边琨 125300 会计 229 140 89
  106 118327052000818 王倩 125300 会计 229 142 87
  107 118327052000841 赵宏 125300 会计 229 152 77
  108 118327052000010 陈陶 125300 会计 228 152 76
  109 118327052000024 赵雪 125300 会计 228 142 86
  110 118327052000067 王乙茹 125300 会计 228 149 79
  111 118327052000081 张婷婷 125300 会计 228 149 79
  112 118327052000165 张祎晨 125300 会计 228 144 84
  113 118327052000270 孙真真 125300 会计 228 150 78
  114 118327052000283 连艳景 125300 会计 228 151 77
  115 118327052000373 王珊珊 125300 会计 228 151 77
  116 118327052000474 武凡 125300 会计 228 149 79
  117 118327052000713 张雪 125300 会计 228 141 87
  118 118327052000727 姜天宇 125300 会计 228 148 80
  119 118327052000749 王韬 125300 会计 228 146 82
  120 118327052000109 杨碧清 125300 会计 227 143 84
  121 118327052000214 李慧 125300 会计 227 146 81
  122 118327052000222 葛月月 125300 会计 227 144 83
  123 118327052000239 岳梦哲 125300 会计 227 144 83
  124 118327052000279 白露 125300 会计 227 146 81
  125 118327052000319 薛洁 125300 会计 227 153 74
  126 118327052000407 宋月美 125300 会计 227 152 75
  127 118327052000758 郭同昊 125300 会计 227 155 72
  128 118327052000769 唐娅妮 125300 会计 227 147 80
  129 118327052000816 韩笑妍 125300 会计 227 147 80
  130 118327052000068 李静贤 125300 会计 226 151 75
  131 118327052000123 赵文婕 125300 会计 226 155 71
  132 118327052000135 魏明丽 125300 会计 226 138 88
  133 118327052000154 王旭阳 125300 会计 226 149 77
  134 118327052000337 李颖佳 125300 会计 226 146 80
  135 118327052000364 王双双 125300 会计 226 157 69
  136 118327052000365 任瑞泽 125300 会计 226 146 80
  137 118327052000449 李玲 125300 会计 226 143 83
  138 118327052000539 申怡君 125300 会计 226 144 82
  139 118327052000633 陈飞阳 125300 会计 226 147 79
  140 118327052000715 刘盈甜 125300 会计 226 147 79
  141 118327052000774 李文娟 125300 会计 226 153 73
  142 118327052000011 芦雯 125300 会计 225 145 80
  143 118327052000033 高志璇 125300 会计 225 138 87
  144 118327052000041 索苗苗 125300 会计 225 140 85
  145 118327052000187 王琰玮 125300 会计 225 156 69
  146 118327052000268 石玉聪 125300 会计 225 139 86
  147 118327052000366 迟方方 125300 会计 225 155 70
  148 118327052000368 徐辉 125300 会计 225 151 74
  149 118327052000394 张梓桐 125300 会计 225 154 71
  150 118327052000433 张飞跃 125300 会计 225 143 82
  151 118327052000498 邓璇 125300 会计 225 152 73
  152 118327052000585 裴卫强 125300 会计 225 145 80
  153 118327052000587 孟媛媛 125300 会计 225 149 76
  154 118327052000829 赵晓鸥 125300 会计 225 145 80
  155 118327052000831 孙晓庆 125300 会计 225 149 76
  156 118327052000042 苏诗语 125300 会计 224 141 83
  157 118327052000114 朱盼博 125300 会计 224 137 87
  158 118327052000421 张珊 125300 会计 224 144 80
  159 118327052000519 彭程程 125300 会计 224 145 79
  160 118327052000573 王飒 125300 会计 224 148 76
  161 118327052000617 陈璋楠 125300 会计 224 143 81
  162 118327052000656 石灿 125300 会计 224 144 80
  163 118327052000704 张家奇 125300 会计 224 147 77
  164 118327052000016 王晓宁 125300 会计 223 162 61
  165 118327052000040 孙然 125300 会计 223 151 72
  166 118327052000079 邢倩 125300 会计 223 148 75
  167 118327052000095 史雪杨 125300 会计 223 143 80
  168 118327052000120 王晓存 125300 会计 223 150 73
  169 118327052000169 张欣 125300 会计 223 148 75
  170 118327052000188 王玉倩 125300 会计 223 147 76
  171 118327052000211 李晓霜 125300 会计 223 149 74
  172 118327052000259 张莹莹 125300 会计 223 139 84
  173 118327052000584 包雨晴 125300 会计 223 144 79
  174 118327052000662 冀露婷 125300 会计 223 141 82
  175 118327052000670 李世扬 125300 会计 223 144 79
  176 118327052000688 武琳 125300 会计 223 136 87
  177 118327052000763 郝华倩 125300 会计 223 147 76
  178 118327052000776 王乾 125300 会计 223 150 73

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程