当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

河北地质大学2017年MPAcc复试分数线:220
  • 来源:网络
  • 时间:2017-03-31 11:38:11
  • 点击数:

河北地质大学2017年硕士研究生复试录取工作实施方案

会计硕士复试成绩占录取成绩的30%(初试成绩占70%),其中专业综合课笔试成绩、政治理论成绩、英语笔试(含听力)成绩、专业综合素质面试(其中包括诚信评判、实践能力及口语成绩)各占复试成绩的25%、15%、20%、40%

附件:   河北地质大学2017年会计(专业学位)研究生一志愿考生复试名单

  序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 总分 管理类联考综合能力 英语
  1 蔡浩琪 100777021000007 125300 会计(专业学位) 249 160 89
  2 唐航 100777021000221 125300 会计(专业学位) 242 156 86
  3 潘铭 100777021000183 125300 会计(专业学位) 241 151 90
  4 张谱 100777021000316 125300 会计(专业学位) 240 162 78
  5 李子娴 100777021000132 125300 会计(专业学位) 240 160 80
  6 李媛 100777021000128 125300 会计(专业学位) 239 159 80
  7 魏逸清 100777021000264 125300 会计(专业学位) 238 150 88
  8 张弛 100777021000301 125300 会计(专业学位) 237 164 73
  9 朱丽圆 100777021000365 125300 会计(专业学位) 236 160 76
  10 王丽丽 100777021000235 125300 会计(专业学位) 235 148 87
  11 赵思敏 100777021000345 125300 会计(专业学位) 234 147 87
  12 郑晨雅 100777021000355 125300 会计(专业学位) 234 152 82
  13 辛楠楠 100777021000272 125300 会计(专业学位) 233 151 82
  14 张怡宁 100777021000330 125300 会计(专业学位) 233 153 80
  15 王晶 100777021000233 125300 会计(专业学位) 232 152 80
  16 耿旭宁 100777021000059 125300 会计(专业学位) 231 152 79
  17 胡菲菲 100777021000085 125300 会计(专业学位) 231 151 80
  18 苏虹 100777021000209 125300 会计(专业学位) 230 150 80
  19 朱琪 100777021000366 125300 会计(专业学位) 230 151 79
  20 任聪 100777021000190 125300 会计(专业学位) 229 152 77
  21 史晓楠 100777021000204 125300 会计(专业学位) 229 146 83
  22 王旭 100777021000249 125300 会计(专业学位) 228 149 79
  23 江宇洁 100777021000091 125300 会计(专业学位) 228 145 83
  24 程楚茵 100777021000017 125300 会计(专业学位) 227 147 80
  25 郭燕文 100777021000070 125300 会计(专业学位) 227 149 78
  26 沈成 100777021000196 125300 会计(专业学位) 226 148 78
  27 刘晶 100777021000140 125300 会计(专业学位) 226 148 78
  28 杜杰 100777021000036 125300 会计(专业学位) 225 150 75
  29 尚雪琪 100777021000194 125300 会计(专业学位) 224 147 77
  30 王樯 100777021000240 125300 会计(专业学位) 224 142 82
  31 刘红婕 100777021000139 125300 会计(专业学位) 224 148 76
  32 翟皓颖 100777021000299 125300 会计(专业学位) 223 145 78
  33 兰岚 100777021000099 125300 会计(专业学位) 223 147 76
  34 李灿 100777021000101 125300 会计(专业学位) 223 147 76
  35 吕原 100777021000168 125300 会计(专业学位) 222 147 75
  36 郄娇 100777021000186 125300 会计(专业学位) 222 139 83
  37 孙伟冉 100777021000212 125300 会计(专业学位) 222 152 70
  38 孙雅雯 100777021000213 125300 会计(专业学位) 222 156 66
  39 白艺博 100777021000004 125300 会计(专业学位) 222 149 73
  40 付慢 100777021000049 125300 会计(专业学位) 222 146 76
  41 王丹彤 100777021000230 125300 会计(专业学位) 221 143 78
  42 于颍 100777021000295 125300 会计(专业学位) 221 140 81
  43 胡明雪 100777021000087 125300 会计(专业学位) 221 149 72
  44 张海燕 100777021000304 125300 会计(专业学位) 221 144 77
  45 李孟儒 100777021000112 125300 会计(专业学位) 221 145 76
  46 刘俊文 100777021000141 125300 会计(专业学位) 221 150 71
  47 刘天阳 100777021000151 125300 会计(专业学位) 221 154 67
  48 孙一林 100777021000215 125300 会计(专业学位) 220 148 72
  49 田玲 100777021000223 125300 会计(专业学位) 220 139 81
  50 高若楠 100777021000052 125300 会计(专业学位) 220 144 76

在线预约 电话预约:400-8030-969

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
2019MPAcc VIP 课程