2014年106所MPAcc院校复试分数线汇总
来源: 人浏览 时间:2016-02-24 15:16:36
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
地区 | 学校 | 2014年MPACC复试分数线线 | 2013年MPACC复试分数线 |
北京 | 中国人民大学 | 全日制北京235/60、苏州225/60/120 、非全日制205/50/100 | 120/60/220苏州230北京 |
北京大学 | 表示不招生 | 225/75/140 | |
北京科技大学 | 216/41/82 | 209/41/82 | |
清华大学 | 235/75/155 | 225/75/140 | |
北京理工大学 | 200/50/100 | 220/50/100 | |
中央财经大学 | 全日制223/41/82、非全日制195/41/82 | 往届193应届219/41/8 | |
北京交通大学 | 202/41/82 | 200/41/82 | |
北京工商大学 | 208/64/120 | 205/64/120 | |
北京林业大学 | 199/41/82 | 199/41/82 | |
首都经贸大学 | 208/41/82 | 209/41/82 | |
华北电力大学(北京) | 210/41/82 | 214/41/82 | |
中国石油大学(北京) | 160/41/82 | 202/55/125 | |
北京国家会计学院 | 215/56/130 | 207/55/125 | |
财政部财科所 | 229/41/82 | 220/41/82 | |
对外经贸大学 | 全日制224/41/82、非全日制160/41/82 | 210/41/82 | |
天津 | 南开大学 | 195/55/125 | 120/50/185 |
天津商业大学 | 191/41/82 | 189/41/82 | |
天津财经大学 | 应届210、往届192、行业班166 | 207-165/41/82(往届-全日制) | |
辽宁 | 东北大学 | 200/60/120 | 200/60/120 |
东北财经大学 | 218/41/82 | 204/41/82 | |
辽宁大学 | 201/41/82 | 186/41/82 | |
大连理工大学 | / | / | |
沈阳工业大学 | 180/41/82 | 150/41/82 | |
河北 | 河北大学 | 214 /41/82 | 204/55/120 |
华北电力大学(保定) | 160/41/82 | 214/41/82 | |
河北经贸大学 | 203/41/82 | 194/41/82 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 218/60/120 | 210/60/120 |
黑龙江八一农垦大学 | 203/41/82 | 150/41/82 | |
东北林业大学 | 203/41/82 | 199/41/82(新) | |
哈尔滨商业大学 | 203/41/82 | 150/41/82 | |
江西 | 江西财经大学 | 207/41/82 | 193/41/82 |
华东交通大学 | 203/41/82 | 166/41/82 | |
山西 | 山西财经大学 | 200/41/82 | 192/41/82 |
浙江 | 浙江大学 | 225/75/115 | 110/70/210 |
杭州电子科技大学 | 196/41/82 | 195/41/82 | |
浙江工商大学 | 199/41/82 | 196/41/82 | |
浙江财经大学 | 210/41/82 | 202/41/82 | |
上海 | 上海交通大学 | 229/60/120 | 223/60/120 |
复旦大学 | / | / | |
同济大学 | 175/50/100 | 在职50/105/160 | |
华东理工大学 | 160/41/82 | 在职155/41/82 | |
上海财经大学 | 226/60/120 | 215/60/120 | |
上海大学 | 208/41/82 | 41/82/207 | |
上海国家会计学院 | 218/68/120 | 210/60/120 | |
江苏 | 南京大学 | 非在职 230/60/120、在职195/55/120 | 220/120/60 |
苏州大学 | 160/46/82 | 206/41/82 | |
东南大学 | 222/60 /130 | 120/55/215 | |
南京航空航天大学 | 202/55/120 | 120/55/215 | |
江苏科技大学 | 180/41/82 | 120/55/215 | |
南京理工大学 | 212/100/60 | 194/60/100 | |
南京财经大学 | 215/41/82 | 202/41/82 | |
中国矿业大学(徐州) | 200/41/82 | 200/41/82 | |
河海大学 | 215/41/82 | 205/41/82 | |
江苏大学 | 200/60/82、180/50/82 | 190/41/82 | |
南京农业大学 | 208/41/82 | 155/41/82 | |
山东 | 山东大学 | 215/60/120 | 60/120/215 |
中国海洋大学 | 221/41/82 | 218/41/82(01-04方向) 174/41/82(05-08方向 | |
山东财经大学 | 207/41/82 | 201/41/82 | |
中国石油大学(华东) | 221/41/82 | 218/41/82(01-04方向) 174/41/82(05-08方向 | |
重庆 | 西南大学 | 160 /41/82 | 185/41/82 |
重庆理工大学 | 非定向就业类别193/41/82、定向就业类别179/41/82 | 173/41/82 | |
重庆大学 | / | 155/40/85 |
上名校,选社科.MBA、MPAcc通过率全国第一,www.mpaccedu.org,400-8030-969
全年集训营:5月20日-12月20日开班。5月15日之前报名,可以立省5000元,同时更有一对一服务及网课课堂赠送

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章