25考研择校:30所会计专硕(MPAcc)院校历年报录比汇总
来源:社科赛斯MPAcc网 人浏览 时间:2024-12-06 14:30:43
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
众所周知,考研成绩公布后,对于考研国家线及报考院校分数线也是非常期待的,小编整理了“25考研择校:30所会计专硕(MPAcc)院校历年报录比汇总”的信息,快来了解一下!
以上就是小编整理的“25考研择校:30所会计专硕(MPAcc)院校历年报录比汇总”的全部内容。想了解更多考研相关信息,请持续关注本网站。
院校 | 年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 院校咨询 |
华东师范大学 | 2022 | 全日制 | 215 | 33 | 6.5 | 院校咨询 |
2023 | 全日制 | 241 | 29 | 8.3 | 院校咨询 | |
2024 | 全日制 | 205 | 22 | 9.3 | 院校咨询 | |
首都经济贸易大学 | 2022 | 全日制 | 1083 | 125 | 8.7 | 院校咨询 |
2023 | 全日制 | 865 | 83 | 10.4 | 院校咨询 | |
2024 | 全日制 | 518 | 109 | 4.8 | 院校咨询 | |
北京林业大学 | 2022 | 全日制 | 402 | 44 | 9.1 | 院校咨询 |
非全日制 | 46 | 1 | 46 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 298 | 27 | 11 | 院校咨询 | |
非全日制 | 44 | 21 | 2.1 | 院校咨询 | ||
2024 | 全日制 | 304 | 27 | 11.3 | 院校咨询 | |
非全日制 | 66 | 8 | 8.3 | 院校咨询 | ||
江苏大学 | 2022 | 全日制 | 565 | 41 | 8 | 院校咨询 |
非全日制 | 30 | 院校咨询 | ||||
2023 | 全日制 | 377 | 37 | 4.1 | 院校咨询 | |
非全日制 | 55 | 院校咨询 | ||||
2024 | 全日制 | 534 | 40 | 6.4 | 院校咨询 | |
非全日制 | 49 | 44 | 1.1 | 院校咨询 | ||
对外经济贸易大学 | 2021 | 全日制 | 1011 | 60 | 16.9 | 院校咨询 |
非全日制 | 91 | 2 | 45.5 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 730 | 73 | 10 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 826 | 64 | 12.9 | 院校咨询 | |
中央财经大学 | 2021 | 全日制 | 1471 | 57 | 25.8 | 院校咨询 |
非全日制 | 475 | 110 | 4.3 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 1963 | 186 | 10.6 | 院校咨询 | |
非全日制 | 院校咨询 | |||||
2023 | 全日制 | 1898 | 193 | 9.8 | 院校咨询 | |
非全日制 | 院校咨询 | |||||
北京邮电大学 | 2021 | 全日制 | 213 | 21 | 10.1 | 院校咨询 |
非全日制 | 59 | 20 | 3 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 58 | 14 | 4.1 | 院校咨询 | |
非全日制 | 24 | 21 | 调剂 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 210 | 31 | 6.8 | 院校咨询 | |
中国社会科学院大学 | 2023 | 全日制 | 341 | 39 | 8.7 | 院校咨询 |
非全日制 | 36 | 4 | 调剂 | 院校咨询 | ||
南开大学 | 2021 | 全日制 | 388 | 33 | 11.8 | 院校咨询 |
非全日制 | 420 | 80 | 5.3 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 386 | 37 | 10.4 | 院校咨询 | |
非全日制 | 572 | 81 | 7.1 | 院校咨询 | ||
2023 | 非全日制 | 318 | 68 | 4.7 | 院校咨询 | |
同济大学 | 2021 | 非全日制 | 314 | 88 | 3.6 | 院校咨询 |
2022 | 非全日制 | 385 | 61 | 6.3 | 院校咨询 | |
2023 | 非全日制 | 300 | 64 | 4.7 | 院校咨询 | |
上海交通大学 | 2021 | 全日制 | 294 | 17 | 17.3 | 院校咨询 |
2022 | 全日制 | 293 | 8 | 36.6 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 174 | 7 | 24.9 | 院校咨询 | |
上海财经大学 | 2021 | 全日制 | 1113 | 70 | 15.9 | 院校咨询 |
非全日制 | 385 | 111 | 3.5 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 1185 | 92 | 12.9 | 院校咨询 | |
非全日制 | 379 | 99 | 3.8 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 1181 | 101 | 11.7 | 院校咨询 | |
非全日制 | 242 | 154 | 1.6 | 院校咨询 | ||
东华大学 | 2021 | 全日制 | 565 | 107 | 5.3 | 院校咨询 |
2022 | 全日制 | 566 | 111 | 5.1 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 376 | 159 | 2.4 | 院校咨询 | |
浙江大学 | 2021 | 全日制 | 141 | 11 | 12.8 | 院校咨询 |
2022 | 全日制 | 168 | 12 | 14 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 270 | 18 | 15 | 院校咨询 | |
南京农业大学 | 2021 | 全日制 | 412 | 78 | 5.3 | 院校咨询 |
非全日制 | 88 | 54 | 1.6 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 427 | 62 | 6.9 | 院校咨询 | |
非全日制 | 95 | 77 | 1.2 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 426 | 51 | 8.4 | 院校咨询 | |
非全日制 | 141 | 70 | 2.0 | 院校咨询 | ||
南京林业大学 | 2021 | 全日制 | 558 | 45 | 12.4 | 院校咨询 |
非全日制 | 75 | 57 | 1.3 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 354 | 41 | 8.6 | 院校咨询 | |
非全日制 | 43 | 139 | 调剂 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 356 | 40 | 8.9 | 院校咨询 | |
非全日制 | 95 | 90 | 1.1 | 院校咨询 | ||
南京邮电大学 | 2021 | 全日制 | 324 | 56 | 5.8 | 院校咨询 |
非全日制 | 17 | 2 | 8.5 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 489 | 60 | 8.2 | 院校咨询 | |
非全日制 | 14 | 44 | 调剂 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 472 | 59 | 8.0 | 院校咨询 | |
非全日制 | 19 | 1 | 19.0 | 院校咨询 | ||
东南大学 | 2021 | 全日制 | 48 | 3 | 16.0 | 院校咨询 |
非全日制 | 244 | 35 | 7.0 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 50 | 4 | 12.5 | 院校咨询 | |
非全日制 | 355 | 64 | 5.5 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 68 | 9 | 7.6 | 院校咨询 | |
非全日制 | 401 | 57 | 7.0 | 院校咨询 | ||
浙江工商大学 | 2021 | 全日制 | 1097 | 91 | 12.1 | 院校咨询 |
非全日制 | 117 | 19 | 6.2 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 1030 | 100 | 10.3 | 院校咨询 | |
非全日制 | 191 | 25 | 7.6 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 1348 | 95 | 14.2 | 院校咨询 | |
非全日制 | 245 | 33 | 7.4 | 院校咨询 | ||
暨南大学 | 2021 | 全日制 | 750 | 135 | 5.6 | 院校咨询 |
2022 | 全日制 | 873 | 80 | 10.9 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 819 | 150 | 5.5 | 院校咨询 | |
深圳大学 | 2021 | 非全日制 | 373 | 89 | 4.2 | 院校咨询 |
2022 | 非全日制 | 428 | 95 | 4.5 | 院校咨询 | |
2023 | 非全日制 | 298 | 81 | 3.7 | 院校咨询 | |
西南财经大学 | 2021 | 全日制 | 1626 | 184 | 8.8 | 院校咨询 |
非全日制 | 612 | 155 | 3.9 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 1822 | 164 | 11.1 | 院校咨询 | |
非全日制 | 837 | 160 | 5.2 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 1772 | 146 | 12.1 | 院校咨询 | |
非全日制 | 665 | 155 | 4.3 | 院校咨询 | ||
西安交通大学 | 2021 | 非全日制 | / | / | 4.0 | 院校咨询 |
2022 | 非全日制 | / | / | 5.0 | 院校咨询 | |
2023 | 非全日制 | / | / | 3.0 | 院校咨询 | |
中南财经政法大学 | 2021 | 全日制 | 1058 | 107 | 9.9 | 院校咨询 |
2022 | 全日制 | 1118 | 115 | 9.7 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 1352 | 125 | 10.8 | 院校咨询 | |
中国石油大学(华东) | 2021 | 全日制 | 140 | 32 | 2.1 | 院校咨询 |
非全日制 | 35 | 院校咨询 | ||||
2022 | 全日制 | 130 | 25 | 2.8 | 院校咨询 | |
非全日制 | 22 | 院校咨询 | ||||
2023 | 全日制 | 134 | 21 | 6.4 | 院校咨询 | |
山东师范大学 | 2019 | 全日制 | 156 | 25 | 6.2 | 院校咨询 |
非全日制 | 107 | 10 | 10.7 | 院校咨询 | ||
2020 | 全日制 | 351 | 44 | 8.0 | 院校咨询 | |
2021 | 全日制 | 347 | 47 | 7.4 | 院校咨询 | |
2022 | 全日制 | 479 | 45 | 10.6 | 院校咨询 | |
2023 | 全日制 | 526 | 45 | 11.7 | 院校咨询 | |
厦门大学 | 2021 | 全日制 | 544 | 37 | 14.7 | 院校咨询 |
非全日制 | 418 | 90 | 4.6 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 527 | 34 | 15.5 | 院校咨询 | |
非全日制 | 457 | 95 | 4.8 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 530 | 25 | 21.2 | 院校咨询 | |
非全日制 | 391 | 94 | 4.2 | 院校咨询 | ||
四川大学 | 2021 | 非全日制 | 510 | 61 | 8.4 | 院校咨询 |
2022 | 非全日制 | 366 | 60 | 6.1 | 院校咨询 | |
2023 | 非全日制 | 373 | 60 | 6.2 | 院校咨询 | |
东北大学 |
2021 | 全日制 | 320 | 20 | 16.0 | 院校咨询 |
非全日制 | 136 | 9 | 15.1 | 院校咨询 | ||
2022 | 全日制 | 234 | 17 | 13.8 | 院校咨询 | |
非全日制 | 160 | 9 | 17.8 | 院校咨询 | ||
2023 | 全日制 | 203 | 18 | 11.3 | 院校咨询 |
以上就是小编整理的“25考研择校:30所会计专硕(MPAcc)院校历年报录比汇总”的全部内容。想了解更多考研相关信息,请持续关注本网站。
MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章