2017年196所MPAcc院校分数线排名(从高到低)
来源:MBAChina      人浏览    时间:2017-07-20 16:39:28
人浏览    时间:2017-07-20 16:39:28
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
| 196所MPAcc院校 按分数线由高到低 | ||
| 地区 | 院校 | 分数线 | 
| 广东 | 中山大学 | 255 | 
| 辽宁 | 东北财经大学 | 253 | 
| 江苏 | 南京师范大学 | 250 | 
| 湖北 | 华中科技大学全日制 | 248 | 
| 广东 | 暨南大学 | 248 | 
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 247 | 
| 江苏 | 苏州大学 | 244 | 
| 江苏 | 南京农业大学 | 244 | 
| 上海 | 上海交通大学 | 243 | 
| 河南 | 河南财经政法大学 | 242 | 
| 北京 | 北京大学 | 240 | 
| 吉林 | 吉林大学商学院 | 240 | 
| 江苏 | 河海大学 | 240 | 
| 江苏 | 南京财经大学 | 240 | 
| 浙江 | 浙江大学 | 240 | 
| 安徽 | 安徽大学 | 240 | 
| 福建 | 厦门大学全日制 | 240 | 
| 山东 | 山东大学 | 240 | 
| 陕西 | 长安大学 | 240 | 
| 上海 | 上海财经大学全日制 | 239 | 
| 山东 | 山东财经大学全日制 | 238 | 
| 北京 | 北京航空航天大学 | 235 | 
| 北京 | 北京理工大学 | 235 | 
| 江苏 | 中国矿业大学(徐州) | 235 | 
| 江苏 | 南京审计大学 | 235 | 
| 江西 | 江西财经大学 | 235 | 
| 山东 | 中国石油大学(华东)全日制 | 235 | 
| 河南 | 河南大学 | 235 | 
| 湖南 | 中南大学 | 235 | 
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 235 | 
| 甘肃 | 兰州大学 | 235 | 
| 江苏 | 南京信息工程大学 | 234 | 
| 安徽 | 合肥工业大学 | 234 | 
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 233 | 
| 北京 | 北京国家会计学院 | 233 | 
| 江苏 | 南京邮电大学 | 233 | 
| 河北 | 河北大学 | 232 | 
| 江苏 | 南京林业大学 | 232 | 
| 江西 | 南昌大学 | 232 | 
| 重庆 | 重庆工商大学 | 231 | 
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 231 | 
| 北京 | 中国人民大学 | 230 | 
| 天津 | 天津财经大学 | 230 | 
| 吉林 | 吉林大学管理学院 | 230 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 230 | 
| 山东 | 青岛大学 | 230 | 
| 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 230 | 
| 四川 | 西南交通大学 | 230 | 
| 陕西 | 西安邮电大学 | 230 | 
| 云南 | 云南大学 | 230 | 
| 安徽 | 安徽财经大学 | 229 | 
| 福建 | 福州大学 | 229 | 
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 228 | 
| 北京 | 北京工商大学 | 226 | 
| 北京 | 中央财经大学 | 226 | 
| 吉林 | 东北师范大学 | 226 | 
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 225 | 
| 天津 | 南开大学 | 225 | 
| 江苏 | 南京大学 | 225 | 
| 浙江 | 浙江工商大学 | 225 | 
| 安徽 | 安徽工业大学 | 225 | 
| 福建 | 厦门国家会计学院 | 225 | 
| 陕西 | 西安石油大学 | 225 | 
| 天津 | 天津科技大学 | 224 | 
| 江苏 | 江苏科技大学 | 224 | 
| 湖南 | 长沙理工大学 | 224 | 
| 陕西 | 西安外国语大学 | 224 | 
| 北京 | 北京林业大学 | 223 | 
| 河北 | 河北经贸大学 | 223 | 
| 山西 | 山西财经大学 | 223 | 
| 上海 | 上海对外经贸大学全日制 | 223 | 
| 天津 | 天津商业大学 | 222 | 
| 广东 | 广州大学 | 222 | 
| 北京 | 北方工业大学 | 221 | 
| 山东 | 山东工商学院 | 221 | 
| 北京 | 北京交通大学 | 220 | 
| 北京 | 中国农业大学 | 220 | 
| 河北 | 河北地质大学 | 220 | 
| 河北 | 燕山大学 | 220 | 
| 吉林 | 吉林财经大学 | 220 | 
| 上海 | 上海国家会计学院 | 220 | 
| 河南 | 河南工业大学 | 220 | 
| 湖南 | 湖南大学 | 220 | 
| 广东 | 广东财经大学 | 220 | 
| 四川 | 四川师范大学 | 220 | 
| 北京 | 中国财政科学研究院 | 218 | 
| 广东 | 广东工业大学 | 218 | 
| 陕西 | 西安财经学院 | 218 | 
| 河北 | 河北师范大学 | 217 | 
| 山东 | 青岛科技大学 | 217 | 
| 山东 | 山东财经大学非全日制 | 217 | 
| 云南 | 云南财经大学 | 217 | 
| 广东 | 深圳大学 | 216 | 
| 上海 | 上海大学 | 215 | 
| 福建 | 华侨大学 | 215 | 
| 山东 | 山东师范大学 | 215 | 
| 河南 | 中原工学院 | 215 | 
| 四川 | 西南民族大学 | 215 | 
| 陕西 | 西安理工大学 | 215 | 
| 重庆 | 重庆理工大学 | 214 | 
| 天津 | 天津农学院 | 213 | 
| 云南 | 云南民族大学 | 213 | 
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 213 | 
| 广西 | 广西大学 | 213 | 
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 213 | 
| 甘肃 | 兰州理工大学 | 212 | 
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 211 | 
| 北京 | 北京语言大学 | 210 | 
| 河北 | 河北农业大学 | 210 | 
| 辽宁 | 沈阳大学 | 210 | 
| 吉林 | 长春理工大学 | 210 | 
| 江苏 | 南京理工大学 | 210 | 
| 江西 | 江西师范大学 | 210 | 
| 河南 | 郑州轻工业学院 | 210 | 
| 广东 | 华南理工大学 | 210 | 
| 重庆 | 重庆大学 | 210 | 
| 四川 | 四川大学 | 210 | 
| 四川 | 西南财经大学 | 210 | 
| 湖北 | 湖北经济学院 | 209 | 
| 湖南 | 湖南科技大学 | 209 | 
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 208 | 
| 宁夏 | 宁夏大学 | 208 | 
| 河南 | 河南科技大学 | 207 | 
| 贵州 | 贵州财经大学 | 207 | 
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 206 | 
| 甘肃 | 西北师范大学 | 206 | 
| 山西 | 山西大学 | 205 | 
| 山西 | 太原理工大学 | 205 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 205 | 
| 河南 | 华北水利水电大学 | 205 | 
| 河南 | 河南农业大学 | 205 | 
| 新疆 | 石河子大学 | 204 | 
| 湖北 | 武汉工程大学 | 203 | 
| 湖北 | 武汉纺织大学 | 203 | 
| 陕西 | 西安工业大学 | 203 | 
| 江西 | 赣南师范大学 | 202 | 
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 202 | 
| 陕西 | 西安科技大学 | 201 | 
| 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 200 | 
| 吉林 | 长春工业大学 | 200 | 
| 上海 | 东华大学 | 200 | 
| 江西 | 华东交通大学 | 200 | 
| 陕西 | 西安交通大学 | 200 | 
| 西藏 | 西藏民族大学 | 200 | 
| 新疆 | 新疆财经大学 | 200 | 
| 安徽 | 安徽师范大学 | 199 | 
| 安徽 | 阜阳师范学院 | 199 | 
| 福建 | 福建农林大学 | 197 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 196 | 
| 北京 | 华北电力大学(北京) | 195 | 
| 上海 | 上海财经大学非全日制 | 195 | 
| 湖北 | 武汉大学 | 195 | 
| 湖南 | 湖南商学院 | 195 | 
| 云南 | 云南师范大学 | 194 | 
| 湖南 | 南华大学 | 192 | 
| 广西 | 桂林理工大学 | 191 | 
| 北京 | 北京印刷学院 | 190 | 
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 190 | 
| 上海 | 同济大学 | 190 | 
| 福建 | 厦门大学非全日制 | 190 | 
| 湖北 | 华中科技大学非全日制 | 190 | 
| 青海 | 青海民族大学 | 190 | 
| 广西 | 广西财经学院 | 190 | 
| 江西 | 东华理工大学 | 186 | 
| 山东 | 中国海洋大学 | 186 | 
| 上海 | 复旦大学 | 185 | 
| 黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 184 | 
| 江西 | 景德镇陶瓷大学 | 184 | 
| 新疆 | 新疆农业大学 | 184 | 
| 湖南 | 湖南工业大学 | 183 | 
| 北京 | 中国矿业大学(北京) | 180 | 
| 河北 | 河北工业大学 | 180 | 
| 黑龙江 | 佳木斯大学 | 180 | 
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 180 | 
| 浙江 | 浙江财经大学 | 180 | 
| 江西 | 江西理工大学 | 180 | 
| 江西 | 江西农业大学 | 180 | 
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 180 | 
| 广西 | 桂林电子科技大学 | 180 | 
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 178 | 
| 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 177 | 
| 上海 | 华东理工大学 | 175 | 
| 黑龙江 | 东北石油大学全日制 | 174 | 
| 黑龙江 | 东北石油大学非全日制 | 171 | 
| 上海 | 上海对外经贸大学非全日制 | 171 | 
| 河北 | 华北电力大学(保定) | 170 | 
| 辽宁 | 沈阳农业大学 | 170 | 
| 江苏 | 东南大学 | 170 | 
| 江苏 | 南京航空航天大学 | 170 | 
| 山东 | 中国石油大学(华东)非全日制 | 170 | 
| 湖北 | 武汉理工大学 | 170 | 
| 湖北 | 三峡大学 | 170 | 
| 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 
| 江苏 | 空军勤务学院 | 0 | 
| 湖北 | 军事经济学院 | 0 | 
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 0 | 
 
                                
								
                                
                            MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐
 
    
    
    在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc专业目录:青岛农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 22025MPAcc专业目录:山东农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc招生简章:山东工商学院2025年硕士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生简章:青岛大学2025年硕士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生简章:山东财经大学2025年硕士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生简章:临沂大学商学院2025级硕士研究生招生简章
- 72025MPAcc招生简章:聊城大学2025年会计硕士(MPAcc)招生简章
- 82025MPAcc招生简章:山东师范大学2025年硕士研究生招生章程
 
         
             
                 
             
                     
                     
                     
                     
        