400-8030-969

24h统一客服热线

2022MPAcc分数线:关于公布上海大学2022年硕士研究生招生复试分数线的公告

来源:上海大学研究生院    人浏览    时间:2022-04-02 15:38:05

2023管理类联考备考大礼包限时领取中...

即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!

2022考研国家线已公布,近日34所自主划线院校复试分数线正在陆续公布,接下来各院校考研复试分数线成为考生重点关注,按照往年安排,院校考研复试分数线将会在3月份陆续公布,小编整理了“2022MPAcc分数线:关于公布上海大学2022年硕士研究生招生复试分数线的公告”的内容,广大考生关注一下~

根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,结合我校2022年硕士研究生招生实际情况和各学院、学科招生计划,现对我校2022年硕士研究生复试说明如下:
 
1、复试时间
 
我校复试开始时间安排在3月下旬,因各学院复试时间不同,待学院确定复试时间后另行发布,具体注意事项请关注学校研究生招生信息网(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各学院网站(https://yjszs.shu.edu.cn/lxwm/gxylxfs.htm)。
 
2、复试方式
 
复试采取网络远程复试方式,考生操作规程见《上海大学2022年硕士研究生招生复试考生须知》(https://yjszs.shu.edu.cn/info/1004/5680.htm)。
 
3、加分材料提交
 
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定,请符合条件的考生务必于2022年3月29日上午11:00前,将本人有效居民身份证照片(正反面)、相关证明材料原件的扫描件、2022年上海大学研究生招生复试加分申请承诺书(见附件)发送至研究生招生办公室邮箱:yzb@oa.shu.edu.cn,邮件主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。
 
4、上海大学2022年硕士研究生招生复试分数线
 
上海大学2022年硕士研究生复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 /
管理类联考
外语 业务课1 业务课2
理学院(001) 070100 数学 356 54 48  105   87 
070200 物理学 290 39 39  59   59 
070300 化学 290 39 39  59   59 
071400 统计学 290 39 39  59   59 
070100 数学
(退役大学生计划)
290 39 39  59   59 
文学院(002) 030200 政治学 360 60 60  90   90 
050100 中国语言文学(01-中国现当代文学 方向) 379 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(02-中国古代文学 方向) 379 65 65  110   110 
050100 中国语言文学(03-中国民间文学 方向) 390 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(04-中国古典文献学 方向) 380 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(05-语言学及应用语言学 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(06-汉语言文字学 方向) 367 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(07-文艺学 方向) 372 56 70  84   84 
050100 中国语言文学(08-比较文学与世界文学 方向) 401 56 56  84   84 
050100 中国语言文学(09-创意写作 方向) 404 56 56  84   84 
0501Z1 文化研究 409 56 56  84   84 
060200 中国史 336 46 46  138    
060300 世界史 336 46 46  138    
045300 汉语国际教育 369 51 51  77   77 
065100 文物与博物馆 336 46 46  138    
050100 中国语言文学
(退役大学生计划)
357 51 51  84   84 
060300 世界史
(退役大学生计划)
336 46 46  138    
外国语学院(003) 050201 英语语言文学 367 56 56  84   84 
050205 日语语言文学 369 56 56  84   84 
050211 外国语言学及应用语言学 386 56 56  84   84 
055101 英语笔译 385 56 56  84   84 
055105 日语笔译 367 56 56  84   84 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 361 51 51  77   77 
120201 会计学 376 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
120203 旅游管理 353 51 51  77   77 
125300 会计 220 100 50      
125601 工程管理 189 94 47      
125604 物流工程与管理 219 94 47      
120100 管理科学与工程
(退役大学生计划)
361 51 51  77   77 
120203 旅游管理
(退役大学生计划)
353 51 51  77   77 
125300 会计
(退役大学生计划)
186 100 50      
125601 工程管理
(退役大学生计划)
189 94 47      
125604 物流工程与管理
(退役大学生计划)
183 94 47      
法学院(006) 030100 法学 370 50 50  75   75 
035101 法律(非法学) 335 46 46  69   69 
035102 法律(法学) 335 46 46  69   69 
035101 法律(非法学)
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
035102 法律(法学)
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
通信与信息工程学院(007) 080902 电路与系统 275 45 45  60   60 
080904 电磁场与微波技术 310 45 45  60   60 
081001 通信与信息系统 305 44 44  66   66 
081002 信号与信息处理 275 39 39  59   59 
085400 电子信息 350 50 50  80   80 
080904 电磁场与微波技术
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
081001 通信与信息系统
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
计算机工程与科学学院(008) 081200 计算机科学与技术 335 50 50  80   80 
083500 软件工程 295 50 50  65   70 
085400 电子信息 320 50 50  80   80 
083500 软件工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
275 50 50  65   70 
机电工程与自动化学院(009) 080200 机械工程(01-机械制造及其自动化,03-机械设计及理论 方向) 273 38 38  57   57 
080200 机械工程(02-机械电子工程,05-智能无人系统 方向) 275 50 38  60   60 
080200 机械工程(04-车辆工程 方向) 295 40 40  80   80 
080401 精密仪器及机械 275 50 40  57   80 
080402 测试计量技术及仪器 273 38 38  57   57 
080800 电气工程 292 49 49  62   62 
080903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
081100 控制科学与工程 329 58 46  72   96 
085400 电子信息 337 53 54  72   89 
085500 机械 273 40 40  57   60 
085800 能源动力 298 53 53  66   66 
080200 机械工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
080903 微电子学与固体电子学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
081100 控制科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085400 电子信息
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085500 机械
(退役大学生计划)
273 40 40  57   60 
085800 能源动力
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
材料科学与工程学院(010) 070305 高分子化学与物理 290 39 39  59   59 
080500 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) 287 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) 290 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) 273 38 38  57   57 
080600 冶金工程 260 35 35  53   53 
080903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
085400 电子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(01-金属材料 方向) 312 38 38  57   57 
085600 材料与化工(02-电子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(03-钢铁冶金 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(04-高分子材料 方向) 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工(05-先进材料 方向) 273 38 38  57   57 
080500 材料科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
环境与化学工程学院(011) 081200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
081700 化学工程与技术 273 38 38  57   57 
082700 核科学与技术 260 35 35  53   53 
083000 环境科学与工程 322 38 50  57   57 
085600 材料与化工 273 38 38  57   57 
085700 资源与环境 277 38 38  57   57 
081700 化学工程与技术
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
083000 环境科学与工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
085700 资源与环境
(退役大学生计划)
277 38 38  57   57 
生命科学学院(012) 071000 生物学 348 50 50  95   95 
081703 生物化工 273 38 38  57   57 
083100 生物医学工程 273 38 38  57   57 
083201 食品科学 273 38 38  57   57 
086000 生物与医药 273 38 38  57   57 
071000 生物学
(退役大学生计划)
338 40 40  85   85 
083201 食品科学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
上海美术学院(013) 081300 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作 方向) 309 40 40  60   60 
081300 建筑学(02-营建技艺研究与遗产保护 方向) 318 40 40  60   60 
081300 建筑学(03-城乡空间营造与地方重塑 方向) 295 40 40  60   60 
130100 艺术学理论(01-近现代世界艺术史研究 方向) 388 40 40  90   90 
130100 艺术学理论(02-国际化城市艺术管理体系研究 方向) 362 40 40  90   90 
130400 美术学(01-美术史论 方向) 365 40 40  90   90 
130400 美术学(02-绘画技法材料研究 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(03-中国画 方向) 363 40 40  90   90 
130400 美术学(04-油画 方向) 374 40 40  90   90 
130400 美术学(05-雕塑 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(06-版画、摄影 方向) 361 40 40  60   60 
130400 美术学(07-书法篆刻 方向) 361 40 40  90   90 
130400 美术学(08-公共艺术 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(01-公共视觉传达设计 方向) 367 40 40  90   90 
130500 设计学(02-设计艺术理论与历史 方向) 363 40 40  90   90 
130500 设计学(03-环境艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(04-会展艺术与技术 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(06-壁画艺术设计 方向) 361 40 40  60   60 
130500 设计学(07-数码交互艺术(艺术类) 方向) 388 40 40  90   90 
130500 设计学(08-数字信息设计(非艺术类) 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美术(01-中国画 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术(02-油画 方向) 370 40 40  90   90 
135107 美术(03-版画、摄影 方向) 365 40 40  90   90 
135107 美术(04-雕塑 方向) 361 40 40  90   90 
135107 美术(05-书法篆刻 方向) 366 40 40  90   90 
135108 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计 方向) 380 40 40  90   90 
135108 艺术设计(03-环境艺术设计 方向) 383 40 40  90   90 
135108 艺术设计(04-会展艺术与技术设计 方向) 379 40 40  90   90 
135108 艺术设计(05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) 374 40 40  90   90 
135108 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计(非艺术类) 方向) 384 40 40  90   90 
135108 艺术设计(07-数字产品设计(艺术类) 方向) 398 40 40  90   90 
135108 艺术设计(08-创新设计 方向) 388 40 40  90   90 
081300 建筑学
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
130400 美术学
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135107 美术
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135108 艺术设计
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
上海电影学院(014) 0810J3 数字媒体创意工程 331 38 38  57   57 
081200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
130100 艺术学理论 361 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(01-130301戏剧戏曲学: 方向) 370 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向) 382 40 40  60   60 
130300 戏剧与影视学(03-130303广播电视艺术学: 方向) 403 40 40  60   60 
085400 电子信息 320 38 38  57   57 
135104 电影(01-导演 方向) 388 40 40  60   60 
135104 电影(02-编剧 方向) 398 40 40  60   60 
135104 电影(03-制片管理 方向) 385 40 40  60   60 
0810J3 数字媒体创意工程
(退役大学生计划)
273 38 38  57   57 
130300 戏剧与影视学(02-130302电影学: 方向)
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
135104 电影
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
悉尼工商学院(015) 020202 区域经济学 360 52 52  78   78 
120100 管理科学与工程 353 51 51  77   77 
120202 企业管理 353 51 51  77   77 
025100 金融 360 52 52  78   78 
125300 会计 210 100 50      
社会科学学部(筹)(016) 010100 哲学 331 58 46  96   96 
中欧工程技术学院(025) 085400 电子信息 273 38 38  57   57 
社会学院(037) 030301 社会学 363 46 46  94   93 
030302 人口学 335 46 46  69   69 
030303 人类学 335 46 46  69   69 
030304 民俗学 386 46 46  128   110 
035200 社会工作 352 46 46  97   100 
030301 社会学
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
035200 社会工作
(退役大学生计划)
335 46 46  69   69 
微电子学院(044) 080200 机械工程 273 38 38  57   57 
080903 微电子学与固体电子学 273 38 38  57   57 
085400 电子信息 273 38 38  57   57 
085600 材料与化工 273 38 38  57   57 
力学与工程科学学院(095) 080100 力学 260 35 35  53   53 
081400 土木工程 273 38 38  57   57 
085900 土木水利 288 38 38  57   57 
085900 土木水利
(退役大学生计划)
263 28 28  47   47 
MBA中心(096) 125100 工商管理 170 84 42      
125100 工商管理
(退役大学生计划)
160 84 42      
音乐学院(099) 130200 音乐与舞蹈学 361 40 40  60   60 
130200 音乐与舞蹈学
(退役大学生计划)
361 40 40  60   60 
经济学院(101) 020100 理论经济学 372 52 52  78   78 
020200 应用经济学 374 52 52  78   78 
071400 统计学 362 39 39  59   59 
025100 金融 360 52 52  78   78 
025400 国际商务 360 52 52  78   78 
020100 理论经济学
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
020200 应用经济学
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
025100 金融
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
025400 国际商务
(退役大学生计划)
360 52 52  78   78 
图书情报档案系(103) 120501 图书馆学 368 60 60  90   90 
120502 情报学 358 51 51  77   77 
120503 档案学 398 51 51  77   77 
125500 图书情报 220 100 50      
125500 图书情报
(退役大学生计划)
188 90 40      
材料基因组工程研究院(104) 070200 物理学 290 39 39  59   59 
070300 化学 290 39 39  59   59 
080100 力学 260 35 35  53   53 
080500 材料科学与工程 273 38 38  57   57 
081200 计算机科学与技术 273 38 38  57   57 
国际教育学院(106) 045300 汉语国际教育 374 51 51  77   77 
新闻传播学院(108) 050300 新闻传播学 367 56 56  84   84 
055200 新闻与传播 386 56 56  84   84 
050300 新闻传播学
(退役大学生计划)
367 56 56  84   84 
055200 新闻与传播
(退役大学生计划)
367 56 56  84   84 
体育学院(109) 045200 体育 320 50 40  206    
045200 体育
(退役大学生计划)
320 50 40  206    
马克思主义学院(112) 020101 政治经济学 360 60 60  80   80 
030500 马克思主义理论 336 61 51  89   105 
030500 马克思主义理论
(退役大学生计划)
336 61 51  89   105 
医学院(113) 071000 生物学 290 39 39  59   59 
0811J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0812J5 新药物与新材料 273 38 38  57   57 
0812J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
0817J9 智能医学诊疗 273 38 38  57   57 
100700 药学 330 55 55  180    
105500 药学 309 43 43  129    
人工智能研究院(423) 080200 机械工程 273 38 38  57   57 
081100 控制科学与工程 273 38 38  57   57 
085400 电子信息(01-电子信息—智能系统 方向) 273 38 38  57   57 
085400 电子信息(02-电子信息—控制工程 方向) 320 38 38  57   57 
 
请各位考生耐心等待后续通知,调整心态,认真备考。
 
祝各位考生一切顺利!
 
上海大学研究生院招生办公室
 
2022年3月24日

原文标题:关于公布上海大学2022年硕士研究生招生复试分数线的公告

原文链接:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1003/5684.htm

以上就是小编为大家整理2022MPAcc分数线:关于公布上海大学2022年硕士研究生招生复试分数线的公告”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。

MPAcc择校评估

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。
半年集训营

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X