南京大学2017年会计MPAcc/审计MAud复试分数线:225/60/120
来源:网络 人浏览 时间:2017-03-31 09:56:28
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
一、2017年会计硕士、审计硕士研究生招生复试细则和录取办法,详情请见附件。
二、各专业复试名单(考生编号及成绩)
1、全日制会计硕士281人(含大学生村官1人,退役大学生士兵计划1人)
2、非全日制会计硕士99人(含大学生村官1人、三支一扶1人)
3、审计硕士23人(含大学生村官1人)
二、各专业复试名单(考生编号及成绩)
1、全日制会计硕士281人(含大学生村官1人,退役大学生士兵计划1人)
考生编号 | 分数 | 备注 | 考生编号 | 分数 | 备注 | |
102847250205107 | 269 | 102847250203924 | 244 | |||
102847250203981 | 268 | 102847250203926 | 244 | |||
102847250209858 | 267 | 102847250203977 | 244 | |||
102847250209860 | 267 | 102847250203990 | 244 | |||
102847250203927 | 266 | 102847250204046 | 244 | |||
102847250203982 | 266 | 102847250204061 | 244 | |||
102847250204020 | 266 | 102847250209585 | 244 | |||
102847250204031 | 266 | 102847250210733 | 244 | |||
102847250205103 | 266 | 102847250203925 | 243 | |||
102847250205111 | 266 | 102847250203935 | 243 | |||
102847250214878 | 266 | 102847250203968 | 243 | |||
102847250214880 | 266 | 102847250204032 | 243 | |||
102847250203972 | 263 | 102847250205113 | 243 | |||
102847250203985 | 263 | 102847250213168 | 243 | |||
102847250204053 | 263 | 102847250213374 | 243 | |||
102847250204029 | 262 | 102847250214879 | 243 | |||
102847250204039 | 262 | 102847250215541 | 243 | |||
102847250204065 | 262 | 102847250203953 | 242 | |||
102847250207884 | 262 | 102847250203958 | 242 | |||
102847250204000 | 261 | 102847250203994 | 242 | |||
102847250204023 | 261 | 102847250203999 | 242 | |||
102847250210994 | 261 | 102847250204027 | 242 | |||
102847250203965 | 260 | 102847250204038 | 242 | |||
102847250203971 | 260 | 102847250204040 | 242 | |||
102847250204056 | 260 | 102847250205616 | 242 | |||
102847250204066 | 260 | 102847250209021 | 242 | |||
102847250207708 | 260 | 102847250210868 | 242 | |||
102847250205112 | 259 | 102847250203928 | 241 | |||
102847250207003 | 259 | 102847250203984 | 241 | |||
102847250209199 | 259 | 102847250204051 | 241 | |||
102847250210992 | 259 | 102847250204068 | 241 | |||
102847250211415 | 259 | 102847250207146 | 241 | |||
102847250212188 | 259 | 102847250212761 | 241 | |||
102847250212191 | 259 | 102847250213399 | 241 | |||
102847250213477 | 259 | 102847250213400 | 241 | |||
102847250204063 | 258 | 102847250203933 | 240 | |||
102847250208684 | 258 | 102847250203940 | 240 | |||
102847250203920 | 257 | 102847250203945 | 240 | |||
102847250203978 | 257 | 102847250203954 | 240 | |||
102847250204047 | 257 | 102847250204055 | 240 | |||
102847250204071 | 257 | 102847250207706 | 240 | |||
102847250207712 | 257 | 102847250208426 | 240 | |||
102847250209584 | 257 | 大学生村官 总分加15分 |
102847250210071 | 240 | ||
102847250210314 | 257 | 102847250212817 | 240 | |||
102847250214626 | 256 | 102847250203956 | 239 | |||
102847250214634 | 256 | 102847250203962 | 239 | |||
102847250214875 | 256 | 102847250204025 | 239 | |||
102847250214882 | 256 | 102847250206817 | 239 | |||
102847250203930 | 255 | 102847250210648 | 239 | |||
102847250203987 | 255 | 102847250211350 | 239 | |||
102847250204024 | 255 | 102847250203931 | 238 | |||
102847250204045 | 255 | 102847250203939 | 238 | |||
102847250205102 | 255 | 102847250203980 | 238 | |||
102847250209587 | 255 | 102847250204018 | 238 | |||
102847250203986 | 254 | 102847250204058 | 238 | |||
102847250204003 | 254 | 102847250207376 | 238 | |||
102847250207000 | 254 | 102847250208425 | 238 | |||
102847250207001 | 254 | 102847250209015 | 238 | |||
102847250207711 | 254 | 102847250209018 | 238 | |||
102847250209203 | 254 | 102847250211672 | 238 | |||
102847250212209 | 254 | 102847250214623 | 238 | |||
102847250216513 | 254 | 102847250214872 | 238 | |||
102847250203936 | 253 | 102847250203923 | 237 | |||
102847250203946 | 253 | 102847250203929 | 237 | |||
102847250203960 | 253 | 102847250203947 | 237 | |||
102847250203964 | 253 | 102847250204057 | 237 | |||
102847250204030 | 253 | 102847250212034 | 237 | |||
102847250207705 | 253 | 102847250212570 | 237 | |||
102847250214624 | 253 | 102847250213431 | 237 | |||
102847250214628 | 253 | 102847250214630 | 237 | |||
102847250215473 | 253 | 102847250205316 | 236 | |||
102847250215853 | 253 | 102847250206998 | 236 | |||
102847250203949 | 252 | 102847250208434 | 236 | |||
102847250203957 | 252 | 102847250210657 | 236 | |||
102847250203963 | 252 | 102847250212764 | 236 | |||
102847250209423 | 252 | 102847250204072 | 235 | |||
102847250209588 | 252 | 102847250205216 | 235 | |||
102847250209859 | 252 | 102847250206331 | 235 | |||
102847250214893 | 252 | 102847250213520 | 235 | |||
102847250203941 | 251 | 102847250214911 | 235 | |||
102847250203983 | 251 | 102847250215255 | 235 | |||
102847250205109 | 251 | 102847250215472 | 235 | |||
102847250208428 | 251 | 102847250215590 | 235 | |||
102847250208433 | 251 | 102847250203942 | 234 | |||
102847250210318 | 251 | 102847250203996 | 234 | |||
102847250215882 | 251 | 102847250204016 | 234 | |||
102847250203997 | 250 | 102847250208424 | 234 | |||
102847250204022 | 250 | 102847250209855 | 234 | |||
102847250205747 | 250 | 102847250212571 | 234 | |||
102847250209857 | 250 | 102847250212759 | 234 | |||
102847250211837 | 250 | 102847250212955 | 234 | |||
102847250215629 | 250 | 102847250213478 | 234 | |||
102847250203975 | 249 | 102847250214901 | 234 | |||
102847250204017 | 249 | 102847250204048 | 233 | |||
102847250204035 | 249 | 102847250204050 | 233 | |||
102847250207006 | 249 | 102847250203966 | 232 | |||
102847250208430 | 249 | 102847250203979 | 232 | |||
102847250211615 | 249 | 102847250204021 | 232 | |||
102847250215257 | 249 | 102847250207707 | 232 | |||
102847250203973 | 248 | 102847250209022 | 232 | |||
102847250203989 | 248 | 102847250210866 | 232 | |||
102847250204041 | 248 | 102847250213378 | 232 | |||
102847250205218 | 248 | 102847250216531 | 232 | |||
102847250205221 | 248 | 102847250203959 | 231 | |||
102847250207010 | 248 | 102847250203995 | 231 | |||
102847250210458 | 248 | 102847250205317 | 231 | |||
102847250211075 | 248 | 102847250207382 | 231 | |||
102847250214622 | 248 | 102847250207710 | 231 | |||
102847250214627 | 248 | 102847250214876 | 231 | |||
102847250215072 | 248 | 102847250203955 | 230 | |||
102847250204010 | 247 | 102847250203961 | 230 | |||
102847250204044 | 247 | 102847250214629 | 230 | |||
102847250204054 | 247 | 102847250203974 | 229 | |||
102847250205104 | 247 | 102847250204015 | 229 | |||
102847250206999 | 247 | 102847250207145 | 229 | |||
102847250207378 | 247 | 102847250211285 | 229 | |||
102847250207381 | 247 | 102847250212285 | 229 | |||
102847250208427 | 247 | 102847250204026 | 228 | |||
102847250214873 | 247 | 102847250215870 | 228 | |||
102847250215863 | 247 | 102847250203993 | 227 | |||
102847250203919 | 246 | 102847250207380 | 227 | |||
102847250203948 | 246 | 102847250209861 | 227 | |||
102847250203976 | 246 | 102847250210734 | 227 | |||
102847250209419 | 246 | 102847250215073 | 227 | |||
102847250209856 | 246 | 102847250215406 | 227 | |||
102847250209916 | 246 | 102847250203944 | 226 | |||
102847250211614 | 246 | 102847250203998 | 226 | |||
102847250212190 | 246 | 102847250204004 | 226 | |||
102847250213169 | 246 | 102847250204012 | 226 | |||
102847250204013 | 245 | 102847250207709 | 226 | |||
102847250204037 | 245 | 102847250209586 | 226 | |||
102847250204062 | 245 | 102847250212760 | 226 | |||
102847250207147 | 245 | 102847250213375 | 226 | |||
102847250208686 | 245 | 102847250203969 | 225 | |||
102847250210056 | 245 | 102847250204033 | 225 | |||
102847250211306 | 245 | 102847250206333 | 225 | |||
102847250211349 | 245 | 102847250210316 | 225 | |||
102847250211613 | 245 | 102847250213464 | 225 | |||
102847250212765 | 245 | 102847250216375 | 225 | |||
102847250214632 | 245 | 102847250211284 | 220 | 退役大学生士兵计划 | ||
102847250215333 | 245 |
2、非全日制会计硕士99人(含大学生村官1人、三支一扶1人)
考生编号 | 分数 | 备注 | 考生编号 | 分数 | 备注 | |
102847250204135 | 259 | 102847250208436 | 237 | |||
102847250204162 | 259 | 102847250209433 | 237 | |||
102847250207899 | 259 | 102847250207390 | 236 | |||
102847250204106 | 258 | 102847250208709 | 236 | |||
102847250204139 | 256 | 102847250210995 | 236 | |||
102847250209427 | 256 | 102847250204126 | 235 | |||
102847250204156 | 254 | 102847250204174 | 235 | |||
102847250204293 | 254 | 102847250204208 | 235 | |||
102847250204206 | 253 | 102847250204221 | 235 | |||
102847250204267 | 253 | 102847250204238 | 235 | |||
102847250207887 | 253 | 102847250204275 | 235 | |||
102847250210464 | 253 | 102847250204292 | 235 | |||
102847250204173 | 250 | 102847250204295 | 235 | |||
102847250208702 | 250 | 102847250207012 | 235 | |||
102847250209028 | 250 | 102847250204081 | 234 | |||
102847250204114 | 249 | 102847250204232 | 234 | |||
102847250204274 | 249 | 102847250208439 | 234 | |||
102847250204144 | 248 | 102847250208710 | 234 | |||
102847250204217 | 248 | 102847250209601 | 234 | |||
102847250204283 | 247 | 102847250204094 | 233 | |||
102847250204278 | 246 | 102847250204254 | 233 | |||
102847250209592 | 246 | 102847250207725 | 233 | |||
102847250211076 | 246 | 102847250204201 | 232 | |||
102847250207716 | 245 | 102847250204216 | 232 | |||
102847250208703 | 245 | 102847250204231 | 232 | |||
102847250204095 | 244 | 102847250204253 | 232 | |||
102847250204228 | 244 | 102847250204158 | 231 | |||
102847250204189 | 243 | 102847250207387 | 231 | |||
102847250206309 | 243 | 102847250207891 | 231 | |||
102847250204101 | 242 | 102847250208110 | 231 | |||
102847250204187 | 242 | 102847250211352 | 230 | |||
102847250204212 | 242 | 102847250204182 | 229 | |||
102847250213318 | 242 | 102847250204282 | 229 | |||
102847250213522 | 242 | 102847250209206 | 229 | |||
102847250204148 | 241 | 102847250211200 | 228 | |||
102847250205895 | 241 | 102847250211203 | 228 | |||
102847250207893 | 241 | 102847250204140 | 227 | |||
102847250204161 | 240 | 102847250204263 | 227 | |||
102847250204178 | 240 | 102847250204272 | 227 | |||
102847250207894 | 240 | 大学生村官 总分加15分 |
102847250208693 | 227 | ||
102847250204262 | 239 | 102847250204082 | 226 | |||
102847250209026 | 239 | 102847250204087 | 226 | |||
102847250209863 | 239 | 102847250204138 | 226 | |||
102847250204100 | 238 | 102847250207011 | 226 | |||
102847250204294 | 238 | 102847250207013 | 226 | |||
102847250208708 | 238 | 102847250208699 | 226 | |||
102847250204108 | 237 | 102847250209430 | 223 | 三支一扶 总分加10分 |
||
102847250204257 | 237 |
3、审计硕士23人(含大学生村官1人)
考生编号 | 分数 | 备注 |
102847250203252 | 259 | |
102847250203217 | 253 | |
102847250203235 | 249 | |
102847250203259 | 246 | |
102847250213337 | 246 | |
102847250203241 | 244 | |
102847250207647 | 244 | |
102847250208083 | 243 | |
102847250210308 | 242 | |
102847250207648 | 241 | |
102847250207858 | 238 | |
102847250203220 | 237 | |
102847250203230 | 235 | |
102847250209575 | 235 | |
102847250203213 | 233 | |
102847250203248 | 232 | |
102847250208661 | 232 | |
102847250203246 | 231 | |
102847250208667 | 230 | |
102847250203222 | 228 | |
102847250203249 | 228 | |
102847250208666 | 226 | |
102847250211458 | 223 | 大学生村官 总分加15分 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章