对外经济贸易大学2017年MPAcc复试分数线:225
来源:网络 人浏览 时间:2017-03-31 10:21:50
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
专业学位部分专业(经济管理类)分数线 | |||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 | |
(满分=100分) | (满分>100) | ||||
(001)国贸学院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 | |
(001)国贸学院 | (025300)税务 | 46 | 69 | 354 | |
(001)国贸学院 | (025400)国际商务 | 46 | 69 | 350 | |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 | |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 42 | 84 | 225 | |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 | |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 170 | |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 46 | 69 | 361 | |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 46 | 69 | 360 | |
学术型部分专业(经济管理类)分数线 | |||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 | |
(满分=100分) | (满分>100) | ||||
(001)国贸学院 | (020203)财政学 | 46 | 69 | 335 | |
(001)国贸学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 375 | |
(001)国贸学院 | (020205)产业经济学 | 46 | 69 | 335 | |
(001)国贸学院 | (020206)国际贸易学 | 46 | 69 | 368 | |
(001)国贸学院 | (020209)数量经济学 | 46 | 69 | 345 | |
(001)国贸学院 | (020104)西方经济学 | 46 | 69 | 350 | |
(001)国贸学院 | (020106)人口资源与环境经济学 | 46 | 69 | 335 | |
(001)国贸学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 46 | 69 | 335 | |
(001)国贸学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 46 | 69 | 335 | |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 375 | |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 46 | 69 | 357 | |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 46 | 69 | 340 | |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 46 | 69 | 350 | |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 335 | |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 46 | 69 | 335 | |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 46 | 69 | 340 | |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 46 | 69 | 340 | |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 46 | 69 | 340 | |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 46 | 69 | 340 | |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 46 | 69 | 340 | |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 46 | 69 | 340 | |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 376 | |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 46 | 69 | 367 | |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 46 | 69 | 354 | |
(010)中国世贸研究院 | (020201)国民经济学 | 46 | 69 | 355 | |
(010)中国世贸研究院 | (020105)世界经济 | 46 | 69 | 335 | |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 46 | 69 | 335 | |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 46 | 69 | 370 | |
少数民族骨干计划分数线 | |||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于210分,报考公共管理硕士的不低于147分 | |||||
大学生士兵计划分数线 | |||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士、工商管理硕士的不低于170分 | |||||
符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月17日15:00前联系我校研招办(010-64492151,yzb@uibe.edu.cn)并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc专业目录:青岛农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 22025MPAcc专业目录:山东农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc招生简章:山东工商学院2025年硕士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生简章:青岛大学2025年硕士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生简章:山东财经大学2025年硕士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生简章:临沂大学商学院2025级硕士研究生招生简章
- 72025MPAcc招生简章:聊城大学2025年会计硕士(MPAcc)招生简章
- 82025MPAcc招生简章:山东师范大学2025年硕士研究生招生章程