江西农业大学2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:170
来源:网络 人浏览 时间:2017-03-31 11:00:22
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
各位考生:
我校2017年硕士生第一批复试安排在3月23日至25日进行,请第一志愿报考我校上线生(名单附后)及经我校审核同意的调剂考生(以调剂系统通知为准)在规定时间内参加复试,并注意以下事项:
1、我校不统一寄发书面复试通知书,复试时需提交材料请查阅《复试考生须知》。
2、第一批复试安排在3月23日至25日进行,具体要求请关注我校研究生院网站相关通知。
3、如不能按时参加复试,请提前与研招办联系(0791-83828039)。
4、请各位考生保持手机畅通,以方便我们联系。
2017年会计硕士MPAcc上线生名单 |
序号 | 姓名 | 学习方式 | 综合能力 | 英语 | 总分 | 备注 | |||
1 | 104107125300001 | 宫晓静 | 全日制 | 138 | 64 | 202 | |||
2 | 104107125300002 | 王定东 | 全日制 | 131 | 69 | 200 | |||
3 | 104107125300003 | 李仕 | 全日制 | 122 | 64 | 186 | |||
4 | 104107125300005 | 郭璐璐 | 全日制 | 129 | 69 | 198 | |||
5 | 104107125300006 | 顾鸿发 | 全日制 | 150 | 73 | 223 | |||
6 | 104107125300007 | 李琪 | 全日制 | 123 | 68 | 191 | |||
7 | 104107125300008 | 高驰 | 全日制 | 127 | 69 | 196 | |||
8 | 104107125300009 | 吴倩 | 全日制 | 132 | 74 | 206 | |||
9 | 104107125300010 | 姚少君 | 全日制 | 146 | 70 | 216 | |||
10 | 104107125300014 | 施媛媛 | 非全日制 | 121 | 52 | 173 | |||
11 | 104107125300016 | 王希希 | 非全日制 | 132 | 66 | 198 | |||
12 | 104107125300018 | 徐祎 | 非全日制 | 147 | 66 | 213 | |||
13 | 104107125300020 | 胡盛 | 非全日制 | 120 | 55 | 175 | |||
14 | 104107125300021 | 徐舒 | 非全日制 | 120 | 62 | 182 | |||
15 | 104107125300023 | 朱婷娴 | 非全日制 | 136 | 60 | 196 | |||
16 | 104107125300025 | 陈婷婷 | 非全日制 | 142 | 72 | 214 | |||
17 | 104107125300027 | 王宁宁 | 非全日制 | 138 | 73 | 211 | |||
18 | 104107125300028 | 曹婵羚 | 非全日制 | 149 | 70 | 219 | |||
19 | 104107125300029 | 杨炯 | 非全日制 | 145 | 70 | 215 | |||
20 | 104107125300033 | 何侠 | 非全日制 | 125 | 48 | 173 | |||
21 | 104107125300035 | 潘依伦 | 非全日制 | 111 | 76 | 187 | |||
22 | 104107125300036 | 周悠然 | 非全日制 | 123 | 64 | 187 | |||
23 | 104107125300037 | 程翔 | 非全日制 | 111 | 64 | 175 | |||
24 | 104107125300042 | 廖海网 | 非全日制 | 155 | 82 | 237 | |||
25 | 104107125300050 | 李瑶瑶 | 非全日制 | 129 | 66 | 195 | |||
26 | 104107125300052 | 缪露露 | 非全日制 | 121 | 50 | 171 | |||
27 | 104107125300054 | 王微微 | 非全日制 | 128 | 54 | 182 | |||
28 | 104107125300055 | 林呈岳 | 非全日制 | 136 | 55 | 191 | |||
29 | 104107125300057 | 缪玲玲 | 非全日制 | 143 | 68 | 211 | |||
30 | 104107125300059 | 杨萍萍 | 非全日制 | 148 | 77 | 225 | |||
31 | 104107125300064 | 王银银 | 非全日制 | 147 | 66 | 213 | |||
32 | 104107125300068 | 陈菁菁 | 非全日制 | 123 | 54 | 177 | |||
33 | 104107125300075 | 金崇丰 | 非全日制 | 141 | 51 | 192 | |||
34 | 104107125300076 | 王丽芬 | 非全日制 | 140 | 82 | 222 | |||
35 | 104107125300077 | 林雪珍 | 非全日制 | 123 | 70 | 193 | |||
36 | 104107125300078 | 吴建茅 | 非全日制 | 128 | 54 | 182 | |||
37 | 104107125300079 | 高骆 | 非全日制 | 126 | 64 | 190 | |||
38 | 104107125300080 | 张非凡 | 非全日制 | 140 | 56 | 196 | |||
39 | 104107125300081 | 林瑞凡 | 非全日制 | 130 | 50 | 180 | |||
40 | 104107125300083 | 杜伊蕾 | 非全日制 | 133 | 62 | 195 | |||
41 | 104107125300084 | 郑学如 | 非全日制 | 125 | 49 | 174 | |||
42 | 104107125300085 | 金依楠 | 非全日制 | 122 | 65 | 187 | |||
43 | 104107125300086 | 潘宁 | 非全日制 | 129 | 79 | 208 | |||
44 | 104107125300087 | 柳海华 | 非全日制 | 131 | 61 | 192 | |||
45 | 104107125300089 | 王诚 | 全日制 | 124 | 73 | 197 | |||
46 | 104107125300090 | 李奇峰 | 全日制 | 154 | 74 | 228 | |||
47 | 104107125300092 | 夏丹颖 | 全日制 | 153 | 71 | 224 | |||
48 | 104107125300093 | 王康 | 全日制 | 158 | 59 | 217 | |||
49 | 104107125300095 | 林竹雨 | 全日制 | 125 | 58 | 183 | |||
50 | 104107125300096 | 李鹏晔 | 全日制 | 102 | 75 | 177 | |||
51 | 104107125300097 | 周含蕊 | 全日制 | 158 | 75 | 233 | |||
52 | 104107125300098 | 肖璐瑶 | 非全日制 | 144 | 68 | 212 | |||
53 | 104107125300099 | 万今 | 全日制 | 123 | 68 | 191 | |||
54 | 104107125300100 | 胡志斌 | 全日制 | 140 | 63 | 203 | |||
55 | 104107125300101 | 冯璐佳 | 全日制 | 137 | 82 | 219 | |||
56 | 104107125300102 | 吴宇钦 | 全日制 | 120 | 69 | 189 | |||
57 | 104107125300103 | 罗文城 | 非全日制 | 151 | 55 | 206 | |||
58 | 104107125300104 | 万雯青 | 全日制 | 113 | 61 | 174 | |||
59 | 104107125300105 | 李卓岭 | 全日制 | 139 | 61 | 200 | |||
60 | 104107125300106 | 陈贤云 | 全日制 | 148 | 66 | 214 | |||
61 | 104107125300107 | 徐华彪 | 非全日制 | 114 | 66 | 180 | |||
62 | 104107125300108 | 付永涛 | 全日制 | 145 | 68 | 213 | |||
63 | 104107125300110 | 吉泓 | 全日制 | 129 | 51 | 180 | |||
64 | 104107125300111 | 陈思颖 | 全日制 | 131 | 69 | 200 | |||
65 | 104107125300112 | 彭疆昊 | 全日制 | 136 | 83 | 219 | |||
66 | 104107125300113 | 郑珊珊 | 全日制 | 113 | 69 | 182 | |||
67 | 104107125300115 | 周梦瑶 | 全日制 | 145 | 76 | 221 | |||
68 | 104107125300116 | 郭佳欣 | 全日制 | 139 | 58 | 197 | |||
69 | 104107125300117 | 刘滔滔 | 全日制 | 123 | 52 | 175 | |||
70 | 104107125300119 | 黄漂 | 全日制 | 121 | 69 | 190 | |||
71 | 104107125300120 | 张何培 | 全日制 | 140 | 64 | 204 | |||
72 | 104107125300121 | 黄浩城 | 全日制 | 125 | 76 | 201 | |||
73 | 104107125300122 | 李芳 | 非全日制 | 144 | 72 | 216 | |||
74 | 104107125300127 | 毛懿 | 全日制 | 136 | 58 | 194 | |||
75 | 104107125300128 | 蒋纪红 | 全日制 | 146 | 75 | 221 | |||
76 | 104107125300129 | 祝圣婷 | 全日制 | 131 | 63 | 194 | |||
77 | 104107125300130 | 江华标 | 全日制 | 150 | 80 | 230 | |||
78 | 104107125300133 | 殷诗悦 | 全日制 | 145 | 66 | 211 | |||
79 | 104107125300137 | 邓梦颖 | 全日制 | 148 | 62 | 210 | |||
80 | 104107125300138 | 吴茜茜 | 全日制 | 116 | 79 | 195 | |||
81 | 104107125300140 | 邓颖菁 | 全日制 | 129 | 64 | 193 | |||
82 | 104107125300141 | 李棠 | 全日制 | 128 | 64 | 192 | |||
83 | 104107125300143 | 袁政 | 全日制 | 139 | 68 | 207 | |||
84 | 104107125300144 | 孙艺琳 | 非全日制 | 123 | 65 | 188 | |||
85 | 104107125300147 | 候良业 | 全日制 | 122 | 65 | 187 | |||
86 | 104107125300149 | 黄佐 | 全日制 | 128 | 43 | 171 | |||
87 | 104107125300150 | 兰琳 | 全日制 | 140 | 59 | 199 | |||
88 | 104107125300151 | 王佳莉 | 全日制 | 135 | 60 | 195 | |||
89 | 104107125300152 | 曾宪泉 | 全日制 | 131 | 61 | 192 | |||
90 | 104107125300154 | 李兴旺 | 全日制 | 102 | 69 | 171 | |||
91 | 104107125300155 | 石寒 | 全日制 | 142 | 61 | 203 | |||
92 | 104107125300157 | 高欢欢 | 全日制 | 164 | 69 | 233 | |||
93 | 104107125300158 | 张魏 | 全日制 | 137 | 62 | 199 | |||
94 | 104107125300159 | 徐婷婷 | 全日制 | 128 | 76 | 204 | |||
95 | 104107125300160 | 钟舒燕 | 全日制 | 142 | 69 | 211 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章