东华理工大学 2017年会计硕士复试分数线:186/42/84
来源:网络 人浏览 时间:2017-03-31 11:15:39
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 备注 | |
1 | 104057125300232 | 李光溢 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 222 | ||
2 | 104057125300191 | 习雪莹 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 213 | ||
3 | 104057125300042 | 许峰 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 208 | ||
4 | 104057125300228 | 甘毓龙 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 197 | ||
5 | 104057125300229 | 方婷 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 192 | ||
6 | 104057125300226 | 杨国英 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 186 | ||
7 | 104057125300149 | 曹敏 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 211 | ||
8 | 104057125300160 | 刘羭 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 202 | ||
9 | 104057125300150 | 李玢 | 经管 | 会计 | 非全日制 | 192 | ||
10 | 104057125300105 | 陈新 | 经管 | 会计 | 全日制 | 245 | ||
11 | 104057125300273 | 王姣 | 经管 | 会计 | 全日制 | 240 | ||
12 | 104057125300347 | 董金焕 | 经管 | 会计 | 全日制 | 238 | ||
13 | 104057125300064 | 石笑 | 经管 | 会计 | 全日制 | 235 | ||
14 | 104057125300025 | 贾彤彤 | 经管 | 会计 | 全日制 | 234 | ||
15 | 104057125300313 | 郑珂 | 经管 | 会计 | 全日制 | 234 | ||
16 | 104057125300134 | 刘茜茜 | 经管 | 会计 | 全日制 | 233 | ||
17 | 104057125300072 | 朱虹宇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 232 | ||
18 | 104057125300073 | 陈颖潇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 231 | ||
19 | 104057125300337 | 汪镓琦 | 经管 | 会计 | 全日制 | 231 | ||
20 | 104057125300277 | 朱瑞笛 | 经管 | 会计 | 全日制 | 230 | ||
21 | 104057125300214 | 郝照堃 | 经管 | 会计 | 全日制 | 230 | ||
22 | 104057125300052 | 邓静文 | 经管 | 会计 | 全日制 | 229 | ||
23 | 104057125300275 | 张飒 | 经管 | 会计 | 全日制 | 229 | ||
24 | 104057125300015 | 刘宇杰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 228 | ||
25 | 104057125300263 | 王玉 | 经管 | 会计 | 全日制 | 228 | ||
26 | 104057125300058 | 胡睿 | 经管 | 会计 | 全日制 | 227 | ||
27 | 104057125300223 | 宁童祯 | 经管 | 会计 | 全日制 | 226 | ||
28 | 104057125300086 | 陈佳音 | 经管 | 会计 | 全日制 | 225 | ||
29 | 104057125300269 | 张舵 | 经管 | 会计 | 全日制 | 225 | ||
30 | 104057125300088 | 曾琳丽 | 经管 | 会计 | 全日制 | 225 | ||
31 | 104057125300161 | 稂世圣 | 经管 | 会计 | 全日制 | 224 | ||
32 | 104057125300038 | 牛娟娟 | 经管 | 会计 | 全日制 | 223 | ||
33 | 104057125300081 | 马静 | 经管 | 会计 | 全日制 | 223 | ||
34 | 104057125300257 | 狄春玉 | 经管 | 会计 | 全日制 | 223 | ||
35 | 104057125300334 | 殷佩轩 | 经管 | 会计 | 全日制 | 223 | ||
36 | 104057125300021 | 郭诗敏 | 经管 | 会计 | 全日制 | 222 | ||
37 | 104057125300095 | 叶创 | 经管 | 会计 | 全日制 | 222 | ||
38 | 104057125300117 | 陈建兰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 222 | ||
39 | 104057125300293 | 杨焜 | 经管 | 会计 | 全日制 | 222 | ||
40 | 104057125300122 | 甘恬然 | 经管 | 会计 | 全日制 | 221 | ||
41 | 104057125300158 | 赵晨 | 经管 | 会计 | 全日制 | 221 | ||
42 | 104057125300252 | 孙美伦 | 经管 | 会计 | 全日制 | 221 | ||
43 | 104057125300300 | 徐勃 | 经管 | 会计 | 全日制 | 221 | ||
44 | 104057125300092 | 顾浩泽 | 经管 | 会计 | 全日制 | 220 | ||
45 | 104057125300054 | 朱家玮 | 经管 | 会计 | 全日制 | 220 | ||
46 | 104057125300050 | 戴文娣 | 经管 | 会计 | 全日制 | 219 | ||
47 | 104057125300159 | 吴小庆 | 经管 | 会计 | 全日制 | 219 | ||
48 | 104057125300087 | 姚子龙 | 经管 | 会计 | 全日制 | 218 | ||
49 | 104057125300192 | 李佳琳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 218 | ||
50 | 104057125300101 | 崔静 | 经管 | 会计 | 全日制 | 218 | ||
51 | 104057125300040 | 高琳杰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 217 | ||
52 | 104057125300093 | 李惟昊 | 经管 | 会计 | 全日制 | 217 | ||
53 | 104057125300028 | 任仟娇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 217 | ||
54 | 104057125300107 | 刘夏炎 | 经管 | 会计 | 全日制 | 216 | ||
55 | 104057125300118 | 余寒雨 | 经管 | 会计 | 全日制 | 216 | ||
56 | 104057125300077 | 李朦 | 经管 | 会计 | 全日制 | 216 | ||
57 | 104057125300185 | 邓周莉 | 经管 | 会计 | 全日制 | 216 | ||
58 | 104057125300331 | 曾嘉俊 | 经管 | 会计 | 全日制 | 216 | ||
59 | 104057125300168 | 胡瑶 | 经管 | 会计 | 全日制 | 215 | ||
60 | 104057125300261 | 刘哲 | 经管 | 会计 | 全日制 | 215 | ||
61 | 104057125300286 | 李静 | 经管 | 会计 | 全日制 | 215 | ||
62 | 104057125300328 | 王美 | 经管 | 会计 | 全日制 | 215 | ||
63 | 104057125300082 | 殷露汝 | 经管 | 会计 | 全日制 | 214 | ||
64 | 104057125300279 | 张明莹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 214 | ||
65 | 104057125300325 | 陈玉玉 | 经管 | 会计 | 全日制 | 214 | ||
66 | 104057125300022 | 马祎明 | 经管 | 会计 | 全日制 | 214 | ||
67 | 104057125300110 | 马炎炎 | 经管 | 会计 | 全日制 | 214 | ||
68 | 104057125300089 | 陈秋涵 | 经管 | 会计 | 全日制 | 213 | ||
69 | 104057125300121 | 何晓婷 | 经管 | 会计 | 全日制 | 213 | ||
70 | 104057125300155 | 何莹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 213 | ||
71 | 104057125300213 | 周夏薇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 213 | ||
72 | 104057125300037 | 武小力 | 经管 | 会计 | 全日制 | 212 | ||
73 | 104057125300051 | 刘洋 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
74 | 104057125300059 | 罗沛文 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
75 | 104057125300096 | 李慕雅 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
76 | 104057125300164 | 李欢 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
77 | 104057125300197 | 徐倩雯 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
78 | 104057125300244 | 李戴含 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
79 | 104057125300074 | 周歌曲 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
80 | 104057125300123 | 姜蔷薇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 211 | ||
81 | 104057125300039 | 王堃 | 经管 | 会计 | 全日制 | 210 | ||
82 | 104057125300147 | 邹雨欢 | 经管 | 会计 | 全日制 | 210 | ||
83 | 104057125300221 | 廖文婷 | 经管 | 会计 | 全日制 | 210 | ||
84 | 104057125300242 | 刘晓慧 | 经管 | 会计 | 全日制 | 210 | ||
85 | 104057125300044 | 张宇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 209 | ||
86 | 104057125300135 | 魏雪平 | 经管 | 会计 | 全日制 | 209 | ||
87 | 104057125300316 | 张远 | 经管 | 会计 | 全日制 | 209 | ||
88 | 104057125300327 | 张雅丽 | 经管 | 会计 | 全日制 | 209 | ||
89 | 104057125300274 | 安丹丹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 208 | ||
90 | 104057125300099 | 彭鹏 | 经管 | 会计 | 全日制 | 207 | ||
91 | 104057125300140 | 李星星 | 经管 | 会计 | 全日制 | 207 | ||
92 | 104057125300262 | 王贺宾 | 经管 | 会计 | 全日制 | 207 | ||
93 | 104057125300333 | 王群 | 经管 | 会计 | 全日制 | 207 | ||
94 | 104057125300142 | 吴宇浩 | 经管 | 会计 | 全日制 | 207 | ||
95 | 104057125300032 | 薛慧 | 经管 | 会计 | 全日制 | 206 | ||
96 | 104057125300085 | 欧阳瑶 | 经管 | 会计 | 全日制 | 206 | ||
97 | 104057125300249 | 崔楠楠 | 经管 | 会计 | 全日制 | 206 | ||
98 | 104057125300065 | 花梦娴 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
99 | 104057125300207 | 周灿 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
100 | 104057125300255 | 邱越 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
101 | 104057125300283 | 陈祉祎 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
102 | 104057125300289 | 别艳超 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
103 | 104057125300205 | 刘冰洁 | 经管 | 会计 | 全日制 | 205 | ||
104 | 104057125300036 | 张懿昕 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
105 | 104057125300075 | 周颖 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
106 | 104057125300139 | 凌友明 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
107 | 104057125300292 | 于文皓 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
108 | 104057125300298 | 付露 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
109 | 104057125300169 | 李漫君 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
110 | 104057125300183 | 夏云云 | 经管 | 会计 | 全日制 | 204 | ||
111 | 104057125300103 | 关倩倩 | 经管 | 会计 | 全日制 | 203 | ||
112 | 104057125300120 | 周鲲鹏 | 经管 | 会计 | 全日制 | 203 | ||
113 | 104057125300162 | 罗留阳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 203 | ||
114 | 104057125300243 | 张维康 | 经管 | 会计 | 全日制 | 203 | ||
115 | 104057125300324 | 陈坤 | 经管 | 会计 | 全日制 | 203 | ||
116 | 104057125300004 | 索佳琦 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
117 | 104057125300071 | 陈伯慧 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
118 | 104057125300079 | 彭露 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
119 | 104057125300237 | 李昕 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
120 | 104057125300326 | 高钰茜 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
121 | 104057125300254 | 高焕玲 | 经管 | 会计 | 全日制 | 202 | ||
122 | 104057125300070 | 王静媛 | 经管 | 会计 | 全日制 | 201 | ||
123 | 104057125300239 | 王佳伟 | 经管 | 会计 | 全日制 | 201 | ||
124 | 104057125300184 | 王乐涛 | 经管 | 会计 | 全日制 | 201 | ||
125 | 104057125300053 | 任思宁 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
126 | 104057125300056 | 吴怡婷 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
127 | 104057125300066 | 陈铭 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
128 | 104057125300115 | 朱怡璐 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
129 | 104057125300212 | 曹蓉 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
130 | 104057125300216 | 吴梦婷 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
131 | 104057125300266 | 魏蕾 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
132 | 104057125300005 | 刘安琪 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
133 | 104057125300024 | 付浩 | 经管 | 会计 | 全日制 | 200 | ||
134 | 104057125300067 | 张颖 | 经管 | 会计 | 全日制 | 199 | ||
135 | 104057125300210 | 胡珍珍 | 经管 | 会计 | 全日制 | 198 | ||
136 | 104057125300154 | 熊云程 | 经管 | 会计 | 全日制 | 198 | ||
137 | 104057125300186 | 黄志康 | 经管 | 会计 | 全日制 | 198 | ||
138 | 104057125300080 | 张潇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 197 | ||
139 | 104057125300204 | 陈乐乐 | 经管 | 会计 | 全日制 | 197 | ||
140 | 104057125300012 | 关书豪 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
141 | 104057125300030 | 戈绮 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
142 | 104057125300090 | 秦雯 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
143 | 104057125300055 | 崔广 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
144 | 104057125300179 | 赵文雄 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
145 | 104057125300314 | 陈桂峰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 196 | ||
146 | 104057125300002 | 冀文惠 | 经管 | 会计 | 全日制 | 195 | ||
147 | 104057125300007 | 纪高晗 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
148 | 104057125300018 | 杨恒 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
149 | 104057125300029 | 张艳春 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
150 | 104057125300126 | 文昭晶 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
151 | 104057125300209 | 徐佳佳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
152 | 104057125300281 | 杨子昂 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
153 | 104057125300256 | 杨阳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 194 | ||
154 | 104057125300009 | 许鹏飞 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
155 | 104057125300020 | 王芳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
156 | 104057125300026 | 陈畅云 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
157 | 104057125300091 | 朱文奕 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
158 | 104057125300129 | 陈思翰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
159 | 104057125300130 | 蔡璇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
160 | 104057125300138 | 黄彦卓 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
161 | 104057125300016 | 王娟 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
162 | 104057125300137 | 罗媛 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
163 | 104057125300241 | 朱凤艳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
164 | 104057125300287 | 郭盼盼 | 经管 | 会计 | 全日制 | 193 | ||
165 | 104057125300033 | 杨帆 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
166 | 104057125300104 | 王剑波 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
167 | 104057125300116 | 潘虹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
168 | 104057125300329 | 潘一琼 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
169 | 104057125300011 | 刘璐 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
170 | 104057125300109 | 李菲 | 经管 | 会计 | 全日制 | 192 | ||
171 | 104057125300208 | 梁曲杰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 191 | ||
172 | 104057125300219 | 曾京毅 | 经管 | 会计 | 全日制 | 191 | ||
173 | 104057125300238 | 宗金丹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 191 | ||
174 | 104057125300250 | 张广宇 | 经管 | 会计 | 全日制 | 191 | ||
175 | 104057125300108 | 李瑞瑞 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
176 | 104057125300170 | 饶小芳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
177 | 104057125300203 | 徐素瑶 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
178 | 104057125300206 | 吕雨晴 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
179 | 104057125300060 | 江鑫 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
180 | 104057125300307 | 李曼钰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 190 | ||
181 | 104057125300041 | 张娜 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
182 | 104057125300152 | 王闰平 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
183 | 104057125300190 | 乐雯 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
184 | 104057125300182 | 袁钰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
185 | 104057125300010 | 李季惟 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
186 | 104057125300253 | 楼杰 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
187 | 104057125300258 | 魏烈坤 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
188 | 104057125300290 | 张鹤 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
189 | 104057125300319 | 万珈妤 | 经管 | 会计 | 全日制 | 189 | ||
190 | 104057125300151 | 黄远 | 经管 | 会计 | 全日制 | 188 | ||
191 | 104057125300288 | 杨荷珍 | 经管 | 会计 | 全日制 | 188 | ||
192 | 104057125300178 | 廖敏洁 | 经管 | 会计 | 全日制 | 188 | ||
193 | 104057125300322 | 胡丹丹 | 经管 | 会计 | 全日制 | 187 | ||
194 | 104057125300335 | 王欣悦 | 经管 | 会计 | 全日制 | 187 | ||
195 | 104057125300171 | 郭肖君 | 经管 | 会计 | 全日制 | 187 | ||
196 | 104057125300136 | 周懿 | 经管 | 会计 | 全日制 | 187 | ||
197 | 104057125300061 | 柏琳 | 经管 | 会计 | 全日制 | 186 | ||
198 | 104057125300163 | 邓蕃 | 经管 | 会计 | 全日制 | 186 | ||
199 | 104057125300165 | 史苏娟 | 经管 | 会计 | 全日制 | 186 | ||
200 | 104057125300211 | 黄春连 | 经管 | 会计 | 全日制 | 186 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章