宁夏大学 2017年会计硕士复试分数线:208/37/74
来源:网络 人浏览 时间:2017-03-31 11:25:00
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
宁夏大学2017年硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求
根据我校2017年初试成绩,经宁夏大学招生领导小组审定通过宁夏大学2017年硕士研究生招生考试复试基本要求。请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院硕士研究生复试工作安排的通知。
专业学位类(部分)
根据我校2017年初试成绩,经宁夏大学招生领导小组审定通过宁夏大学2017年硕士研究生招生考试复试基本要求。请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院硕士研究生复试工作安排的通知。
专业学位类(部分)
学科门类(专业) 名称 |
总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
公共管理 | 170 | 37 | 74 |
工商管理 | 160 | 37 | 74 |
会计 | 208 | 37 | 74 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 |
107497000003304 | 王博 | 125300 | 会计 | 213 |
107497000003309 | 杨倩 | 125300 | 会计 | 211 |
107497000003317 | 赵景慧 | 125300 | 会计 | 213 |
107497000003318 | 彭渤 | 125300 | 会计 | 221 |
107497000003319 | 李敬维 | 125300 | 会计 | 225 |
107497000003328 | 周静 | 125300 | 会计 | 217 |
107497000003358 | 张珩 | 125300 | 会计 | 212 |
107497000003363 | 赵婕 | 125300 | 会计 | 223 |
107497000003379 | 郝丽娜 | 125300 | 会计 | 226 |
107497000003389 | 盛明辉 | 125300 | 会计 | 228 |
107497000003397 | 冯雪莹 | 125300 | 会计 | 208 |
107497000003399 | 陈雅馨 | 125300 | 会计 | 226 |
107497000003404 | 黎俣希 | 125300 | 会计 | 209 |
107497000003416 | 尚钰颖 | 125300 | 会计 | 216 |
107497000003417 | 石梦园 | 125300 | 会计 | 222 |
107497000003424 | 李晓 | 125300 | 会计 | 219 |
107497000003427 | 付龙龙 | 125300 | 会计 | 214 |
107497000003428 | 朱缓缓 | 125300 | 会计 | 214 |
107497000003429 | 宋壮壮 | 125300 | 会计 | 216 |
107497000003444 | 王倩 | 125300 | 会计 | 221 |
107497000003454 | 李卉 | 125300 | 会计 | 215 |
107497000003456 | 熊芹 | 125300 | 会计 | 220 |
107497000003462 | 陈瑶 | 125300 | 会计 | 214 |
107497000003465 | 周玉森 | 125300 | 会计 | 208 |
107497000003473 | 刘雨轩 | 125300 | 会计 | 211 |
107497000003480 | 张辉 | 125300 | 会计 | 212 |
107497000003483 | 火颗颗 | 125300 | 会计 | 223 |
107497000003494 | 董兰 | 125300 | 会计 | 210 |
107497000003502 | 王兴旺 | 125300 | 会计 | 209 |
107497000003507 | 陈锐 | 125300 | 会计 | 212 |
107497000003524 | 何佳玉 | 125300 | 会计 | 208 |
107497000003528 | 万拓 | 125300 | 会计 | 210 |
107497000003546 | 王琦琪 | 125300 | 会计 | 218 |
107497000003551 | 李成方 | 125300 | 会计 | 210 |
107497000003573 | 温家舜 | 125300 | 会计 | 220 |
107497000003583 | 段雪娇 | 125300 | 会计 | 230 |
107497000003591 | 候田恬 | 125300 | 会计 | 208 |
107497000003605 | 杨悦 | 125300 | 会计 | 209 |
107497000003615 | 吴倩 | 125300 | 会计 | 210 |
107497000003629 | 张特 | 125300 | 会计 | 215 |
107497000003652 | 范文婷 | 125300 | 会计 | 218 |
107497000003654 | 马国尧 | 125300 | 会计 | 219 |
107497000003656 | 田预英 | 125300 | 会计 | 216 |
107497000003658 | 张璐 | 125300 | 会计 | 229 |
107497000003664 | 李君琰 | 125300 | 会计 | 212 |
107497000003678 | 吴东清 | 125300 | 会计 | 219 |
107497000003680 | 马欣佳 | 125300 | 会计 | 228 |
107497000003710 | 徐雅婷 | 125300 | 会计 | 218 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章