青海民族大学2017年全日制和非全日制MPAcc复试分数线:190/58/1
来源:网络
人浏览 时间:2017-03-31 12:34:42
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
| 业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
| 数学 | 44 | 90 | 310 | |
| 会计硕士 | 58 | 120 | 190 | |
| 工商管理硕士 | 55 | 100 | 175 |
青海民族大学2017年研究生一志愿复试考生名单(专业型)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 综合能力 | 外语 | 总分 | |
| 1 | 107487125300242 | 刘通 | 会计(全日制) | 167 | 78 | 245 | |
| 2 | 107487125300249 | 胡博 | 会计(全日制) | 149 | 86 | 235 | |
| 3 | 107487125300079 | 杨鹿鑫 | 会计(全日制) | 153 | 80 | 233 | |
| 4 | 107487125300182 | 林玉娟 | 会计(全日制) | 147 | 86 | 233 | |
| 5 | 107487125300533 | 滕海东 | 会计(全日制) | 148 | 84 | 232 | |
| 6 | 107487125300145 | 耿宗毅 | 会计(全日制) | 149 | 82 | 231 | |
| 7 | 107487125300316 | 赵畅 | 会计(全日制) | 159 | 72 | 231 | |
| 8 | 107487125300109 | 李萍 | 会计(全日制) | 144 | 85 | 229 | |
| 9 | 107487125300218 | 刘雪婷 | 会计(全日制) | 148 | 80 | 228 | |
| 10 | 107487125300521 | 刘志俊 | 会计(全日制) | 145 | 83 | 228 | |
| 11 | 107487125300566 | 王彩霞 | 会计(全日制) | 142 | 86 | 228 | |
| 12 | 107487125300310 | 刘嘉彬 | 会计(全日制) | 148 | 80 | 228 | |
| 13 | 107487125300166 | 朱肖华 | 会计(全日制) | 152 | 75 | 227 | |
| 14 | 107487125300159 | 刘欣旗 | 会计(全日制) | 155 | 71 | 226 | |
| 15 | 107487125300312 | 曹晓婷 | 会计(全日制) | 152 | 74 | 226 | |
| 16 | 107487125300495 | 邵伟 | 会计(全日制) | 152 | 73 | 225 | |
| 17 | 107487125300003 | 赵玮 | 会计(全日制) | 145 | 79 | 224 | |
| 18 | 107487125300143 | 任敏 | 会计(全日制) | 144 | 79 | 223 | |
| 19 | 107487125300238 | 程佳丽 | 会计(全日制) | 146 | 77 | 223 | |
| 20 | 107487125300325 | 潘沙沙 | 会计(全日制) | 151 | 71 | 222 | |
| 21 | 107487125300565 | 李佳城 | 会计(全日制) | 142 | 80 | 222 | |
| 22 | 107487125300163 | 李廷廷 | 会计(全日制) | 147 | 75 | 222 | |
| 23 | 107487125300267 | 万嘉豪 | 会计(全日制) | 135 | 87 | 222 | |
| 24 | 107487125300067 | 杨玉亭 | 会计(全日制) | 142 | 80 | 222 | |
| 25 | 107487125300033 | 万艳娜 | 会计(全日制) | 143 | 78 | 221 | |
| 26 | 107487125300069 | 段晓言 | 会计(全日制) | 146 | 75 | 221 | |
| 27 | 107487125300027 | 陈浩 | 会计(全日制) | 147 | 74 | 221 | |
| 28 | 107487125300277 | 王黎 | 会计(全日制) | 154 | 67 | 221 | |
| 29 | 107487125300232 | 柴铭 | 会计(全日制) | 141 | 79 | 220 | |
| 30 | 107487125300470 | 张慧 | 会计(全日制) | 149 | 71 | 220 | |
| 31 | 107487125300134 | 王琰燚 | 会计(全日制) | 150 | 70 | 220 | |
| 32 | 107487125300118 | 闫嘉瑶 | 会计(全日制) | 147 | 73 | 220 | |
| 33 | 107487125300224 | 朱东珠 | 会计(全日制) | 158 | 62 | 220 | |
| 34 | 107487125300528 | 沈浩南 | 会计(全日制) | 146 | 74 | 220 | |
| 35 | 107487125300154 | 兰思雨 | 会计(全日制) | 152 | 67 | 219 | |
| 36 | 107487125300476 | 李远洋 | 会计(全日制) | 150 | 69 | 219 | |
| 37 | 107487125300167 | 潘雅文 | 会计(全日制) | 146 | 73 | 219 | |
| 38 | 107487125300169 | 张小义 | 会计(全日制) | 141 | 78 | 219 | |
| 39 | 107487125300524 | 任可 | 会计(全日制) | 142 | 76 | 218 | |
| 40 | 107487125300226 | 欧青青 | 会计(全日制) | 149 | 69 | 218 | |
| 41 | 107487125300212 | 徐琪 | 会计(全日制) | 143 | 75 | 218 | |
| 42 | 107487125300237 | 陶涛 | 会计(全日制) | 141 | 76 | 217 | |
| 43 | 107487125300001 | 李香玉 | 会计(全日制) | 135 | 82 | 217 | |
| 44 | 107487125300517 | 张润君 | 会计(全日制) | 154 | 63 | 217 | |
| 45 | 107487125300086 | 陈楠 | 会计(全日制) | 145 | 71 | 216 | |
| 46 | 107487125300449 | 王宏 | 会计(全日制) | 146 | 70 | 216 | |
| 47 | 107487125300522 | 李丹娜 | 会计(全日制) | 149 | 67 | 216 | |
| 48 | 107487125300291 | 李鹏华 | 会计(全日制) | 142 | 74 | 216 | |
| 49 | 107487125300378 | 李旭婷 | 会计(全日制) | 158 | 58 | 216 | |
| 50 | 107487125300085 | 赵子超 | 会计(全日制) | 132 | 83 | 215 | |
| 51 | 107487125300482 | 杨宇霞 | 会计(全日制) | 138 | 77 | 215 | |
| 52 | 107487125300297 | 李海原 | 会计(全日制) | 151 | 64 | 215 | |
| 53 | 107487125300197 | 徐平 | 会计(全日制) | 141 | 74 | 215 | |
| 54 | 107487125300500 | 袁杉杉 | 会计(全日制) | 148 | 67 | 215 | |
| 55 | 107487125300135 | 郭鹏飞 | 会计(全日制) | 132 | 83 | 215 | |
| 56 | 107487125300168 | 闫乃壮 | 会计(全日制) | 143 | 72 | 215 | |
| 57 | 107487125300106 | 李珂 | 会计(全日制) | 149 | 66 | 215 | |
| 58 | 107487125300544 | 陈科卓 | 会计(全日制) | 142 | 73 | 215 | |
| 59 | 107487125300574 | 焦蕾 | 会计(全日制) | 138 | 77 | 215 | |
| 60 | 107487125300355 | 郑凤月 | 会计(全日制) | 136 | 78 | 214 | |
| 61 | 107487125300327 | 谷鑫泽 | 会计(全日制) | 136 | 78 | 214 | |
| 62 | 107487125300578 | 杨彩峰 | 会计(全日制) | 142 | 72 | 214 | |
| 63 | 107487125300081 | 高欣雅 | 会计(全日制) | 146 | 67 | 213 | |
| 64 | 107487125300122 | 侯自博 | 会计(全日制) | 143 | 70 | 213 | |
| 65 | 107487125300445 | 牛原原 | 会计(全日制) | 128 | 85 | 213 | |
| 66 | 107487125300070 | 陈扬 | 会计(全日制) | 126 | 87 | 213 | |
| 67 | 107487125300068 | 杨凯 | 会计(全日制) | 135 | 78 | 213 | |
| 68 | 107487125300539 | 周舒 | 会计(全日制) | 150 | 63 | 213 | |
| 69 | 107487125300013 | 袁冰 | 会计(全日制) | 129 | 84 | 213 | |
| 70 | 107487125300095 | 李文瑄 | 会计(全日制) | 133 | 80 | 213 | |
| 71 | 107487125300201 | 王琪 | 会计(全日制) | 141 | 71 | 212 | |
| 72 | 107487125300187 | 李志英 | 会计(全日制) | 145 | 67 | 212 | |
| 73 | 107487125300323 | 杜静 | 会计(全日制) | 135 | 76 | 211 | |
| 74 | 107487125300263 | 苏琦 | 会计(全日制) | 146 | 65 | 211 | |
| 75 | 107487125300061 | 吴玉 | 会计(全日制) | 133 | 78 | 211 | |
| 76 | 107487125300496 | 王萌琳 | 会计(全日制) | 130 | 81 | 211 | |
| 77 | 107487125300369 | 李卫霞 | 会计(全日制) | 133 | 78 | 211 | |
| 78 | 107487125300281 | 史超英 | 会计(全日制) | 136 | 75 | 211 | |
| 79 | 107487125300328 | 张姣姣 | 会计(全日制) | 131 | 80 | 211 | |
| 80 | 107487125300508 | 储刘兵 | 会计(全日制) | 131 | 80 | 211 | |
| 81 | 107487125300082 | 李圆圆 | 会计(全日制) | 138 | 72 | 210 | |
| 82 | 107487125300012 | 刘菊 | 会计(全日制) | 142 | 68 | 210 | |
| 83 | 107487125300354 | 夏冰 | 会计(全日制) | 129 | 81 | 210 | |
| 84 | 107487125300486 | 韩智超 | 会计(全日制) | 149 | 61 | 210 | |
| 85 | 107487125300117 | 邱红丽 | 会计(全日制) | 143 | 67 | 210 | |
| 86 | 107487125300531 | 吴影 | 会计(全日制) | 139 | 71 | 210 | |
| 87 | 107487125300562 | 牛田田 | 会计(全日制) | 146 | 64 | 210 | |
| 88 | 107487125300098 | 贾若男 | 会计(全日制) | 143 | 66 | 209 | |
| 89 | 107487125300258 | 武鑫 | 会计(全日制) | 135 | 74 | 209 | |
| 90 | 107487125300313 | 冯嘉姝 | 会计(全日制) | 137 | 72 | 209 | |
| 91 | 107487125300473 | 范媛 | 会计(全日制) | 139 | 70 | 209 | |
| 92 | 107487125300161 | 张淑敏 | 会计(全日制) | 143 | 66 | 209 | |
| 93 | 107487125300436 | 赵展 | 会计(全日制) | 145 | 64 | 209 | |
| 94 | 107487125300139 | 张原肇 | 会计(全日制) | 143 | 66 | 209 | |
| 95 | 107487125300184 | 黄腾达 | 会计(全日制) | 146 | 63 | 209 | |
| 96 | 107487125300396 | 张欣 | 会计(全日制) | 126 | 83 | 209 | |
| 97 | 107487125300228 | 许惠筠 | 会计(全日制) | 136 | 73 | 209 | |
| 98 | 107487125300239 | 杨欣宇 | 会计(全日制) | 135 | 73 | 208 | |
| 99 | 107487125300311 | 贺庆慧 | 会计(全日制) | 132 | 76 | 208 | |
| 100 | 107487125300308 | 赵航 | 会计(全日制) | 139 | 69 | 208 | |
| 101 | 107487125300265 | 牛春燕 | 会计(全日制) | 130 | 78 | 208 | |
| 102 | 107487125300467 | 张晓思萌 | 会计(全日制) | 136 | 72 | 208 | |
| 103 | 107487125300021 | 张健 | 会计(全日制) | 146 | 62 | 208 | |
| 104 | 107487125300274 | 贾亦晨 | 会计(全日制) | 141 | 67 | 208 | |
| 105 | 107487125300590 | 贺智瑛 | 会计(全日制) | 145 | 63 | 208 | |
| 106 | 107487125300065 | 吴夏梦 | 会计(全日制) | 133 | 74 | 207 | |
| 107 | 107487125300303 | 郭晓铭 | 会计(全日制) | 146 | 61 | 207 | |
| 108 | 107487125300162 | 李冉 | 会计(全日制) | 136 | 71 | 207 | |
| 109 | 107487125300019 | 杜斯嘉 | 会计(全日制) | 132 | 75 | 207 | |
| 110 | 107487125300171 | 马文凯 | 会计(全日制) | 127 | 80 | 207 | |
| 111 | 107487125300589 | 乔盼 | 会计(全日制) | 135 | 72 | 207 | |
| 112 | 107487125300099 | 郭娜 | 会计(全日制) | 136 | 70 | 206 | |
| 113 | 107487125300158 | 韩慧玲 | 会计(全日制) | 137 | 69 | 206 | |
| 114 | 107487125300529 | 王国文 | 会计(全日制) | 138 | 68 | 206 | |
| 115 | 107487125300492 | 刘扬 | 会计(全日制) | 142 | 64 | 206 | |
| 116 | 107487125300350 | 李秀伟 | 会计(全日制) | 141 | 65 | 206 | |
| 117 | 107487125300559 | 薛思航 | 会计(全日制) | 137 | 69 | 206 | |
| 118 | 107487125300208 | 梁充瑶 | 会计(全日制) | 146 | 59 | 205 | |
| 119 | 107487125300241 | 李佳冀 | 会计(全日制) | 120 | 85 | 205 | |
| 120 | 107487125300005 | 张瑞娟 | 会计(全日制) | 127 | 78 | 205 | |
| 121 | 107487125300525 | 樊威志 | 会计(全日制) | 139 | 66 | 205 | |
| 122 | 107487125300402 | 罗洋 | 会计(全日制) | 133 | 72 | 205 | |
| 123 | 107487125300205 | 杨杲璇 | 会计(全日制) | 146 | 58 | 204 | |
| 124 | 107487125300204 | 薛迎贺 | 会计(全日制) | 139 | 65 | 204 | |
| 125 | 107487125300462 | 李亚茹 | 会计(全日制) | 127 | 77 | 204 | |
| 126 | 107487125300104 | 杨文蕊 | 会计(全日制) | 126 | 78 | 204 | |
| 127 | 107487125300138 | 闫俊伊 | 会计(全日制) | 120 | 84 | 204 | |
| 128 | 107487125300400 | 郭海燕 | 会计(全日制) | 144 | 60 | 204 | |
| 129 | 107487125300588 | 于世攀 | 会计(全日制) | 127 | 77 | 204 | |
| 130 | 107487125300534 | 刘梦瑶 | 会计(全日制) | 126 | 78 | 204 | |
| 131 | 107487125300141 | 赵碧霞 | 会计(全日制) | 145 | 58 | 203 | |
| 132 | 107487125300348 | 王伟娟 | 会计(全日制) | 130 | 73 | 203 | |
| 133 | 107487125300040 | 鹿麟 | 会计(全日制) | 141 | 62 | 203 | |
| 134 | 107487125300264 | 李婧妍 | 会计(全日制) | 132 | 70 | 202 | |
| 135 | 107487125300244 | 孔小予 | 会计(全日制) | 123 | 79 | 202 | |
| 136 | 107487125300487 | 郝文静 | 会计(全日制) | 132 | 70 | 202 | |
| 137 | 107487125300165 | 沈星晨 | 会计(全日制) | 138 | 64 | 202 | |
| 138 | 107487125300215 | 肖菁玉 | 会计(全日制) | 141 | 60 | 201 | |
| 139 | 107487125300273 | 卫维佳 | 会计(全日制) | 136 | 65 | 201 | |
| 140 | 107487125300333 | 焦佩 | 会计(全日制) | 140 | 61 | 201 | |
| 141 | 107487125300576 | 黄耀宗 | 会计(全日制) | 133 | 68 | 201 | |
| 142 | 107487125300398 | 常文捷 | 会计(全日制) | 127 | 74 | 201 | |
| 143 | 107487125300279 | 张奇思 | 会计(全日制) | 135 | 66 | 201 | |
| 144 | 107487125300351 | 赵阳 | 会计(全日制) | 124 | 77 | 201 | |
| 145 | 107487125300581 | 王文豪 | 会计(全日制) | 131 | 70 | 201 | |
| 146 | 107487125300114 | 陈蓉 | 会计(全日制) | 126 | 75 | 201 | |
| 147 | 107487125300221 | 李银强 | 会计(全日制) | 126 | 75 | 201 | |
| 148 | 107487125300151 | 李嘉欣 | 会计(全日制) | 128 | 72 | 200 | |
| 149 | 107487125300020 | 罗心越 | 会计(全日制) | 120 | 80 | 200 | |
| 150 | 107487125300160 | 党苏平 | 会计(全日制) | 136 | 63 | 199 | |
| 151 | 107487125300251 | 赵丹丹 | 会计(全日制) | 121 | 78 | 199 | |
| 152 | 107487125300403 | 张艺礬 | 会计(全日制) | 139 | 60 | 199 | |
| 153 | 107487125300349 | 曹晓岩 | 会计(全日制) | 124 | 75 | 199 | |
| 154 | 107487125300406 | 关木荣 | 会计(全日制) | 137 | 61 | 198 | |
| 155 | 107487125300340 | 崔洋 | 会计(全日制) | 131 | 67 | 198 | |
| 156 | 107487125300477 | 翟爽 | 会计(全日制) | 140 | 58 | 198 | |
| 157 | 107487125300148 | 马聪 | 会计(全日制) | 127 | 71 | 198 | |
| 158 | 107487125300185 | 陈凤雪 | 会计(全日制) | 131 | 67 | 198 | |
| 159 | 107487125300282 | 刘聪聪 | 会计(全日制) | 122 | 76 | 198 | |
| 160 | 107487125300332 | 千慧伶 | 会计(全日制) | 138 | 60 | 198 | |
| 161 | 107487125300326 | 卢瑞瑞 | 会计(全日制) | 131 | 67 | 198 | |
| 162 | 107487125300343 | 阴文 | 会计(全日制) | 133 | 64 | 197 | |
| 163 | 107487125300469 | 陈强业 | 会计(全日制) | 137 | 60 | 197 | |
| 164 | 107487125300129 | 彭虹铭 | 会计(全日制) | 130 | 67 | 197 | |
| 165 | 107487125300195 | 胡裕珍 | 会计(全日制) | 132 | 65 | 197 | |
| 166 | 107487125300213 | 安伟康 | 会计(全日制) | 131 | 66 | 197 | |
| 167 | 107487125300219 | 岳晓楠 | 会计(全日制) | 134 | 62 | 196 | |
| 168 | 107487125300465 | 张亚孚 | 会计(全日制) | 130 | 66 | 196 | |
| 169 | 107487125300315 | 张钰 | 会计(全日制) | 134 | 62 | 196 | |
| 170 | 107487125300545 | 陈嘉伟 | 会计(全日制) | 120 | 76 | 196 | |
| 171 | 107487125300035 | 吴代军 | 会计(全日制) | 126 | 70 | 196 | |
| 172 | 107487125300364 | 刘芳 | 会计(全日制) | 133 | 63 | 196 | |
| 173 | 107487125300560 | 陈青 | 会计(全日制) | 129 | 67 | 196 | |
| 174 | 107487125300198 | 鲁叶楠 | 会计(全日制) | 125 | 70 | 195 | |
| 175 | 107487125300298 | 杨芮 | 会计(全日制) | 123 | 72 | 195 | |
| 176 | 107487125300366 | 张凯琪 | 会计(全日制) | 130 | 65 | 195 | |
| 177 | 107487125300034 | 高帆 | 会计(全日制) | 127 | 68 | 195 | |
| 178 | 107487125300090 | 郑嘉泽 | 会计(全日制) | 126 | 68 | 194 | |
| 179 | 107487125300202 | 贾颖超 | 会计(全日制) | 127 | 67 | 194 | |
| 180 | 107487125300015 | 章新乔 | 会计(全日制) | 120 | 74 | 194 | |
| 181 | 107487125300371 | 范力玮 | 会计(全日制) | 136 | 58 | 194 | |
| 182 | 107487125300399 | 皇超 | 会计(全日制) | 128 | 66 | 194 | |
| 183 | 107487125300080 | 于泽南 | 会计(全日制) | 130 | 63 | 193 | |
| 184 | 107487125300335 | 文豪 | 会计(全日制) | 133 | 60 | 193 | |
| 185 | 107487125300248 | 李玥 | 会计(全日制) | 121 | 72 | 193 | |
| 186 | 107487125300259 | 李二斌 | 会计(全日制) | 129 | 63 | 192 | |
| 187 | 107487125300233 | 郝云 | 会计(全日制) | 131 | 61 | 192 | |
| 188 | 107487125300293 | 程士弘 | 会计(全日制) | 126 | 66 | 192 | |
| 189 | 107487125300103 | 李金泽 | 会计(全日制) | 131 | 61 | 192 | |
| 190 | 107487125300078 | 孙浩 | 会计(全日制) | 128 | 63 | 191 | |
| 191 | 107487125300142 | 高诗雅 | 会计(全日制) | 129 | 62 | 191 | |
| 192 | 107487125300322 | 张珂 | 会计(全日制) | 129 | 62 | 191 | |
| 193 | 107487125300276 | 胡妍 | 会计(全日制) | 125 | 66 | 191 | |
| 194 | 107487125300365 | 冯亚珍 | 会计(全日制) | 121 | 70 | 191 | |
| 195 | 107487125300207 | 苏依玮 | 会计(全日制) | 122 | 68 | 190 | |
| 196 | 107487125300475 | 车泽钰 | 会计(全日制) | 131 | 59 | 190 | |
| 197 | 107487125300438 | 曹燕燕 | 会计(全日制) | 130 | 60 | 190 | |
| 198 | 107487125300186 | 刘媛媛 | 会计(全日制) | 128 | 62 | 190 | |
| 199 | 107487125300055 | 党也凡 | 会计(全日制) | 121 | 69 | 190 | |
| 200 | 107487125300294 | 石燕红 | 会计(全日制) | 123 | 67 | 190 | |
| 201 | 107487125300439 | 周娅阳 | 会计(全日制) | 129 | 61 | 190 | |
| 202 | 107487125300132 | 苏煜 | 会计(全日制) | 124 | 66 | 190 | |
| 203 | 107487125300503 | 张雯 | 会计(全日制) | 129 | 61 | 190 |
MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐
在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc专业目录:青岛农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 22025MPAcc专业目录:山东农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc招生简章:山东工商学院2025年硕士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生简章:青岛大学2025年硕士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生简章:山东财经大学2025年硕士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生简章:临沂大学商学院2025级硕士研究生招生简章
- 72025MPAcc招生简章:聊城大学2025年会计硕士(MPAcc)招生简章
- 82025MPAcc招生简章:山东师范大学2025年硕士研究生招生章程