2017年全国192所MPAcc院校复试分数线汇总
来源:社科赛斯 人浏览 时间:2017-07-19 10:18:27
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
为帮助广大备考生了解各MPAcc院校2018年招生分数线情况,小编特地把2017年招生分数线数据汇总如下,供备考的小伙伴们参考~
《荐》:2018考研MPAcc复试分数线持续更新汇总中(一)
2018年MPAcc全国各院校学费汇总(持续更新)
2018年MBA/MPA(cc)/MEM联考报名步骤
2018年全国各院MPAcc招生简章汇总
2017年196所MPAcc院校分数线排名(从高到低)
29所全国MPACC自主划线院校管理类联考复试分数线汇总
《荐》:2018考研MPAcc复试分数线持续更新汇总中(一)
2018年MPAcc全国各院校学费汇总(持续更新)
2018年MBA/MPA(cc)/MEM联考报名步骤
2018年全国各院MPAcc招生简章汇总
2017年196所MPAcc院校分数线排名(从高到低)
29所全国MPACC自主划线院校管理类联考复试分数线汇总
2017年北京地区MPAcc复试分数线汇总 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 招生单位名称 | 招生类型 | 学制 | 学费 | 招生 | 2017复试分数线 |
北京市 | 北京大学 | 全日制 | 2 | 15.8万/2年 | 40 | 240/50/130 |
中国人民大学 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 60(含推免30) | 230/60/120 | |
非全日制 | 2 | 15.8万/2年 | 35 | |||
北京交通大学 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 40(含推免32) | 220 | |
非全日制 | 2 | 8万/2年 | 60 | |||
北京航空航天大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 10(含推免6) | 235/40/80 | |
北京理工大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 40 | 235/50/100 | |
非全日制 | 3 | 9.6万/3年 | 30 | |||
北方工业大学 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 15(含推免1) | 170/42/84 | |
北京工商大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 60(含推免6) | 226/60/120 | |
北京印刷学院 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 40(含推免3) | 190/45/90 | |
中国农业大学 | 全日制 | 2 | 5.8万/2年 | 35(含推免18) | 220/135/65 | |
北京林业大学 | 全日制 | 2 | 2.6万/2年 | 30(含推免12) | 223/42/84 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 15 | |||
北京语言大学 | 全日制 | 2 | 1.8万/年 | 15(含推免5) | 210/42/84 | |
中央财经大学 | 全日制 | 2 | 待定 | 170(含推免51) | 226 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 72 | |||
对外经济贸易大学 | 全日制 | 2 | 2.5万/2年 | 50 | 225/42/84 | |
非全日制 | 2 | 6万/2年 | 93 | |||
首都经济贸易大学 | 全日制 | 2 | 2.5万/2年 | 50(含推免20) | 228/42/84 | |
非全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 30 | |||
华北电力大学 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 20(含推免10) | 195/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
中国矿业大学(北京) | 全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 20(含推免9) | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 40 | |||
中国石油大学(北京) | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 35 | 233/75/145 | |
中国国家会计学院 | 全日制 | 2 | 3.8万/2年 | 45(含推免15) | 233/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8万/3年 | 30 | |||
中国财政科学研究院 | 全日制 | 2 | 1.8万/年 | 52 | 218 | |
非全日制 | 2 | 10.8万/2年 | 100 | |||
中国地质大学 |
A类170/42/84 B类160/37/74 |
天津市 | 南开大学 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 待定 | 225/60/120 |
非全日制 | 2.5 | 6.6万2.5/年 | 70 | |||
天津科技大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/年 | 60 | 224 | |
天津农学院 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30 | 213/42/84 | |
天津商业大学 | 全日制 | 2.5 | 2.5万/2.5年 | 商学院120人 | 222 | |
天津财经大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 150(含推免20) | 230/42/84 | |
非全日制 | 2 | 7.5万//年 | 90 |
河北省 | 河北大学 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 20(含推免5) | 232 |
河北地质大学 | 全日制 | 2.5 | 7千/年 | 35 | 220 | |
华北电力大学(保定) | 全日制 | 2 | 8千/年 | 10(含推免4) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
河北工业大学 | 非全日制 | 2 | 待定 | 30 | 180/42/84 | |
河北农业大学 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 42(含推免15) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
河北师范大学 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 14 | 217 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
燕山大学 | 全日制 | 2.5 | 7千//年 | 16 | 220/42/84 | |
河北经贸大学 | 全日制 | 2 | 7千/年 | 55 | 223 |
山西省 | 山西大学 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 20 | 205 |
太原理工大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 60 | 205/60/120 | |
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
山西财经大学 | 全日制 | 2 | 3万/2/年 | 80 | 223 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 40(含推免4) | 231 |
内蒙古农业大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 15(含推免5) | 215 | |
非全日制 | 2.5 | 2.5万/2.5年 | 20 | |||
内蒙古财经大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 24 | 213 |
辽宁省 | 辽宁大学 | 全日制 | 2 | 3.5万/2年 | 35 | 241/42/84 |
沈阳工业大学 | 全日制 | 3 | 5.28万/3年 | 60 | 220/42/84 | |
沈阳理工大学 | 全日制 | 2.5 | 3.6万/2.5年 | 65 | 214 | |
沈阳化工大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 待定 | 206 | |
非全日制 | 2.5 | 3.8万/2.5年 | 待定 | |||
东北大学 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 25左右 | 230/55/120 | |
辽宁工程技术大学 | 全日制 | 2 | 3.6万/2年 | 20 | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3.9万/3年 | 40 | |||
辽宁石油化工大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 30左右 | 217 | |
非全日制 | 2.5 | 4.5万/2年 | 待定 | |||
沈阳建筑大学 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 30(含推免30) | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | 220/42/84 | ||
沈阳农业大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 39 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 6万/3年 | 60 | |||
东北财经大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 100(含推免50) | 253/42/84 | |
非全日制 | 8万/2年 | 70 | ||||
全日制(国商) | 5.5万/2年 | 50(含推免25) | ||||
沈阳大学 | 全日制 | 2.5 | 1万/年 | 38 | 210 | |
非全日制 | 待定 | 5 |
吉林省 | 吉林大学 | 全日制 | 2 | 1.2万/年 | 56 | 230/60/120 |
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||
长春理工大学 | 全日制 | 3 | 8千/年 | 全院125(含推免20) | 210/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 30 | |||
长春工业大学 | 全日制 | 3 | 8千/年 | 30 | 200 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 8 | |||
东北师范大学 | 全日制 | 3 | 1万/年 | 40 | 226/42/84 | |
吉林财经大学 | 全日制 | 3 | 9千/年 | 78 | 220/42/84 | |
非全日制 | 9千/年 | 45 |
黑龙江省 | 哈尔滨工业大学 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 15 | 230/60/120 |
哈尔滨理工大学 | 2.5 | 9千/年 | 40 | 196/42/84 | ||
黑龙江科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 15(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 1万/年 | 33 | |||
东北石油大学 | 2 | 8千/年 | 60 | 全日制171 | ||
非全日制 | 3 | 8千/年 | 20 | 非全日制174 | ||
佳木斯大学 | 全日制 | 3 | 9千/年 | 20 | 180/42/84 | |
黑龙江八一农垦大学 | 全日制 | 2 | 8千/年 | 34 | 190/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8千/年 | 20 | |||
东北农业大学 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 15 | 208/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 20 | |||
齐齐哈尔大学 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 10(含推免1) | 178 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 10 | |||
哈尔滨商业大学 | 全日制 | 2 | 9千/年 | 50 | 205/42/84 | |
非全日制 | 3 | 9千/年 | 50 |
上海市 | 复旦大学 | 非全日制 | 2.5 | 22.8万/2.5年 | 77 | 185/60/110 |
同济大学 | 非全日制 | 2 | 10万/2/年 | 50 | 190/60/120 | |
上海交通大学 | 全日制 | 2 | 5.8万/2年 | 38 | 230/60/120 | |
华东理工大学 | 全日制 | 2 | 9.8万/年 | 60 | 175/109/55 | |
非全日制 | 2.5 | 15.8万/年 | 40 | |||
东华大学 | 全日制 | 2 | 9.8万/2年 | 40 | 200/60/120 | |
非全日制 | 12.8万/2年 | 50 | ||||
上海财经大学 | 全日制 | 2 | 10.8万/2年 | 80(含推免15) |
全日制239/60/120 195/55/110 |
|
非全日制 | 2.5 | 15.8万/2.5年 | 90 | |||
上海对外经贸大学 | 全日制 | 2.5 | 6.8万/2.5年 | 50 | 全日制223 | |
非全日制 | 2.5 | 12.8万/2.5年 | 90 | 非全日制171 | ||
上海大学 | 全日制(会计) | 2 | 9.8万/2年 | 135 | 215/42/84 | |
非全日制(会计) | 2.5 | 13.8万/2年 | 15 | |||
全日制(商院) | 2 | 10万/2年 | 20 | |||
非全日制(商院) | 2.5 | 12万/2年 | 15 | |||
上海国家会计学院 | 全日制 | 2 | 4.8万/2年 | 60 | 220/60/143 | |
非全日制 | 2.5 | 10.8万/2.5年 | 40 |
江苏省 | 南京大学 | 全日制 | 2 | 共6 | 30 | 225/60/120 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 2 | 待定 | 85 | |||
苏州大学 | 全日制 | 2 | 3万/年 | 待定 | 244 | |
非全日制 | 3 | 3万/年 | 待定 | |||
东南大学 | 全日制 | 2月3日 | 3 | 仅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 待定 | |||
南京航空航天大学 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 学院33 | 230 | |
非全日制 | 9.8万/2.5年 | 学院100 | 170/42/84 | |||
南京理工大学 | 全日制 | 2.5 | 7万/2.5年 | 25左右 | 210/50/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
江苏科技大学 | 全日制 | 2.5 | 2万/年 | 待定 | 224/42/84 | |
非全日制 | 3 | 2.6万/年 | 待定 | |||
中国矿业大学 | 全日制 | 2 | 2万/年 | 30 | 235/42/84 | |
南京邮电大学 | 全日制 | 2.5 | 2.5 | 1万/年 | 233/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3 | 待定 | |||
河海大学 | 全日制 | 2 | 2 | 待定 | 240/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 2.5 | 待定 | |||
南京林业大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30 | 232/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | |||
南京信息工程大学 | 全日制 | 2 | 1.2万/年 | 40(含推免20) | 234 | |
南京农业大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 60(含推免10) | 244/50/84/ | |
南京师范大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 30(含推免8) | 250 | |
南京财经大学 | 全日制 | 2 | 5.9万/2年 | 待定 | 240 | |
非全日制 | 2 | 9.9万/2年 | 待定 | |||
南京审计大学 | 全日制 | 2 | 2.5万/年 | 20 | 235 | |
非全日制 | 2 | 3.6万/年 | 15 | |||
空军勤务学院 | 全日制 | 待定 | 待定 | 共5人 | 待公布 | |
非全日制 | 待定 | 待定 | ||||
浙江省 | 浙江大学 | 全日制 | 2.5 | 8万/2.5年 | 25(含推免18) | 240/75/120 |
杭州电子科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/1年 | 共50人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
浙江工商大学 | 全日制 | 2.5 | 1 | 88(含推免14) | 225 | |
浙江财经大学 | 全日制 | 2.5 | 1万/1年 | 约21人 | 180/42/84 | |
非全日制 | 2.5 | 8万/2.5年 | 30 |
安徽省 | 安徽大学 | 全日制 | 3 | 1.1万/年 | 70 | 240/42/84 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30(含推免15) | 234 | |
非全日制 | 3 | 1.1万/年 | 10 | |||
安徽工业大学 | 全日制 | 2 | 1.1万/年 | 80(含推免2) | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
安徽师范大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 10 | 224 | |
阜阳师范学院 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 40 | 199/42/84 | |
安徽财经大学 | 全日制 | 2 | 1.1万/年 | 80(含推免5) | 229/60/84 | |
福建省 | 厦门大学 | 全日制 | 3 | 3.3万/年 | 待定 | 全日制240 |
非全日制 | 3 | 12万/3年 | 100 | 非全日制190/50/100 | ||
华侨大学 | 全日制 | 3 | 0.8 | 学院241 | 215/42/84 | |
非全日制 | 1.5 | |||||
福州大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 229/42/84 | |
非全日制 | 3 | 5.4万/3年 | 待定 | |||
福建农林大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院90,约20人 | 197 | |
厦门国家会计学院 | 全日制 | 2 | 共3.3万 | 80(含推免6) | 225/60/120 | |
非全日制 | 2月3日 | 共8万 | 30 | |||
江西省 | 南昌大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 共130 | 232 |
非全日制 | 3 | 1.6万/年 | ||||
华东交通大学 | 全日制 | 2.5-3 | 共3.6万 | 100 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 100 | |||
东华理工大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 186/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
江西理工大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 80(含推免8) | 180/50/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
景德镇陶瓷大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 184 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 10(含推免1) | |||
江西农业大学 | 全日制 | 3 | 共1.8万 | 20(含推免5) | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 20 | ||||
江西师范大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 待定 | 210 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
赣南师范大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 共50 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
江西财经大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 160 | 235/42/84 | |
非全日制 | 3 | 30 |
山东省 | 山东大学 | 全日制(管院) | 3 | 4.8万/3年 | 50 | 240/60/120 |
---|---|---|---|---|---|---|
全日制(威海) | 3 | 4.8万/3年 | 9 | |||
非全日制(威海) | 3 | 4.8万/3年 | 6 | |||
中国海洋大学 | 全日制 | 2 | 3.6万/2年 | 40 | 186/44/85 | |
非全日制 | 2 | 5.4万/2年 | 80 | |||
中国石油大学(华东) | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 170 | |
非全日制 | 2 | 10 | ||||
青岛科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 25(含推免2) | 217/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
山东师范大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 15(含推免3) | 215 | |
山东财经大学 | 全日制 | 2 | 1.5万/年 | 40 | 238/42/84 | |
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | 30 | 217/72/84 | ||
青岛大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30(含推免15) | 待公布 | |
山东工商学院 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 40 | 221 | |
河南省 | 华北水利水电大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 12 | 205 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
郑州轻工业学院 | 全日制 | 2.5-3 | 2万/2.5年 | 22 | 210 | |
非全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 2 | |||
河南工业大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 220 | |
河南科技大学 | 全日制 | 2 | 待定 | 待定 | 207/54/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
中原工学院 | 全日制 | 2 | 1.4万 | 50 | 215/42/84 | |
河南农业大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 21(含推免3) | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 12 | |||
河南大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 235/42/84 | |
河南财经政法大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 85 | 待公布 | |
郑州航空工业管理学院 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 20 | 230/42/84 | |
湖北省 | 武汉大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 195/55/110 |
非全日制 | 3 | 10.8万/3年 | 140 | |||
华中科技大学 | 全日制 | 2.5 | 5万/2.5年 | 待定 | 248/60/120 | |
非全日制 | 2.5 | 9万/2.5万 | 待定 | |||
武汉工程大学 | 全日制 | 3 | 5万/3年 | 25 | 190/50/100 | |
非全日制 | 3 | 7万/3年 | 10 | |||
武汉纺织大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 25 | 203/46/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
武汉轻工大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/年 | 30 | 202/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||
武汉理工大学 | 全日制 | 2 | 待定 | 仅接受推免 | 170/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 学院200 | |||
中南财经政法大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 140 | 247 | |
非全日制 | 2 | 9.8万/2年 | 92 | |||
三峡大学 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 42 | 170 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 19 | |||
湖北经济学院 | 全日制 | 3 | 4.5万/3年 | 55(含推免10) | 209/60/120 | |
非全日制 | 3 | 7.5万/3年 | 25 | |||
军事经济学院 | 全日制 | 共9人 | 待公布 | |||
非全日制 | ||||||
湖南省 | 湖南大学 | 全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 60(含推免12) | 220/55/120 |
非全日制 | 3 | 待定 | 240 | |||
中南大学 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 共80 | 235/60/140 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
湖南科技大学 | 全日制 | 2.5 | 3.5万/2.5年 | 共60 | 209/62/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
长沙理工大学 | 全日制 | 2.5 | 3.5万/2.5年 | 62 | 224 | |
非全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 35 | |||
中南林业科技大学 | 全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 待定 | 180/50/110 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
湖南商学院 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 44 | 195/42/84 | |
南华大学 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 共66 | 192/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
湖南工业大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 48 | 183/42/84 | |
广东省 | 中山大学 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 30(含推免21) | 255/60/120 |
在职 | 3 | 待定 | 40 | |||
暨南大学 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 110 | 248 | |
非全日制 | 3 | 10.5万/3年 | 40 | 248 | ||
华南理工大学 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 30 | 210/60/110 | |
非全日制 | 3 | 10万/3年 | 40 | |||
深圳大学 | 非全日制 | 3 | 7.8万/3年 | 80 | 216 | |
广东财经大学 | 全日制 | 2 | 5.6万/2年 | 共100 | 220/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8.4万/3年 | ||||
广州大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 60(含推免6) | 222 | |
广东工业大学 | 全日制 | 3 | 6万/3年 | 80(含推免5) | 218/42/84 | |
非全日制 | 3 | 7.5万/3年 | 40 | |||
广东外语外贸大学 | 全日制44学分 | 2 | 6万/2年;创新班9万/3年 | 120(含推免13) | 235/42/84 | |
全日制60学分 | 3 | |||||
广西 | 广西大学 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 48(含推免13) | 213/65/131 |
桂林电子科技大学 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 30(含推免10) | 180/37/74 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 15 | |||
桂林理工大学 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 20 | 190 | |
非全日制 | 2月3日 | 待定 | 13 | |||
广西财经学院 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 70左右 | 210/50/100 | |
重庆市 | 重庆大学 | 全日制 | 2 | 待定 | 33(含推免33) | 210/50/100 |
非全日制 | 3 | 4.5万/3年 | 75 | |||
重庆理工大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 214/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
重庆工商大学 | 全日制 | 3 | 3.9万/3年 | 80 | 231/42/84 | |
四川省 | 四川大学 | 全日制 | 2 | 4万/2年 | 10 | 210/55/110 |
非全日制 | 100 | |||||
西南交通大学 | 全日制 | 2 | 4.2万/2年 | 48 | 待公布 | |
非全日制 | 25 | |||||
四川师范大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 35(含推免8) | 220/42/84 | |
西南财经大学 | 全日制 | 2 | 4万/2年 | 150 | 210/42/84 | |
非全日制 | 2 | 8万/2年 | 150 | |||
西南民族大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 36(含推免1) | 215/42/84 | |
非全日制 | 3 | 8万/3年 | 8 | |||
贵州省 | 贵州财经大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 140 | 207/52/124 |
非全日制 | 3 | 待定 |
云南省 | 云南大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 35(含推免17) | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|
非全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 25 | |||
云南师范大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 50左右 | 194/37/74 | |
云南财经大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 共80人 | 207/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 60 | |||
云南民族大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 10 | 213 | |
西藏 | 西藏民族大学 | 3 | 1.5万/3年 | 200 | ||
陕西省 | 西安交通大学 | 全日制 | 2 | 2.65万/2年 | 15(含推免10) | 200/55/110 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安理工大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 50 | 215/60/120 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
西安工业大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 20 | 待公布 | |
非全日制 | 3 | 3万/3年 | 10 | |||
西安科技大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 待定 | 201/42/84 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西安石油大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 待定 | 225/42/84 | |
非全日制 | 3 | 3万/3年 | 待定 | |||
长安大学 | 全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 10(含推免2) | 240 | |
西安外国语大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 25(含推免5) | 224 | |
西安财经学院(长安校区) | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 100 | 待公布 | |
西安邮电大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 共35人 | 230 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||
甘肃省 | 兰州大学 | 全日制 | 2 | 1.8万/2年 | 待定 | 235/60/150 |
兰州理工大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 30(含推免2) | 212 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||
兰州交通大学 | 全日制 | 2.5-3 | 待定 | 待定 | 211 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||
西北师范大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 30 | 206/37/74 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||
兰州财经大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 60 | 213/37/74 | |
青海省 | 青海民族大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 90(含推免10) | 190/58/120 |
宁夏 | 宁夏大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 40 | 208/37/74 |
新疆 | 新疆农业大学 | 全日制 | 2 | 1.2万/2年 | 30 | 184/37/74 |
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||
石河子大学 | 全日制 | 2 | 1.4万/2年 | 待定 | 204 | |
新疆财经大学 | 全日制 | 2 | 1.4万/2年 | 90 | 200/60/110 | |
非全日制 | 3 | 待定 | 10 |

MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐

在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc招生简章:南昌大学2025年硕士研究生招生简章
- 22025MPAcc专业目录:厦门国家会计学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc专业目录:福州大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 42025MPAcc专业目录:华侨大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 52025MPAcc专业目录:厦门理工学院2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 62025MPAcc专业目录:福建农林大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 72025MPAcc专业目录:厦门大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 82025MPAcc招生简章:厦门国家会计学院2025年专业学位硕士研究生招生简章