400-8030-969

24h统一客服热线

2021考研拟录取名单:西藏民族大学2021年硕士研究生拟录取名单

来源:西藏民族大学研究生院    人浏览    时间:2021-06-14 16:35:44

2023管理类联考备考大礼包限时领取中...

即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!

近日,全国各院校已经陆续公布复试名单,小编整理了“2021考研拟录取名单:西藏民族大学2021年硕士研究生拟录取名单”的内容,希望对你们有所帮助。

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业(方向) 备注
1 尹湾湾 106951125300200 224 435 80.83 会计(全日制)  
2 李欣桐 106951125300233 208 459 80.57 会计(全日制)  
3 宋子怡 106951125300253 218 442 80.53 会计(全日制)  
4 刘瑞明 106951125300250 207 459 80.40 会计(全日制)  
5 郭泱东 106951125300012 196 476.6 80.33 会计(全日制)  
6 闫博 106951125300070 217 441.4 80.31 会计(全日制)  
7 刘泽华 106951125300325 216 437.2 79.72 会计(全日制)  
8 侯阳阳 106951125300047 202 459.6 79.63 会计(全日制)  
9 台宝鹏 106951125300311 215 437.8 79.61 会计(全日制)  
10 李雅 106951125300209 213 440.8 79.58 会计(全日制)  
11 陈章 106951125300307 210 445 79.50 会计(全日制)  
12 鲍炳冰 106951125300011 206 449 79.23 会计(全日制)  
13 张舸 106951125300263 222 420.8 79.08 会计(全日制)  
14 褚国雅 106951125300093 212 433.2 78.65 会计(全日制)  
15 兰镜轩 106951125300128 202 449.6 78.63 会计(全日制)  
16 岳勇亮 106951125300280 213 421.8 77.68 会计(全日制)  
17 张静晶 106951125300240 196 449.2 77.59 会计(全日制)  
18 赵晓静 106951125300058 186 464 77.40 会计(全日制)  
19 王慧 106951125300266 199 442.2 77.39 会计(全日制)  
20 张秀炜 106951125300181 203 434 77.23 会计(全日制)  
21 员三晶 106951125300055 206 427 77.03 会计(全日制)  
22 薛玥 106951125300013 201 435.2 77.02 会计(全日制)  
23 窦卓 106951125300174 197 441.8 77.01 会计(全日制)  
24 寇雅茹 106951125300149 191 450 76.83 会计(全日制)  
25 韩亚琳 106951125300309 209 419.2 76.75 会计(全日制)  
26 李祉儒 106951125300087 193 445 76.67 会计(全日制)  
27 侯倩 106951125300190 200 432.8 76.61 会计(全日制)  
28 张丽君 106951125300059 198 436 76.60 会计(全日制)  
29 赵雪健 106951125300246 194 442.2 76.55 会计(全日制)  
30 赵慢路 106951125300057 200 432 76.53 会计(全日制)  
31 朱雪纯 106951125300217 204 424.2 76.42 会计(全日制)  
32 蔡钰 106951125300198 197 435.8 76.41 会计(全日制)  
33 刘文静 106951125300010 185 455 76.33 会计(全日制)  
34 秦方威 106951125300249 209 414.2 76.25 会计(全日制)  
35 崔理芸 106951125300180 198 427.2 75.72 会计(全日制)  
36 牛蕾 106951125300248 194 431.2 75.45 会计(全日制)  
37 文欣 106951125300205 191 434.8 75.31 会计(全日制)  
38 陈玥江 106951125300088 202 416.4 75.31 会计(全日制)  
39 刘楠 106951125300208 190 436.4 75.31 会计(全日制)  
40 金铭泉 106951125300252 184 444.2 75.09 会计(全日制)  
41 殷梦雅 106951125300261 210 400.8 75.08 会计(全日制)  
42 杨慧琳 106951125300155 201 414.4 74.94 会计(全日制)  
43 范馨月 106951125300091 185 440.2 74.85 会计(全日制)  
44 李可 106951125300279 185 440.2 74.85 会计(全日制)  
45 相玉昌 106951125300272 194 424 74.73 会计(全日制)  
46 苏俊博 106951125300184 188 433.2 74.65 会计(全日制)  
47 张国香 106951125300245 203 407.4 74.57 会计(全日制)  
48 王宁 106951125300137 194 422.2 74.55 会计(全日制)  
49 袁蕾 106951125300172 192 422.4 74.24 会计(全日制)  
50 王可 106951125300068 188 425.8 73.91 会计(全日制)  
51 顾真 106951125300265 194 414 73.73 会计(全日制)  
52 甘栩玫 106951125300255 204 394 73.40 会计(全日制)  
53 薛建英 106951125300069 188 419.4 73.27 会计(全日制)  
54 杨文芳 106951125300276 186 422 73.20 会计(全日制)  
55 邱文洁 106951125300267 191 413 73.13 会计(全日制)  
56 毕莹慧 106951125300314 189 411.2 72.62 会计(全日制)  
57 李霞昌 106951125300296 188 409.2 72.25 会计(全日制)  
58 张楚航 106951125300207 187 404 71.57 会计(全日制)  
59 吴朵朵 106951125300169 184 407.8 71.45 会计(全日制)  
60 张承 106951125300212 185 399.2 70.75 会计(全日制)  
61 张雪平 106951125300193 193 379.4 70.11 会计(全日制)  
62 刘晨曦 106951125300050 216 425.4 78.54 会计(非全日制)  
63 于春昊 106951125300220 190 459 77.57 会计(非全日制)  
64 王震 106951125300215 188 452 76.53 会计(非全日制)  
65 杨倩 106951125300111 185 455 76.33 会计(非全日制)  
66 吴家旭 106951125300312 189 434.2 74.92 会计(非全日制)  
67 朱胜男 106951125300035 191 422.8 74.11 会计(非全日制)  
68 郑佳伟 106951025300004 365 455.8 82.08 税务  
69 王坤 106951025300003 367 431.6 79.86 税务  
70 余飞龙 106951030403023 365 435.6 80.06 中国少数民族经济  
71 丁萧镕 106951030403014 331 440.4 77.14 中国少数民族经济  
72 谢新友 106951035102074 355 437 79.20 法律(法学)(全日制)  
73 王楠 106951035102069 331 447.2 77.82 法律(法学)(全日制)  
74 鲁梦宇 106951035102065 357 421 77.80 法律(法学)(全日制)  
75 朱蕾 106951035102020 341 432.4 77.34 法律(法学)(全日制)  
76 成国良 106951035102081 314 442 75.60 法律(法学)(全日制)  
77 宋铭明 106951035102048 319 433.8 75.28 法律(法学)(全日制)  
78 杨少华 106951035102015 320 427.2 74.72 法律(法学)(全日制)  
79 张岩岩 106951035102041 333 407.8 74.08 法律(法学)(全日制)  
80 杲舒欣 106951035102032 324 406.4 73.04 法律(法学)(全日制)  
81 申雅楠 106951035102067 312 406 71.80 法律(法学)(全日制)  
82 刘鹏 106951035102018 335 440 77.50 法律(法学)(非全日制)  
83 王慧 106951035102051 319 419 73.80 法律(法学)(非全日制)  
84 沈开远 106951030107001 311 422 73.30 经济法学  
85 魏凡超 106951030107004 328 396.2 72.42 经济法学  
86 岳钰亮 106951030105001 372 423.8 79.58 民商法学  
87 李家成 106951030105013 292 426 71.80 民商法学 壮族
88 徐圣洁 106951030106004 319 422.2 74.12 诉讼法学  
89 达鹏宇 106951035200018 367 451.6 81.86 社会工作  
90 胥文杰 106951035200010 355 395.2 75.02 社会工作  
91 殷妮 106951035200012 338 397.2 73.52 社会工作  
92 刘柯辰 106951035200005 320 398.2 71.82 社会工作  
93 赵文玉 106951035200014 250 399.8 64.98 社会工作 白族
94 李文妹 106951030501015 345 438.2 78.32 马克思主义基本原理  
95 师伟奇 106951030501001 330 435.6 76.56 马克思主义基本原理  
96 朱亚飞 106951030501005 313 412.6 72.56 马克思主义基本原理  
97 王彦淋 106951030501013 324 387 71.10 马克思主义基本原理  
98 李嘉璐 106951030501003 331 373.4 70.44 马克思主义基本原理  
99 张忻 106951030503002 387 468.2 85.52 马克思主义中国化研究  
100 李金涛 106951030503006 351 458.4 80.94 马克思主义中国化研究  
101 刘本佳 106951030503013 343 450.2 79.32 马克思主义中国化研究  
102 张宇婕 106951030503018 331 445.6 77.66 马克思主义中国化研究  
103 杨瑷嘉 106951030503011 361 412.4 77.34 马克思主义中国化研究  
104 刘荣蓉 106951030503009 341 418.8 75.98 马克思主义中国化研究  
105 徐海涛 106951030503001 348 402.8 75.08 马克思主义中国化研究  
106 次仁朗珍 106951030503017 324 395.8 71.98 马克思主义中国化研究 藏族
107 李添 106951030505028 366 426 79.20 思想政治教育  
108 赵敏 106951030505041 379 411.4 79.04 思想政治教育  
109 刘芳 106951030505010 363 424 78.70 思想政治教育  
110 付静宜 106951030505002 366 415.8 78.18 思想政治教育  
111 王媛 106951030505027 359 415.4 77.44 思想政治教育  
112 王益凡 106951030505034 345 427.6 77.26 思想政治教育  
113 师兴华 106951030505036 325 425 75.00 思想政治教育  
114 张辉 106951030505038 333 414 74.70 思想政治教育  
115 李念云 106951030505017 358 382.2 74.02 思想政治教育  
116 邓月 106951030505029 317 406.8 72.38 思想政治教育  
117 央张卓玛 106951030505019 287 402.6 68.96 思想政治教育 藏族
118 张静 106951030505054 322 366.2 68.82 思想政治教育  
119 红梅 106951030505026 304 381.4 68.54 思想政治教育 藏族
120 扎西央宗 106951030505014 259 370.4 62.94 思想政治教育 藏族
121 白郁斐 106951030506010 332 430 76.20 中国近现代史基本问题研究  
122 斯朗曲珍 106951030402001 297 384.2 68.12 马克思主义民族理论与政策 藏族
123 姜浩 106951010102001 341 446 78.70 中国哲学  
124 达琼 106951030401015 290 427 71.70 民族学 藏族
125 扎西热旦 106951030401002 251 436 68.70 民族学 藏族
126 贺红涛 106951060200007 320 456.6 77.66 中国史  
127 黄科雄 106951060200002 332 443.8 77.58 中国史  
128 侯新园 106951060200009 340 403 74.30 中国史  
129 武倩如 106951040106009 353 433.2 78.62 高等教育学  
130 王爽 106951040101041 374 428.8 80.28 教育学原理  
131 李宁 106951040101009 338 450.4 78.84 教育学原理  
132 王丽秀 106951040101034 334 429.2 76.32 教育学原理  
133 郭腾辉 106951040102015 346 441.8 78.78 课程与教学论  
134 郭增凤 106951040102012 284 423.8 70.78 课程与教学论 彝族
135 许怡欣 106951040303001 354 398.8 75.28 体育教育训练学  
136 王恩劭 106951040303005 326 341 66.70 体育教育训练学  
137 马鸣霄 106951040301002 363 410.2 77.32 体育人文社会学  
138 陈锵滨 106951040301004 300 384.4 68.44 体育人文社会学  
139 程红 106951040302001 355 436.8 79.18 运动人体科学  
140 卜帅帅 106951045201025 344 414.2 75.82 体育教学  
141 冷启建 106951045201005 324 432.4 75.64 体育教学 苗族
142 徐达 106951045201013 309 420 72.90 体育教学  
143 王楠 106951045201006 277 407.8 68.48 体育教学  
144 武晋磊 106951045202001 342 442.6 78.46 运动训练  
145 管清文 106951050103005 374 448.68 82.27 汉语言文字学  
146 李帆 106951050103001 356 436.68 79.27 汉语言文字学  
147 梁攀 106951050106003 384 475.4 85.94 中国现当代文学  
148 泽仁曲珍 106951050106005 285 436.8 72.18 中国现当代文学 藏族
149 张晓东 106951050108003 400 459 85.90 比较文学与世界文学  
150 靳玮琨 106951083900005 298 466.84 76.48 网络空间安全  
151 马甜 106951083900006 284 452.2 73.62 网络空间安全  
152 张冉冉 106951105115007 366 380.2 74.62 妇产科学  
153 雷惠荣 106951105115009 298 420.4 71.84 妇产科学  
154 法丽 106951105115002 275 367.6 64.26 妇产科学 回族
155 钱颖 106951105101015 337 410.2 74.72 内科学  
156 李飞 106951105101016 311 424.4 73.54 内科学  
157 李婷 106951105101004 295 438.4 73.34 内科学  
158 刘芃妤 106951105101008 314 381.2 69.52 内科学  
159 匡俊喜 106951105101014 290 396 68.60 内科学  
160 阴晓鹏 106951105111005 344 445 78.90 外科学  
161 李卓 106951105111002 334 451 78.50 外科学  
162 奚瑜 106951105111003 293 456.2 74.92 外科学  
163 郝新钊 106951105111010 330 370.8 70.08 外科学  
164 孟航 106951100102003 328 379 70.70 免疫学  
165 张泽宇 106951100104004 354 398.6 75.26 病理学与病理生理学  
166 李沙弟 106951100104001 322 399.4 72.14 病理学与病理生理学  
167 刘兴敏 106951100100001 312 406.6 71.86 高原医学  
168 闵冬元 106951030400008 354 448.4 80.24 民族地区公共管理 彝族
169 魏妍旻 106951030400006 325 423 74.80 民族地区公共管理  
170 桑吉 106951030400001 281 436.6 71.76 民族地区公共管理 藏族
171 牛彦妮 106951125400009 185 427.2 73.55 旅游管理(专硕)  
172 朱新玉 106951055100005 381 468 84.90 翻译  
173 鹿郭杰 106951055100002 358 448 80.60 翻译  
174 桑旦尼玛 106951055100003 343 456 79.90 翻译 藏族
175 四郎旦珠 106951055100007 339 452 79.10 翻译 藏族
176 俄木初 106951055100004 342 444 78.60 翻译 藏族
177 所郎青初 106951055100008 345 428 77.30 翻译 藏族
178 盖姝博 106951055200001 341 428.8 76.98 新闻与传播 回族
179 穆柳秀 106951055200024 297 416.8 71.38 新闻与传播 回族

点击下载:2021年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

点击下载:2021年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿补录)

点击下载:2021年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

原文标题:2021年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

原文链接:http://www1.xzmu.edu.cn/yjsc/getcontent?id=66229&url=show


以上就是“2021考研拟录取名单:西藏民族大学2021年硕士研究生拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容点击2021会计硕士拟录取名单汇总:2021考研全国会计专硕招生院校拟录取名单汇总查看详情!

MPAcc择校评估

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。
半年集训营

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X