2022MPAcc拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示
来源:西安医学院研究生院
人浏览 时间:2022-04-16 15:26:04
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022MPAcc拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
各位考生:
根据《西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生复试录取工作实施办法》(西医发〔2022〕9号),经研究生招生办公室审核并报招生工作领导小组审定,现将第一志愿硕士研究生拟录取名单予以公示。公示期为十个工作日,如有异议,请以书面形式报我校研招办,逾期不予受理。
联系电话:029-86168677、17795951158(座机)
邮箱:xyyzb2011@163.com
办公地点:西安医学院行政楼研究生处招生办公室。
原文标题:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示
原文链接:http://yjsc.xiyi.edu.cn/info/1030/2129.htm
以上就是“2022MPAcc拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
| 西安医学院2022年临床医学硕士专业学位第一志愿拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 研究方向 | 备注 |
| 1 | 程雨欣 | 118402261450806 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 2 | 彭安庆 | 118402261450416 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 3 | 杜 琛 | 118402261450612 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 4 | 耿荟云 | 118402261451059 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 5 | 谭 红 | 118402261450021 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 6 | 邹 青 | 118402261450328 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 7 | 王思源 | 118402261450436 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 8 | 贺春艳 | 118402261450760 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 9 | 刘芝倩 | 118402261450260 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 10 | 何 珊 | 118402261450824 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 11 | 韩铠阳 | 118402261450178 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 12 | 王琼瑛 | 118402261450428 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 13 | 王馨怡 | 118402261450082 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 14 | 黄 鹏 | 118402261450910 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 15 | 李桂华 | 118402261451048 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 16 | 李雨欣 | 118402261451008 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 17 | 张 英 | 118402261450863 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 18 | 刘 鑫 | 118402261450724 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 19 | 齐 可 | 118402261451108 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 20 | 卢雪萌 | 118402261451112 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 21 | 杨亚红 | 118402261450454 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 22 | 李思宁 | 118402261451236 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 23 | 张 昕 | 118402261450990 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 24 | 党 卓 | 118402261451138 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 25 | 王倩倩 | 118402261450385 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 26 | 杨承贤 | 118402261450042 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 27 | 李楠楠 | 118402261451036 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 28 | 代 盼 | 118402261450634 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 29 | 张鹏鹏 | 118402261450862 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 30 | 杨 琳 | 118402261450378 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 31 | 弓 云 | 118402261450811 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 32 | 陈欣欣 | 118402261450954 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 33 | 马鸣昊 | 118402261450866 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 34 | 雷声云 | 118402261450889 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 35 | 张 颖 | 118402261450090 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 36 | 沙 怡 | 118402261450067 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 37 | 高 娜 | 118402261451038 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 38 | 刘思旗 | 118402261451253 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 39 | 张 滇 | 118402261450560 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 40 | 孙晓青 | 118402261451246 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 41 | 王 柳 | 118402261450424 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 42 | 景佩缜 | 118402261450729 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 43 | 张艺馨 | 118402261451101 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 44 | 刘 帅 | 118402261450440 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 45 | 张 咪 | 118402261451024 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 46 | 刘 婷 | 118402261450562 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 47 | 李文怡 | 118402261450240 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 48 | 高彩霞 | 118402261450389 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 49 | 李嘉欣 | 118402261450132 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 50 | 安志腾 | 118402261451245 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 51 | 朱 芮 | 118402261450092 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 52 | 王 青 | 118402261450840 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 53 | 朱佳艺 | 118402261451299 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 54 | 郑 康 | 118402261450617 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 55 | 白海洋 | 118402261451190 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 56 | 解伟鹏 | 118402261450988 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 57 | 王顺星 | 118402261450312 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 58 | 赵祎伟 | 118402261451159 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 59 | 郭旭程 | 118402261451016 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 60 | 王 虎 | 118402261450865 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 61 | 王 波 | 118402261451127 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 62 | 冯 慧 | 118402261450357 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 63 | 王海波 | 118402261450629 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 64 | 杨永永 | 118402261450989 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 65 | 孙旭超 | 118402261451191 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 66 | 任尚博 | 118402261450028 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 67 | 徐帅亮 | 118402261450829 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 68 | 李浩然 | 118402261450722 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 69 | 曹朋飞 | 118402261450832 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 70 | 朱宸玮 | 118402261451259 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 71 | 孙飞龙 | 118402261450699 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 72 | 郜子林 | 118402261450218 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 73 | 冯铜铜 | 118402261451207 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 74 | 付益龙 | 118402261451249 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 75 | 任彦宇 | 118402261450903 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 76 | 武 淘 | 118402261450637 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 77 | 孟雨萌 | 118402261451175 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 78 | 刘婷婷 | 118402261451003 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 79 | 李晓阳 | 118402261450884 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 80 | 王 鹏 | 118402261451049 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 81 | 李 珊 | 118402261450547 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 82 | 张 妮 | 118402261450761 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 83 | 张 月 | 118402261450976 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 84 | 蔺 凯 | 118402261450180 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 85 | 赵艺清 | 118402261450578 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 86 | 刘 昕 | 118402261450929 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 87 | 相欣雨 | 118402261451098 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 88 | 黄 晶 | 118402261450877 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 89 | 王柏阳 | 118402261450820 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 90 | 党浠钮 | 118402261451085 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 91 | 李 颖 | 118402261450193 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 92 | 沈 阳 | 118402261450278 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 93 | 户嘉祺 | 118402261451275 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 94 | 贺 朴 | 118402261450964 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 95 | 王 亮 | 118402261451130 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 96 | 高 瑞 | 118402261450487 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 97 | 武柳君 | 118402261450130 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 98 | 杨朝婷 | 118402261451183 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 99 | 王星愿 | 118402261450293 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 100 | 陆 童 | 118402261450646 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 101 | 程梓荷 | 118402261451196 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 102 | 白庸霖 | 118402261450542 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 103 | 鲁 星 | 118402261450881 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 104 | 张 华 | 118402261451042 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 105 | 石浩川 | 118402261450526 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 106 | 张峻源 | 118402261450397 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 107 | 吴 静 | 118402261450920 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
| 108 | 王安静 | 118402261451009 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 109 | 韩 梅 | 118402261450970 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 110 | 潘美京 | 118402261450687 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 111 | 梁 丹 | 118402261450843 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 112 | 唐思妍 | 118402261450807 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 113 | 徐李亚星 | 118402261451095 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 114 | 汤思微 | 118402261450164 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
| 115 | 张英杰 | 118402261450691 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 116 | 李芸玲 | 118402261450985 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 117 | 詹先晨 | 118402261450176 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 118 | 苏巧玉 | 118402261450304 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 119 | 杨钰萌 | 118402261450290 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 120 | 庞奇梦 | 118402261450689 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 121 | 付依凡 | 118402261450764 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 122 | 刘治花 | 118402261450528 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 123 | 王 辉 | 118402261451265 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 124 | 殷 坤 | 118402261451194 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 125 | 孙荣荣 | 118402261450796 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 126 | 边娜娜 | 118402261451092 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 127 | 杨凯丽 | 118402261450659 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
| 128 | 蒲思颖 | 118402261450870 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 129 | 付青青 | 118402261451209 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 130 | 邢 琳 | 118402261450353 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 131 | 李 雪 | 118402261450307 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 132 | 韩 雪 | 118402261451158 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 133 | 樊星星 | 118402261451061 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 134 | 李 旭 | 118402261450388 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 135 | 戴慧苗 | 118402261450413 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 136 | 陈政权 | 118402261451064 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 137 | 冯兴韬 | 118402261450163 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 138 | 杨沅久 | 118402261451051 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 139 | 康钰淇 | 118402261451170 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 140 | 王春艳 | 118402261451017 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
| 141 | 郑文希 | 118402261450533 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 142 | 余明珠 | 118402261450953 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 143 | 郑 瑞 | 118402261451106 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 144 | 程雅萍 | 118402261451203 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 145 | 李烨烨 | 118402261450647 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 146 | 李肖娟 | 118402261450471 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 147 | 刘妮妮 | 118402261450579 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
| 148 | 汪礼强 | 118402261450845 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 149 | 皮宇豪 | 118402261450233 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 150 | 张岸骅 | 118402261450852 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 151 | 李雨晴 | 118402261450106 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 152 | 刘 悦 | 118402261450403 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 153 | 隋林鹏 | 118402261450104 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 154 | 卿 岚 | 118402261451241 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 155 | 高金金 | 118402261450648 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 156 | 刘书雨 | 118402261451032 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 157 | 刘远航 | 118402261450655 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 158 | 祝雯萍 | 118402261450907 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 159 | 杨 浩 | 118402261451004 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 160 | 石稳志 | 118402261450967 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 161 | 魏杜冰 | 118402261450375 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 162 | 马瑜超 | 118402261450420 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 163 | 梁子龙 | 118402261450355 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 164 | 庞浩峰 | 118402261450425 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 165 | 冯天玺 | 118402261450844 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 166 | 张 添 | 118402261450107 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 167 | 李 硕 | 118402261450095 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 168 | 薛 琦 | 118402261450873 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 169 | 雷小楠 | 118402261451052 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
| 170 | 陈 超 | 118402261450365 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 171 | 梁宗康 | 118402261450422 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 172 | 田 野 | 118402261451302 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 173 | 巩辰宇 | 118402261450671 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 174 | 宋家伟 | 118402261450033 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 175 | 体澳铧 | 118402261450841 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 176 | 白玉杰 | 118402261450183 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 177 | 孙 科 | 118402261451153 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 178 | 白 寒 | 118402261450828 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 179 | 武 曦 | 118402261450938 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 180 | 袁 敏 | 118402261450791 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 181 | 皇甫慧源 | 118402261450076 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 182 | 张 斌 | 118402261450913 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 183 | 金 典 | 118402261450001 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 184 | 高兴兴 | 118402261451205 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 185 | 高 萌 | 118402261450940 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 186 | 李瑞林 | 118402261450859 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 187 | 王浩元 | 118402261450787 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
| 188 | 强亦龙 | 118402261450934 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
| 189 | 周一航 | 118402261451172 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
| 190 | 左旗旗 | 118402261450597 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
| 191 | 方魏逸 | 118402261450999 | 外科学 | 胸心外科学 | 拟录取 |
| 192 | 梁宝艳 | 118402261450501 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
| 193 | 顾雅男 | 118402261450408 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
| 194 | 薛泽豪 | 118402261450677 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
| 195 | 董辰业 | 118402261450333 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
| 196 | 葛 萍 | 118402261450618 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 197 | 张炜杰 | 118402261450883 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 198 | 陈奕玄 | 118402261450342 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 199 | 谢婷珂 | 118402261450113 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 200 | 李卓晓 | 118402261450821 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
| 201 | 杨艳平 | 118402261451054 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 202 | 孙思佳 | 118402261450669 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 203 | 张超贻 | 118402261451144 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 204 | 肖文轩 | 118402261450116 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 205 | 杨文博 | 118402261451025 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 206 | 赵姣雅 | 118402261450858 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 207 | 葛 倩 | 118402261450078 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 208 | 张 斌 | 118402261450928 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 209 | 陈 晨 | 118402261450330 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 210 | 崔海琳 | 118402261451167 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
| 211 | 程晗兵 | 118402261450974 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
| 212 | 王佳琳 | 118402261450351 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
| 213 | 舒文军 | 118402261451216 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
| 214 | 陈建兵 | 118402261450725 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
说明:
1.被我校拟录取的考生需经教育部审核批准后才能正式录取,对于没有通过教育部录取检查的考生我校将取消其拟录取资格;
2.体检不合格或无故不参加体检的考生我校不予录取;
3.对弄虚作假、不符合有关招生政策规定的考生将被取消录取资格;
4.考生复试成绩请登录 http://yjsc.xiyi.edu.cn/zsgl/cjcx.htm 进行查询;
5.通知书发放、调取档案等工作的具体时间和要求会在我校研究生处网站公布,请注意查看。
西安医学院研究生处招生办公室
2022年3月29日
原文标题:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示
原文链接:http://yjsc.xiyi.edu.cn/info/1030/2129.htm
以上就是“2022MPAcc拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐
在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc专业目录:青岛农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 22025MPAcc专业目录:山东农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc招生简章:山东工商学院2025年硕士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生简章:青岛大学2025年硕士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生简章:山东财经大学2025年硕士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生简章:临沂大学商学院2025级硕士研究生招生简章
- 72025MPAcc招生简章:聊城大学2025年会计硕士(MPAcc)招生简章
- 82025MPAcc招生简章:山东师范大学2025年硕士研究生招生章程