2020MPAcc调剂 | 会计硕士接受调剂的院校汇总
来源:社科赛斯MPAcc备考网
人浏览 时间:2020-07-28 14:28:41
会计择校蓝皮书之34所自主划线院校
会计择校蓝皮书之华东地区
会计择校蓝皮书之华北地区
会计择校蓝皮书之东北地区
会计择校蓝皮书之“五财一贸”
会计择校蓝皮书之华南地区
会计择校蓝皮书之西北地区
会计择校蓝皮书之北京院校
2026管理类联考备考大礼包限时领取中...
即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!
其实,有的同学可能分数不是很理想,但是却调剂到了一个好的院校,然而有的同学分数很不错,却没人能调剂到好的院校,其实说调剂是机会,不如说调剂是竞争!就比如今年的新疆大学,那么多人调剂,总有人会被刷下来吧!专业人办专业的事情,想调剂成功那就继续看下去,小编整理了“2020MPAcc调剂 | 会计硕士接受调剂的院校汇总”的内容,或许可以帮到你们。
以上就是社科赛斯MPAcc网小编整理“2020MPAcc调剂 | 会计硕士接受调剂的院校汇总”的全部内容,由于调剂系统大概在次年3月份开通,所以以上调剂信息仅供21级考生参考哟!
| 2020会计硕士接受调剂的院校汇总 | |||
| 接受调剂的院校 | 院系所 | 研究方向 | 学习方式 |
| 北京交通大学 | (003) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京科技大学 | (090) 东凌经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京化工大学 | (010) 经管学院专硕中心 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京工商大学 | (006) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 华北电力大学 | (003) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 华北电力大学 | (003) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (01) 财务会计理论与实务 | 全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (01) 财务会计理论与实务 | 非全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (02) 财务管理理论与实务 | 全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (02) 财务管理理论与实务 | 非全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (03) 审计理论与实务 | 全日制 |
| 华北电力大学(保定 | (012) 经济管理系 | (03) 审计理论与实务 | 非全日制 |
| 河北工业大学 | (017) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 河北农业大学 | (001) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 内蒙古科技大学 | (011) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 沈阳工业大学 | (017) MPAcc教育中心 | (01) 企业会计与税收筹划 | 非全日制 |
| 沈阳工业大学 | (017) MPAcc教育中心 | (02) 财务管理与资本市场 | 非全日制 |
| 沈阳工业大学 | (017) MPAcc教育中心 | (03) 内部控制与审计 | 非全日制 |
| 辽宁石油化工大学 | (006) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 沈阳建筑大学 | (006) 管理学院 | (05) 工程财务与会计 | 非全日制 |
| 沈阳建筑大学 | (006) 管理学院 | (06) 项目融资与风险管理 | 非全日制 |
| 沈阳建筑大学 | (006) 管理学院 | (07) 管理会计与财务决策 | 非全日制 |
| 沈阳建筑大学 | (006) 管理学院 | (08) 法务会计与审计 | 非全日制 |
| 沈阳农业大学 | (012) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 东北电力大学 | (011) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 长春工业大学 | (005) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 吉林财经大学 | (000) 不区分院系所 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 黑龙江八一农垦大学 | (007) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 东北林业大学 | (005) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 齐齐哈尔大学 | (013) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 上海理工大学 | (003) 管理学院 | (01) 会计与财务实务领域 | 非全日制 |
| 上海理工大学 | (003) 管理学院 | (02) 内部控制与审计领域 | 非全日制 |
| 上海海事大学 | (506) 经济管理学院MPAcc教育中心 | (05) 会计专硕(非全) | 非全日制 |
| 上海对外经贸大学 | (012) MPAcc教育中心 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 华东政法大学 | (007) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 上海大学 | (004) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 上海大学 | (015) 悉尼工商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 江苏科技大学 | (006) 经济管理学院 | (F1) 财务会计 | 非全日制 |
| 江苏科技大学 | (006) 经济管理学院 | (F2) 公司财务管理 | 非全日制 |
| 江苏科技大学 | (006) 经济管理学院 | (F3) 船舶企业成本管理 | 非全日制 |
| 江苏大学 | (012) 财经学院 | (01) 财务管理理论与方法 | 非全日制 |
| 江苏大学 | (012) 财经学院 | (02) 财务会计理论与方法 | 非全日制 |
| 江苏大学 | (012) 财经学院 | (03) 税务理论与方法 | 非全日制 |
| 江苏大学 | (012) 财经学院 | (04) 审计理论与方法 | 非全日制 |
| 南京农业大学 | (018) 金融学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 杭州电子科技大学 | (012) 会计学院 | (F1) 会计决策与控制 | 非全日制 |
| 杭州电子科技大学 | (012) 会计学院 | (F2) 财务管理与资本运营 | 非全日制 |
| 杭州电子科技大学 | (012) 会计学院 | (F3) 审计鉴证与管理咨询 | 非全日制 |
| 杭州电子科技大学 | (012) 会计学院 | (F4) 企业税务管理 | 非全日制 |
| 浙江理工大学 | (009) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 浙江工商大学 | (005) 财务与会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 安徽财经大学 | (000) 不区分院系所 | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 景德镇陶瓷大学 | (006) 管理与经济学院 | (03) 会计理论与实务 | 非全日制 |
| 景德镇陶瓷大学 | (006) 管理与经济学院 | (04) 绩效评价理论与方法 | 非全日制 |
| 江西师范大学 | (002) 财政金融学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国海洋大学 | (022) 会计硕士教育中心 | (05) 财务总监(CFO)方向 | 非全日制 |
| 中国海洋大学 | (022) 会计硕士教育中心 | (06) 税务管理方向 | 非全日制 |
| 中国海洋大学 | (022) 会计硕士教育中心 | (07) 高级金融分析与风险管理师方向 | 非全日制 |
| 中国海洋大学 | (022) 会计硕士教育中心 | (08) 高级注册会计师方向 | 非全日制 |
| 济南大学 | (704) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 长江大学 | (101) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 长江大学 | (101) 经济与管理学院 | (02) 财务会计 | 非全日制 |
| 长江大学 | (101) 经济与管理学院 | (04) 管理会计 | 非全日制 |
| 长江大学 | (101) 经济与管理学院 | (06) 审计 | 非全日制 |
| 中国地质大学(武汉 | (301) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 武汉纺织大学 | (018) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 武汉轻工大学 | (009) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 湖南科技大学 | (015) 商学院 | (00) 不分研究方向 | 非全日制 |
| 长沙理工大学 | (007) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 成都信息工程大学 | (009) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 四川师范大学 | (019) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 云南大学 | (001) 经济学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 云南财经大学 | (304) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 吉林外国语大学 | (030) 国际工商管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 三峡大学 | (006) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 扬州大学 | (025) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京信息科技大学 | (006) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国矿业大学(北京) | (010) MBA中心(管理学院) | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国地质大学(北京) | (307) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 浙江财经大学 | (003) 会计学院(MPAcc教育中心) | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 重庆理工大学 | (009) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 重庆理工大学 | (009) 会计学院 | (04) iCFO | 非全日制 |
| 北京国家会计学院 | (000) 不区分院系所 | (00) 不分研究方向 | 非全日制 |
| 湖北经济学院 | (001) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 湖北经济学院 | (001) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 宁波大学 | (001) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 石河子大学 | (016) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 湖北大学 | (105) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 西藏民族大学 | (008) 财经学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国石油大学(华东) | (008) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 新疆大学 | (003) 经济与管理学院 | (00) 不分方向 | 全日制 |
| 北京工业大学 | (011) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京林业大学 | (007) 经济管理学院 | (00) 不分方向 | 非全日制 |
| 北京第二外国语学院 | (016) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 黑龙江科技大学 | (005) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 黑龙江科技大学 | (005) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 河海大学 | (008) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 河南大学 | (020) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 武汉科技大学 | (006) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 武汉科技大学 | (006) 管理学院 | (02) 财务会计 | 非全日制 |
| 武汉科技大学 | (006) 管理学院 | (03) 公司理财 | 非全日制 |
| 武汉科技大学 | (006) 管理学院 | (04) 成本与管理会计 | 非全日制 |
| 成都信息工程大学 | (009) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 河南科技大学 | (014) 管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 东北电力大学 | (011) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 湖北工业大学 | (009) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 江汉大学 | (002) 商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 江西师范大学 | (002) 财政金融学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 武汉理工大学 | (015) 管理学院 | (02) 财务会计 | 非全日制 |
| 湖北民族大学 | (002) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 全日制 |
| 上海对外经贸大学 | (012) MPAcc教育中心 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 南京财经大学 | (004) 会计学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 北京国家会计学院 | (000) 不区分院系所 | (00) 不分研究方向 | 非全日制 |
| 浙江工业大学 | (004)管理学院 | (01) 不分研究方向 | 非全日制 |
| 对外经济贸易大学 | (003) 国际商学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 沈阳化工大学 | (010) 经济与管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国石油大学(北京) | (010) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 中国财政科学研究院 | (000) 不区分院系所 | (00) 会计 | 非全日制 |
| 东北财经大学 | (008) 国际商学院 | (04) 澳洲注册会计师 | 非全日制 |
| 江苏科技大学 | (006) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 内蒙古农业大学 | (208) 经济管理学院 | (00) 不区分研究方向 | 非全日制 |
| 华南理工大学 | (130) 工商管理学院MBA中心 | (20) 会计在职班 | 非全日制 |
以上就是社科赛斯MPAcc网小编整理“2020MPAcc调剂 | 会计硕士接受调剂的院校汇总”的全部内容,由于调剂系统大概在次年3月份开通,所以以上调剂信息仅供21级考生参考哟!
MPAcc择校评估
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。小编推荐
在线题库
院校招生简章
- 12025MPAcc专业目录:青岛农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 22025MPAcc专业目录:山东农业大学2025年MPAcc硕士研究生招生专业目录
- 32025MPAcc招生简章:山东工商学院2025年硕士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生简章:青岛大学2025年硕士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生简章:山东财经大学2025年硕士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生简章:临沂大学商学院2025级硕士研究生招生简章
- 72025MPAcc招生简章:聊城大学2025年会计硕士(MPAcc)招生简章
- 82025MPAcc招生简章:山东师范大学2025年硕士研究生招生章程
